Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Elit |
Total tid | 4:40:00 |
Detaljer
Datum | den 13 juli 2022 |
Lag
MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE | |
7 deltagarna |
MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE
Startnummer | Namn | Varv | Genomsnitt | |
---|---|---|---|---|
127 | Jacob Ahlsson | 9 varv | 13:34 /33,13 km/t | |
128 | Niklas Jagerstal | 9 varv | 10:01 /44,87 km/t | |
129 | Carl KAGEVI | 9 varv | 10:01 /44,90 km/t | |
130 | Linus Kvist | 9 varv | 19:00 /23,67 km/t | |
131 | Samuel Lord | 9 varv | 19:01 /23,66 km/t | |
132 | Lukas Vernersson | 9 varv | 10:01 /44,86 km/t | |
171 | Richard Larsén | 9 varv | 10:01 /44,92 km/t |
Varv
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare | Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | |||
Varv 0 | Samuel Lord | 3:10 | 3:10 | 2 | 10:33:10 | |||
Varv 1 | Linus Kvist | 3:10 | 141,72 km/t | 6:20 | 1 | 10:33:10 | ||
Varv 2 | Richard Larsén | 3:10 | 141,66 km/t | 9:31 | 1 | 10:33:10 | ||
Varv 3 | Jacob Ahlsson | 3:11 | 140,89 km/t | 12:42 | 3 | 10:33:11 | ||
Varv 4 | Lukas Vernersson | 3:12 | 140,50 km/t | 15:55 | 2 | 10:33:12 | ||
Varv 5 | Niklas Jagerstal | 3:12 | 140,33 km/t | 19:07 | 1 | 10:33:12 | ||
Varv 6 | Carl KAGEVI | 3:13 | 139,82 km/t | 22:20 | 2 | 10:33:13 | ||
Varv 7 | Samuel Lord | 9:49 | 45,78 km/t | 32:10 | 1 | 10:42:59 | ||
Varv 8 | Richard Larsén | 9:49 | 45,80 km/t | 41:59 | 1 | 10:43:00 | ||
Varv 9 | Jacob Ahlsson | 9:48 | 45,84 km/t | 51:48 | 1 | 10:43:00 | ||
Varv 10 | Carl KAGEVI | 9:48 | 45,91 km/t | 1:01:37 | 1 | 10:43:01 | ||
Varv 11 | Linus Kvist | 9:52 | 45,60 km/t | 1:11:29 | 1 | 10:43:02 | ||
Varv 12 | Niklas Jagerstal | 9:50 | 45,73 km/t | 1:21:19 | 1 | 10:43:02 | ||
Varv 13 | Lukas Vernersson | 9:50 | 45,71 km/t | 1:31:10 | 1 | 10:43:02 | ||
Varv 14 | Richard Larsén | 9:39 | 46,55 km/t | 1:40:50 | 1 | 10:52:40 | ||
Varv 15 | Carl KAGEVI | 9:41 | 46,47 km/t | 1:50:31 | 1 | 10:52:42 | ||
Varv 16 | Niklas Jagerstal | 9:42 | 46,37 km/t | 2:00:13 | 1 | 10:52:45 | ||
Varv 17 | Linus Kvist | 9:43 | 46,31 km/t | 2:09:56 | 1 | 10:52:45 | ||
Varv 18 | Lukas Vernersson | 9:44 | 46,15 km/t | 2:19:41 | 2 | 10:52:47 | ||
Varv 19 | Samuel Lord | 9:48 | 45,91 km/t | 2:29:29 | 2 | 10:52:48 | ||
Varv 20 | Jacob Ahlsson | 9:49 | 45,79 km/t | 2:39:19 | 1 | 10:52:50 | ||
Varv 21 | Niklas Jagerstal | 9:54 | 45,43 km/t | 2:49:13 | 1 | 11:02:39 | ||
Varv 22 | Carl KAGEVI | 9:58 | 45,15 km/t | 2:59:11 | 2 | 11:02:40 | ||
Varv 23 | Samuel Lord | 9:53 | 45,52 km/t | 3:09:04 | 1 | 11:02:41 | ||
Varv 24 | Richard Larsén | 10:01 | 44,86 km/t | 3:19:06 | 1 | 11:02:42 | ||
Varv 25 | Lukas Vernersson | 9:54 | 45,42 km/t | 3:29:01 | 1 | 11:02:42 | ||
Varv 26 | Linus Kvist | 10:00 | 44,98 km/t | 3:39:01 | 1 | 11:02:45 | ||
Varv 27 | Jacob Ahlsson | 9:59 | 45,04 km/t | 3:49:00 | 1 | 11:02:49 | ||
Varv 28 | Richard Larsén | 9:44 | 46,21 km/t | 3:58:45 | 1 | 11:12:26 | ||
Varv 29 | Jacob Ahlsson | 9:39 | 46,58 km/t | 4:08:24 | 3 | 11:12:29 | ||
Varv 30 | Carl KAGEVI | 9:54 | 45,41 km/t | 4:18:19 | 2 | 11:12:34 | ||
Varv 31 | Niklas Jagerstal | 10:00 | 44,99 km/t | 4:28:19 | 2 | 11:12:39 | ||
Varv 32 | Samuel Lord | 10:00 | 44,94 km/t | 4:38:20 | 2 | 11:12:42 | ||
Varv 33 | Lukas Vernersson | 10:00 | 44,98 km/t | 4:48:20 | 2 | 11:12:42 | ||
Varv 34 | Jacob Ahlsson | 10:07 | 44,47 km/t | 4:58:27 | 2 | 11:22:36 | ||
Varv 35 | Richard Larsén | 10:18 | 43,67 km/t | 5:08:46 | 3 | 11:22:44 | ||
Varv 36 | Niklas Jagerstal | 10:06 | 44,53 km/t | 5:18:52 | 2 | 11:22:45 | ||
Varv 37 | Carl KAGEVI | 10:12 | 44,11 km/t | 5:29:04 | 2 | 11:22:46 | ||
Varv 38 | Lukas Vernersson | 10:05 | 44,56 km/t | 5:39:10 | 2 | 11:22:48 | ||
Varv 39 | Linus Kvist | 23:19 | 19,29 km/t | 6:02:30 | 2 | 11:26:05 | ||
Varv 40 | Richard Larsén | 9:52 | 45,54 km/t | 6:12:23 | 3 | 11:32:37 | ||
Varv 41 | Carl KAGEVI | 9:50 | 45,71 km/t | 6:22:13 | 2 | 11:32:37 | ||
Varv 42 | Lukas Vernersson | 9:49 | 45,80 km/t | 6:32:03 | 2 | 11:32:37 | ||
Varv 43 | Niklas Jagerstal | 9:53 | 45,51 km/t | 6:41:56 | 2 | 11:32:39 | ||
Varv 44 | Jacob Ahlsson | 10:24 | 43,25 km/t | 6:52:20 | 2 | 11:33:00 | ||
Varv 45 | Carl KAGEVI | 10:38 | 42,32 km/t | 7:02:58 | 3 | 11:43:15 | ||
Varv 46 | Richard Larsén | 10:39 | 42,20 km/t | 7:13:38 | 3 | 11:43:17 | ||
Varv 47 | Lukas Vernersson | 10:39 | 42,23 km/t | 7:24:18 | 3 | 11:43:17 | ||
Varv 48 | Niklas Jagerstal | 10:38 | 42,25 km/t | 7:34:57 | 3 | 11:43:18 | ||
Varv 49 | Richard Larsén | 10:03 | 44,72 km/t | 7:45:00 | 3 | 11:53:21 | ||
Varv 50 | Carl KAGEVI | 10:10 | 44,19 km/t | 7:55:11 | 3 | 11:53:26 | ||
Varv 51 | Niklas Jagerstal | 10:12 | 44,06 km/t | 8:05:24 | 3 | 11:53:30 | ||
Varv 52 | Lukas Vernersson | 10:14 | 43,95 km/t | 8:15:38 | 3 | 11:53:31 | ||
Varv 53 | Richard Larsén | 9:59 | 45,02 km/t | 8:25:38 | 3 | 12:03:20 | ||
Varv 54 | Carl KAGEVI | 9:58 | 45,10 km/t | 8:35:37 | 3 | 12:03:25 | ||
Varv 55 | Niklas Jagerstal | 9:57 | 45,19 km/t | 8:45:34 | 3 | 12:03:28 | ||
Varv 56 | Lukas Vernersson | 9:57 | 45,20 km/t | 8:55:32 | 3 | 12:03:29 | ||
Varv 57 | Linus Kvist | 42:08 | 10,68 km/t | 9:37:40 | 3 | 12:08:14 | ||
Varv 58 | Samuel Lord | 55:34 | 8,10 km/t | 10:33:14 | 3 | 12:08:16 | ||
Varv 59 | Jacob Ahlsson | 35:15 | 12,76 km/t | 11:08:30 | 3 | 12:08:16 | ||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se