De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat
Ikke startet
Distance | Herrar Senior |
Detaljer
Dato | 13. juli 2022 |
Hold
Uddevalla CK | |
2 deltagere |
Uddevalla CK
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
348 |
![]() |
David BOMAN | 7 omgange | 11:05 /40,55 km/t |
349 |
![]() |
Pontus OLSSON | 7 omgange | 11:06 /40,50 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 0 | David BOMAN | 3:00 | 3:00 | 09:13:00 | ||||
Omgang 1 | Pontus OLSSON | 3:01 | 148,63 km/t | 6:02 | 09:13:01 | |||
Omgang 2 | David BOMAN | 11:00 | 40,89 km/t | 17:02 | 09:24:00 | |||
Omgang 3 | Pontus OLSSON | 11:00 | 40,88 km/t | 28:03 | 09:24:02 | |||
Omgang 4 | David BOMAN | 11:12 | 40,12 km/t | 39:15 | 09:35:13 | |||
Omgang 5 | Pontus OLSSON | 11:19 | 39,72 km/t | 50:35 | 09:35:21 | |||
Omgang 6 | David BOMAN | 11:02 | 40,73 km/t | 1:01:38 | 09:46:16 | |||
Omgang 7 | Pontus OLSSON | 10:55 | 41,16 km/t | 1:12:34 | 09:46:17 | |||
Omgang 8 | David BOMAN | 11:19 | 39,71 km/t | 1:23:54 | 09:57:36 | |||
Omgang 9 | Pontus OLSSON | 11:20 | 39,69 km/t | 1:35:14 | 09:57:38 | |||
Omgang 10 | David BOMAN | 10:59 | 40,91 km/t | 1:46:14 | 10:08:36 | |||
Omgang 11 | Pontus OLSSON | 10:59 | 40,92 km/t | 1:57:14 | 10:08:38 | |||
Omgang 12 | David BOMAN | 11:05 | 40,55 km/t | 2:08:20 | 10:19:42 | |||
Omgang 13 | Pontus OLSSON | 11:04 | 40,63 km/t | 2:19:24 | 10:19:42 | |||
Omgang 14 | David BOMAN | 10:59 | 40,97 km/t | 2:30:23 | 10:30:41 | |||
Omgang 15 | Pontus OLSSON | 11:05 | 40,57 km/t | 2:41:29 | 10:30:48 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: u6cycletour@cku6.se