U6 Cycle Tour - stage 5

Resultater

Team Myllan
Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat

Nettotid

Timmar Minuter Sekunder

Klass Herrar Senior
Total tid 2:43:00
Lag
Team Myllan
8 deltagarna
Team Myllan
Startnummer Namn Varv Genomsnitt
339 Mikael APELL TIBERG 16 varv 3:31 /39,06 km/t
340 Jan Brugård 16 varv 3:38 /37,93 km/t
341 Sebastian CANO BEDOYA 16 varv 3:23 /40,62 km/t
342 Eric EGELSTIG 16 varv 4:13 /32,70 km/t
343 Niklas FORSGREN 16 varv 3:24 /40,57 km/t
344 Magnus Jarl 16 varv 4:10 /32,99 km/t
345 Marcus Rotqvist 16 varv 3:23 /40,60 km/t
346 Jakob SVENSSON 16 varv 3:24 /40,59 km/t
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv Total tid
Deltagare Tid Tempo Tid Placering Klockan
Varv 1 Magnus Jarl 4:59 27,66 km/t 4:59 2 09:04:59
Varv 2 Sebastian CANO BEDOYA 4:59 27,61 km/t 9:59 3 09:04:59
Varv 3 Jan Brugård 5:00 27,53 km/t 14:59 4 09:05:00
Varv 4 Eric EGELSTIG 5:00 27,53 km/t 20:00 2 09:05:00
Varv 5 Marcus Rotqvist 5:01 27,50 km/t 25:01 1 09:05:01
Varv 6 Jakob SVENSSON 5:01 27,48 km/t 30:03 1 09:05:01
Varv 7 Niklas FORSGREN 5:01 27,48 km/t 35:04 1 09:05:01
Varv 8 Mikael APELL TIBERG 5:01 27,44 km/t 40:06 1 09:05:01
Varv 9 Magnus Jarl 3:22 40,87 km/t 43:28 1 09:08:21
Varv 10 Marcus Rotqvist 3:25 40,35 km/t 46:53 1 09:08:26
Varv 11 Eric EGELSTIG 3:25 40,27 km/t 50:19 1 09:08:26
Varv 12 Sebastian CANO BEDOYA 3:26 40,08 km/t 53:46 1 09:08:26
Varv 13 Niklas FORSGREN 3:25 40,27 km/t 57:11 1 09:08:26
Varv 14 Jakob SVENSSON 3:25 40,24 km/t 1:00:37 1 09:08:27
Varv 15 Jan Brugård 3:26 40,03 km/t 1:04:04 1 09:08:27
Varv 16 Mikael APELL TIBERG 3:25 40,20 km/t 1:07:30 1 09:08:27
Varv 17 Niklas FORSGREN 3:26 40,17 km/t 1:10:56 1 09:11:53
Varv 18 Sebastian CANO BEDOYA 3:27 39,99 km/t 1:14:23 1 09:11:53
Varv 19 Marcus Rotqvist 3:27 39,92 km/t 1:17:50 1 09:11:53
Varv 20 Jakob SVENSSON 3:29 39,60 km/t 1:21:20 1 09:11:56
Varv 21 Mikael APELL TIBERG 3:29 39,55 km/t 1:24:49 1 09:11:57
Varv 22 Jan Brugård 3:31 39,20 km/t 1:28:20 1 09:11:58
Varv 23 Sebastian CANO BEDOYA 3:15 42,34 km/t 1:31:36 1 09:15:09
Varv 24 Marcus Rotqvist 3:15 42,31 km/t 1:34:51 1 09:15:09
Varv 25 Niklas FORSGREN 3:17 41,94 km/t 1:38:09 1 09:15:10
Varv 26 Jakob SVENSSON 3:14 42,61 km/t 1:41:23 1 09:15:10
Varv 27 Mikael APELL TIBERG 3:14 42,61 km/t 1:44:37 1 09:15:11
Varv 28 Jan Brugård 3:17 41,97 km/t 1:47:55 1 09:15:16
Varv 29 Sebastian CANO BEDOYA 3:16 42,15 km/t 1:51:11 1 09:18:25
Varv 30 Jakob SVENSSON 3:16 42,22 km/t 1:54:27 1 09:18:26
Varv 31 Marcus Rotqvist 3:17 41,86 km/t 1:57:45 1 09:18:27
Varv 32 Niklas FORSGREN 3:16 42,08 km/t 2:01:02 1 09:18:27
Varv 33 Mikael APELL TIBERG 3:17 41,97 km/t 2:04:19 1 09:18:28
Varv 34 Jan Brugård 3:25 40,20 km/t 2:07:45 1 09:18:42
Varv 35 Sebastian CANO BEDOYA 3:18 41,63 km/t 2:11:04 1 09:21:44
Varv 36 Marcus Rotqvist 3:18 41,67 km/t 2:14:23 1 09:21:45
Varv 37 Jakob SVENSSON 3:19 41,52 km/t 2:17:42 1 09:21:46
Varv 38 Niklas FORSGREN 3:19 41,42 km/t 2:21:02 1 09:21:47
Varv 39 Mikael APELL TIBERG 3:20 41,37 km/t 2:24:22 1 09:21:48
Varv 40 Jan Brugård 3:32 39,02 km/t 2:27:54 1 09:22:14
Varv 41 Sebastian CANO BEDOYA 3:23 40,65 km/t 2:31:18 1 09:25:08
Varv 42 Marcus Rotqvist 3:24 40,49 km/t 2:34:43 1 09:25:10
Varv 43 Niklas FORSGREN 3:23 40,61 km/t 2:38:06 1 09:25:11
Varv 44 Jakob SVENSSON 3:25 40,23 km/t 2:41:32 1 09:25:11
Varv 45 Mikael APELL TIBERG 3:23 40,74 km/t 2:44:56 1 09:25:12
Varv 46 Jan Brugård 3:32 39,03 km/t 2:48:28 1 09:25:46
Varv 47 Sebastian CANO BEDOYA 3:19 41,56 km/t 2:51:47 1 09:28:27
Varv 48 Jakob SVENSSON 3:16 42,17 km/t 2:55:03 1 09:28:28
Varv 49 Marcus Rotqvist 3:18 41,80 km/t 2:58:21 1 09:28:28
Varv 50 Niklas FORSGREN 3:17 41,88 km/t 3:01:39 1 09:28:28
Varv 51 Mikael APELL TIBERG 3:16 42,11 km/t 3:04:56 1 09:28:28
Varv 52 Jan Brugård 3:34 38,53 km/t 3:08:31 1 09:29:21
Varv 53 Jakob SVENSSON 3:15 42,35 km/t 3:11:46 1 09:31:43
Varv 54 Sebastian CANO BEDOYA 3:18 41,80 km/t 3:15:04 1 09:31:45
Varv 55 Marcus Rotqvist 3:20 41,32 km/t 3:18:25 1 09:31:48
Varv 56 Niklas FORSGREN 3:20 41,34 km/t 3:21:45 1 09:31:48
Varv 57 Mikael APELL TIBERG 3:20 41,27 km/t 3:25:05 1 09:31:49
Varv 58 Jan Brugård 3:36 38,32 km/t 3:28:42 1 09:32:57
Varv 59 Niklas FORSGREN 3:11 43,32 km/t 3:31:53 1 09:35:00
Varv 60 Marcus Rotqvist 3:11 43,16 km/t 3:35:05 1 09:35:00
Varv 61 Sebastian CANO BEDOYA 3:15 42,38 km/t 3:38:20 1 09:35:00
Varv 62 Jakob SVENSSON 3:17 41,86 km/t 3:41:38 1 09:35:01
Varv 63 Mikael APELL TIBERG 3:12 42,90 km/t 3:44:51 1 09:35:02
Varv 64 Jan Brugård 3:35 38,43 km/t 3:48:26 1 09:36:32
Varv 65 Niklas FORSGREN 3:19 41,45 km/t 3:51:46 1 09:38:19
Varv 66 Sebastian CANO BEDOYA 3:21 41,14 km/t 3:55:07 1 09:38:22
Varv 67 Jakob SVENSSON 3:20 41,24 km/t 3:58:28 1 09:38:22
Varv 68 Marcus Rotqvist 3:21 41,01 km/t 4:01:50 1 09:38:22
Varv 69 Mikael APELL TIBERG 3:21 41,18 km/t 4:05:11 1 09:38:23
Varv 70 Jan Brugård 3:38 37,96 km/t 4:08:49 1 09:40:10
Varv 71 Niklas FORSGREN 3:16 42,20 km/t 4:12:05 1 09:41:36
Varv 72 Sebastian CANO BEDOYA 3:14 42,63 km/t 4:15:20 1 09:41:36
Varv 73 Jakob SVENSSON 3:15 42,31 km/t 4:18:35 1 09:41:38
Varv 74 Marcus Rotqvist 3:15 42,26 km/t 4:21:51 1 09:41:38
Varv 75 Mikael APELL TIBERG 3:19 41,59 km/t 4:25:10 1 09:41:42
Varv 76 Jan Brugård 3:32 38,95 km/t 4:28:43 1 09:43:43
Varv 77 Niklas FORSGREN 3:14 42,67 km/t 4:31:57 1 09:44:50
Varv 78 Sebastian CANO BEDOYA 3:14 42,53 km/t 4:35:12 1 09:44:50
Varv 79 Jakob SVENSSON 3:13 42,84 km/t 4:38:25 1 09:44:51
Varv 80 Marcus Rotqvist 3:13 42,85 km/t 4:41:38 1 09:44:51
Varv 81 Mikael APELL TIBERG 3:41 37,37 km/t 4:45:20 1 09:45:24
Varv 82 Jan Brugård 3:33 38,69 km/t 4:48:54 1 09:47:17
Varv 83 Sebastian CANO BEDOYA 3:14 42,64 km/t 4:52:08 1 09:48:05
Varv 84 Niklas FORSGREN 3:15 42,44 km/t 4:55:23 1 09:48:05
Varv 85 Marcus Rotqvist 3:13 42,71 km/t 4:58:37 1 09:48:05
Varv 86 Jakob SVENSSON 3:14 42,59 km/t 5:01:51 1 09:48:05
Varv 87 Mikael APELL TIBERG 3:44 36,84 km/t 5:05:36 1 09:49:08
Varv 88 Sebastian CANO BEDOYA 3:13 42,69 km/t 5:08:50 1 09:51:19
Varv 89 Jakob SVENSSON 3:14 42,54 km/t 5:12:05 1 09:51:20
Varv 90 Niklas FORSGREN 3:15 42,39 km/t 5:15:20 1 09:51:20
Varv 91 Marcus Rotqvist 3:15 42,43 km/t 5:18:35 1 09:51:20
Varv 92 Mikael APELL TIBERG 3:43 36,99 km/t 5:22:19 1 09:52:52
Varv 93 Sebastian CANO BEDOYA 3:02 45,35 km/t 5:25:21 1 09:54:21
Varv 94 Marcus Rotqvist 3:02 45,40 km/t 5:28:24 1 09:54:23
Varv 95 Jakob SVENSSON 3:03 45,05 km/t 5:31:28 1 09:54:24
Varv 96 Niklas FORSGREN 3:04 44,77 km/t 5:34:33 1 09:54:25
Varv 97 Mikael APELL TIBERG 3:38 37,84 km/t 5:38:11 1 09:56:31
 
Varvtider
Timing på Svenska Cykelförbundet. Sportstiming är endast ansvarig för registrering.
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se