Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Senior |
Total tid | 2:43:00 |
Detaljer
Datum | den 15 juli 2022 |
Lag
CK Bure | |
4 deltagarna |
CK Bure
Startnummer | Namn | Varv | Genomsnitt | |
---|---|---|---|---|
303 | Tobias BROBERG | 16 varv | 3:24 /40,56 km/t | |
306 | Adam KENSTAM | 16 varv | 3:36 /38,32 km/t | |
308 | Sebastian PETERSSON | 16 varv | 3:23 /40,61 km/t | |
309 | Simon PETTERSSON | 16 varv | 3:23 /40,60 km/t |
Varv
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare | Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | |||
Varv 1 | Adam KENSTAM | 5:00 | 27,52 km/t | 5:00 | 14 | 09:05:00 | ||
Varv 2 | Sebastian PETERSSON | 5:00 | 27,52 km/t | 10:01 | 6 | 09:05:00 | ||
Varv 3 | Simon PETTERSSON | 5:00 | 27,51 km/t | 15:02 | 6 | 09:05:00 | ||
Varv 4 | Tobias BROBERG | 5:01 | 27,50 km/t | 20:03 | 4 | 09:05:01 | ||
Varv 5 | Tobias BROBERG | 3:25 | 40,22 km/t | 23:29 | 5 | 09:08:26 | ||
Varv 6 | Simon PETTERSSON | 3:26 | 40,14 km/t | 26:55 | 4 | 09:08:27 | ||
Varv 7 | Adam KENSTAM | 3:26 | 40,09 km/t | 30:22 | 4 | 09:08:27 | ||
Varv 8 | Sebastian PETERSSON | 3:26 | 40,02 km/t | 33:49 | 4 | 09:08:27 | ||
Varv 9 | Simon PETTERSSON | 3:26 | 40,05 km/t | 37:16 | 4 | 09:11:54 | ||
Varv 10 | Tobias BROBERG | 3:27 | 39,88 km/t | 40:43 | 4 | 09:11:54 | ||
Varv 11 | Adam KENSTAM | 3:28 | 39,80 km/t | 44:11 | 3 | 09:11:55 | ||
Varv 12 | Sebastian PETERSSON | 3:28 | 39,68 km/t | 47:40 | 3 | 09:11:56 | ||
Varv 13 | Simon PETTERSSON | 3:15 | 42,36 km/t | 50:55 | 4 | 09:15:09 | ||
Varv 14 | Tobias BROBERG | 3:15 | 42,33 km/t | 54:11 | 4 | 09:15:10 | ||
Varv 15 | Sebastian PETERSSON | 3:13 | 42,73 km/t | 57:25 | 3 | 09:15:10 | ||
Varv 16 | Adam KENSTAM | 3:15 | 42,46 km/t | 1:00:40 | 2 | 09:15:10 | ||
Varv 17 | Simon PETTERSSON | 3:16 | 42,16 km/t | 1:03:56 | 4 | 09:18:25 | ||
Varv 18 | Sebastian PETERSSON | 3:17 | 42,03 km/t | 1:07:13 | 4 | 09:18:27 | ||
Varv 19 | Tobias BROBERG | 3:17 | 41,93 km/t | 1:10:31 | 3 | 09:18:27 | ||
Varv 20 | Adam KENSTAM | 3:17 | 41,96 km/t | 1:13:48 | 2 | 09:18:27 | ||
Varv 21 | Simon PETTERSSON | 3:18 | 41,62 km/t | 1:17:07 | 4 | 09:21:44 | ||
Varv 22 | Sebastian PETERSSON | 3:19 | 41,54 km/t | 1:20:26 | 4 | 09:21:46 | ||
Varv 23 | Tobias BROBERG | 3:19 | 41,48 km/t | 1:23:46 | 3 | 09:21:47 | ||
Varv 24 | Adam KENSTAM | 3:21 | 41,14 km/t | 1:27:07 | 2 | 09:21:49 | ||
Varv 25 | Sebastian PETERSSON | 3:21 | 41,11 km/t | 1:30:29 | 3 | 09:25:07 | ||
Varv 26 | Simon PETTERSSON | 3:26 | 40,07 km/t | 1:33:55 | 4 | 09:25:11 | ||
Varv 27 | Tobias BROBERG | 3:24 | 40,52 km/t | 1:37:19 | 4 | 09:25:11 | ||
Varv 28 | Adam KENSTAM | 3:23 | 40,65 km/t | 1:40:43 | 3 | 09:25:12 | ||
Varv 29 | Tobias BROBERG | 3:16 | 42,19 km/t | 1:43:59 | 4 | 09:28:27 | ||
Varv 30 | Sebastian PETERSSON | 3:19 | 41,42 km/t | 1:47:19 | 4 | 09:28:27 | ||
Varv 31 | Simon PETTERSSON | 3:16 | 42,05 km/t | 1:50:36 | 4 | 09:28:28 | ||
Varv 32 | Sebastian PETERSSON | 3:16 | 42,13 km/t | 1:53:53 | 4 | 09:31:44 | ||
Varv 33 | Tobias BROBERG | 3:20 | 41,23 km/t | 1:57:14 | 4 | 09:31:48 | ||
Varv 34 | Simon PETTERSSON | 3:20 | 41,23 km/t | 2:00:34 | 4 | 09:31:49 | ||
Varv 35 | Sebastian PETERSSON | 3:15 | 42,25 km/t | 2:03:50 | 4 | 09:35:00 | ||
Varv 36 | Simon PETTERSSON | 3:11 | 43,26 km/t | 2:07:02 | 4 | 09:35:00 | ||
Varv 37 | Tobias BROBERG | 3:13 | 42,81 km/t | 2:10:15 | 4 | 09:35:02 | ||
Varv 38 | Sebastian PETERSSON | 3:21 | 41,19 km/t | 2:13:36 | 4 | 09:38:21 | ||
Varv 39 | Simon PETTERSSON | 3:21 | 41,18 km/t | 2:16:57 | 4 | 09:38:21 | ||
Varv 40 | Tobias BROBERG | 3:20 | 41,32 km/t | 2:20:18 | 4 | 09:38:22 | ||
Varv 41 | Sebastian PETERSSON | 3:14 | 42,65 km/t | 2:23:32 | 4 | 09:41:35 | ||
Varv 42 | Simon PETTERSSON | 3:16 | 42,23 km/t | 2:26:48 | 4 | 09:41:37 | ||
Varv 43 | Tobias BROBERG | 3:16 | 42,06 km/t | 2:30:05 | 4 | 09:41:39 | ||
Varv 44 | Sebastian PETERSSON | 3:13 | 42,70 km/t | 2:33:19 | 4 | 09:44:49 | ||
Varv 45 | Simon PETTERSSON | 3:14 | 42,60 km/t | 2:36:33 | 4 | 09:44:51 | ||
Varv 46 | Tobias BROBERG | 3:13 | 42,75 km/t | 2:39:47 | 4 | 09:44:52 | ||
Varv 47 | Sebastian PETERSSON | 3:15 | 42,33 km/t | 2:43:02 | 4 | 09:48:05 | ||
Varv 48 | Tobias BROBERG | 3:13 | 42,78 km/t | 2:46:16 | 4 | 09:48:06 | ||
Varv 49 | Simon PETTERSSON | 3:14 | 42,57 km/t | 2:49:30 | 4 | 09:48:06 | ||
Varv 50 | Sebastian PETERSSON | 3:14 | 42,60 km/t | 2:52:45 | 4 | 09:51:19 | ||
Varv 51 | Simon PETTERSSON | 3:13 | 42,69 km/t | 2:55:59 | 4 | 09:51:20 | ||
Varv 52 | Tobias BROBERG | 3:14 | 42,62 km/t | 2:59:13 | 4 | 09:51:20 | ||
Varv 53 | Sebastian PETERSSON | 3:02 | 45,34 km/t | 3:02:15 | 4 | 09:54:22 | ||
Varv 54 | Simon PETTERSSON | 3:02 | 45,41 km/t | 3:05:18 | 4 | 09:54:22 | ||
Varv 55 | Tobias BROBERG | 3:05 | 44,60 km/t | 3:08:23 | 4 | 09:54:26 | ||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se