Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Senior |
Total tid | 2:45:23 |
Detaljer
Datum | den 15 juli 2022 |
Lag
Jönköpings CK | |
4 deltagarna |
Jönköpings CK
Startnummer | Namn | Varv | Genomsnitt | |
---|---|---|---|---|
323 | Roberth ERIKSSON | 16 varv | 3:32 /39,05 km/t | |
324 | Emil GRANATH | 16 varv | 3:38 /37,93 km/t | |
325 | Fredrik NILSSON | 16 varv | 3:24 /40,58 km/t | |
326 | Gustav THORÉN | 16 varv | 3:24 /40,47 km/t |
Varv
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare | Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | |||
Varv 1 | Roberth ERIKSSON | 4:59 | 27,67 km/t | 4:59 | 1 | 09:04:59 | ||
Varv 2 | Gustav THORÉN | 4:59 | 27,63 km/t | 9:58 | 2 | 09:04:59 | ||
Varv 3 | Fredrik NILSSON | 5:00 | 27,53 km/t | 14:59 | 5 | 09:05:00 | ||
Varv 4 | Emil GRANATH | 5:00 | 27,51 km/t | 20:00 | 3 | 09:05:00 | ||
Varv 5 | Gustav THORÉN | 3:26 | 40,06 km/t | 23:27 | 3 | 09:08:26 | ||
Varv 6 | Roberth ERIKSSON | 3:27 | 39,87 km/t | 26:55 | 2 | 09:08:26 | ||
Varv 7 | Emil GRANATH | 3:26 | 40,17 km/t | 30:21 | 3 | 09:08:27 | ||
Varv 8 | Fredrik NILSSON | 3:26 | 40,10 km/t | 33:47 | 2 | 09:08:27 | ||
Varv 9 | Gustav THORÉN | 3:11 | 43,30 km/t | 36:58 | 3 | 09:11:37 | ||
Varv 10 | Roberth ERIKSSON | 3:26 | 40,01 km/t | 40:25 | 2 | 09:11:53 | ||
Varv 11 | Fredrik NILSSON | 3:26 | 40,06 km/t | 43:52 | 2 | 09:11:53 | ||
Varv 12 | Emil GRANATH | 3:28 | 39,68 km/t | 47:21 | 2 | 09:11:55 | ||
Varv 13 | Gustav THORÉN | 3:21 | 41,15 km/t | 50:42 | 3 | 09:14:58 | ||
Varv 14 | Fredrik NILSSON | 3:15 | 42,31 km/t | 53:58 | 3 | 09:15:09 | ||
Varv 15 | Roberth ERIKSSON | 3:15 | 42,28 km/t | 57:13 | 2 | 09:15:09 | ||
Varv 16 | Emil GRANATH | 3:21 | 41,18 km/t | 1:00:34 | 4 | 09:15:16 | ||
Varv 17 | Gustav THORÉN | 3:26 | 40,09 km/t | 1:04:01 | 3 | 09:18:25 | ||
Varv 18 | Roberth ERIKSSON | 3:16 | 42,12 km/t | 1:07:18 | 3 | 09:18:26 | ||
Varv 19 | Fredrik NILSSON | 3:16 | 42,07 km/t | 1:10:34 | 2 | 09:18:26 | ||
Varv 20 | Emil GRANATH | 3:26 | 40,16 km/t | 1:14:01 | 4 | 09:18:43 | ||
Varv 21 | Gustav THORÉN | 3:18 | 41,64 km/t | 1:17:19 | 3 | 09:21:44 | ||
Varv 22 | Roberth ERIKSSON | 3:18 | 41,65 km/t | 1:20:38 | 3 | 09:21:45 | ||
Varv 23 | Fredrik NILSSON | 3:19 | 41,60 km/t | 1:23:57 | 2 | 09:21:45 | ||
Varv 24 | Emil GRANATH | 3:31 | 39,16 km/t | 1:27:29 | 4 | 09:22:14 | ||
Varv 25 | Fredrik NILSSON | 3:25 | 40,38 km/t | 1:30:54 | 4 | 09:25:10 | ||
Varv 26 | Roberth ERIKSSON | 3:25 | 40,29 km/t | 1:34:19 | 3 | 09:25:10 | ||
Varv 27 | Gustav THORÉN | 3:26 | 40,07 km/t | 1:37:46 | 3 | 09:25:10 | ||
Varv 28 | Emil GRANATH | 3:32 | 39,02 km/t | 1:41:18 | 4 | 09:25:46 | ||
Varv 29 | Gustav THORÉN | 3:16 | 42,07 km/t | 1:44:35 | 3 | 09:28:27 | ||
Varv 30 | Roberth ERIKSSON | 3:17 | 41,98 km/t | 1:47:52 | 3 | 09:28:27 | ||
Varv 31 | Fredrik NILSSON | 3:17 | 41,91 km/t | 1:51:10 | 2 | 09:28:28 | ||
Varv 32 | Emil GRANATH | 3:34 | 38,59 km/t | 1:54:44 | 3 | 09:29:21 | ||
Varv 33 | Gustav THORÉN | 3:19 | 41,43 km/t | 1:58:04 | 3 | 09:31:47 | ||
Varv 34 | Fredrik NILSSON | 3:19 | 41,48 km/t | 2:01:24 | 3 | 09:31:47 | ||
Varv 35 | Roberth ERIKSSON | 3:21 | 41,15 km/t | 2:04:45 | 2 | 09:31:49 | ||
Varv 36 | Emil GRANATH | 3:36 | 38,27 km/t | 2:08:21 | 3 | 09:32:57 | ||
Varv 37 | Fredrik NILSSON | 3:13 | 42,85 km/t | 2:11:35 | 3 | 09:35:00 | ||
Varv 38 | Gustav THORÉN | 3:13 | 42,76 km/t | 2:14:48 | 2 | 09:35:01 | ||
Varv 39 | Roberth ERIKSSON | 3:12 | 43,01 km/t | 2:18:01 | 2 | 09:35:01 | ||
Varv 40 | Emil GRANATH | 3:35 | 38,43 km/t | 2:21:36 | 3 | 09:36:33 | ||
Varv 41 | Roberth ERIKSSON | 3:19 | 41,46 km/t | 2:24:56 | 3 | 09:38:21 | ||
Varv 42 | Gustav THORÉN | 3:20 | 41,23 km/t | 2:28:17 | 2 | 09:38:22 | ||
Varv 43 | Fredrik NILSSON | 3:21 | 41,08 km/t | 2:31:38 | 2 | 09:38:22 | ||
Varv 44 | Emil GRANATH | 3:37 | 38,00 km/t | 2:35:16 | 3 | 09:40:10 | ||
Varv 45 | Gustav THORÉN | 3:13 | 42,75 km/t | 2:38:30 | 3 | 09:41:35 | ||
Varv 46 | Roberth ERIKSSON | 3:15 | 42,26 km/t | 2:41:46 | 2 | 09:41:37 | ||
Varv 47 | Fredrik NILSSON | 3:14 | 42,48 km/t | 2:45:01 | 2 | 09:41:37 | ||
Varv 48 | Emil GRANATH | 3:32 | 38,97 km/t | 2:48:33 | 3 | 09:43:43 | ||
Varv 49 | Gustav THORÉN | 3:14 | 42,66 km/t | 2:51:47 | 3 | 09:44:49 | ||
Varv 50 | Fredrik NILSSON | 3:13 | 42,73 km/t | 2:55:01 | 2 | 09:44:51 | ||
Varv 51 | Roberth ERIKSSON | 3:14 | 42,50 km/t | 2:58:16 | 2 | 09:44:51 | ||
Varv 52 | Emil GRANATH | 3:34 | 38,62 km/t | 3:01:50 | 3 | 09:47:17 | ||
Varv 53 | Gustav THORÉN | 3:15 | 42,45 km/t | 3:05:05 | 3 | 09:48:04 | ||
Varv 54 | Fredrik NILSSON | 3:14 | 42,53 km/t | 3:08:20 | 3 | 09:48:05 | ||
Varv 55 | Roberth ERIKSSON | 3:47 | 36,32 km/t | 3:12:08 | 3 | 09:48:39 | ||
Varv 56 | Gustav THORÉN | 3:14 | 42,65 km/t | 3:15:22 | 3 | 09:51:18 | ||
Varv 57 | Fredrik NILSSON | 3:13 | 42,69 km/t | 3:18:36 | 3 | 09:51:19 | ||
Varv 58 | Roberth ERIKSSON | 4:00 | 34,38 km/t | 3:22:37 | 3 | 09:52:40 | ||
Varv 59 | Fredrik NILSSON | 3:04 | 44,80 km/t | 3:25:42 | 3 | 09:54:24 | ||
Varv 60 | Gustav THORÉN | 3:14 | 42,53 km/t | 3:28:56 | 3 | 09:54:33 | ||
Varv 61 | Roberth ERIKSSON | 3:51 | 35,75 km/t | 3:32:48 | 3 | 09:56:32 | ||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se