Startnr. | Deltagare | Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
| Caroline Pråme
CK Fix
| LQUGDE | CK Fix | 9:01:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
LQUGDE | CK Fix | 9:01:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
| Hampus Bergman
Bukten MTB
| 2AEL23 | Bukten MTB | 9:01:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
2AEL23 | Bukten MTB | 9:01:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
| Benny Andersson
Åstorps CK
| YQQL7B | Åstorps CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
YQQL7B | Åstorps CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
| Ville MERLOV
Roslins CK
| UDJM64 | Roslins CK | 11:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
UDJM64 | Roslins CK | 11:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
| Elsa Brink
Hässleholms CK
| 2YP9BV | Hässleholms CK | 9:01:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
2YP9BV | Hässleholms CK | 9:01:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
| Johan Nordström
Team Albert
| 2BLL97 | Team Albert | 9:01:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
2BLL97 | Team Albert | 9:01:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
| Nils Olsson | 2BREXU | | 9:01:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
2BREXU | - | 9:01:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
| Widar Ohlin
Ck Fix
| 9EC1Q1 | Ck Fix | 9:01:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
9EC1Q1 | Ck Fix | 9:01:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 1 |
|
| Anna Persson
Staffanstorp CK
| 3XY5F | Staffanstorp CK | 11:00:00 | | Damer Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
3XY5F | Staffanstorp CK | 11:00:00 | | Damer Senior Start 2 |
|
| Danny Dahl | 2CD4BH | | 9:01:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
2CD4BH | - | 9:01:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
| Andreas Gram
Frosta Mulitsport
| 1ABAM2 | Frosta Mulitsport | 9:01:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1ABAM2 | Frosta Mulitsport | 9:01:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
| Dan Bengtsson
CK Fix
| 18LG18 | CK Fix | 9:01:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
18LG18 | CK Fix | 9:01:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
0 | Sten Nielsen
Team Maico
| 1LTBPC | Team Maico | 9:01:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1LTBPC | Team Maico | 9:01:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
0 | Filip Persson
CK Ringen
| 1PY2H4 | CK Ringen | 11:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1PY2H4 | CK Ringen | 11:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
0 | Simon Esaiasson Daag
CK Ringen
| KJ9F3L | CK Ringen | 9:01:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
KJ9F3L | CK Ringen | 9:01:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
0 | Johan Jonsson
Föreningen Wexiö Velo
| DN78R9 | Föreningen Wexiö Velo | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
DN78R9 | Föreningen Wexiö Velo | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
0 | Daniel Grass
CK Lunedi
| 91UJMB | CK Lunedi | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
91UJMB | CK Lunedi | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
0 | Jacob Schiøtt
Bornholms Cycle Club
| 1DEFLN | Bornholms Cycle Club | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1DEFLN | Bornholms Cycle Club | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
0 | Fredrik Lindborg
Ckc4
| CQUU1U | Ckc4 | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
CQUU1U | Ckc4 | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
0 | Andreas Olsson
CK Fix
| 8A8QBX | CK Fix | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
8A8QBX | CK Fix | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
0 | Tonie Helgesson
Ckc4
| 9V2FC3 | Ckc4 | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
9V2FC3 | Ckc4 | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
0 | Mikael Bramstedt
338 Småland
| 1MAC6R | 338 Småland | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1MAC6R | 338 Småland | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
0 | Tobias Persson
Hörby ck
| 9NMGPZ | Hörby ck | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
9NMGPZ | Hörby ck | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
0 | Henrik Jongenburger
LFC
| 1KUEDQ | LFC | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1KUEDQ | LFC | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
0 | Andree Ohlin
CkFix
| L131501 | CkFix | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
L131501 | CkFix | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
0 | Oscar Sjögren
Ck ringen
| QK5ZV6 | Ck ringen | - | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
QK5ZV6 | Ck ringen | - | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
0 | Petra Häkkinen
CKC4
| L132857 | CKC4 | - | | Damer Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
L132857 | CKC4 | - | | Damer Senior Start 1 |
|
0 | Marcus Olsson
Ystad MTB
| 1N6M2E | Ystad MTB | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1N6M2E | Ystad MTB | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
0 | Teodor De Luca
CK RIngen
| XGE2BL | CK RIngen | - | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
XGE2BL | CK RIngen | - | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
0 | Anders Steen
Team Albert MTB
| 8R1CJH | Team Albert MTB | 9:01:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
8R1CJH | Team Albert MTB | 9:01:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
11 | Andreas Johansson
Frosta Multisport
| F6XLET | Frosta Multisport | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
F6XLET | Frosta Multisport | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
15 | Andreas Olsson
Hörby cykelklubb
| BQPCAE | Hörby cykelklubb | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
BQPCAE | Hörby cykelklubb | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
35 | Claes Lindberg
Lunds OK MTBO
| YGXR2A | Lunds OK MTBO | 9:01:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
YGXR2A | Lunds OK MTBO | 9:01:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
54 | Fredrik Moberg | E9AR4Z | | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
E9AR4Z | - | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
59 | Gustav Heurlin
CKX
| F44QBU | CKX | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
F44QBU | CKX | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
74 | Jens Thögersen
Hörby CykelKlubb
| DN5N6M | Hörby CykelKlubb | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
DN5N6M | Hörby CykelKlubb | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
75 | Jesper Kannius
Hässleholms CK
| LV5LR9 | Hässleholms CK | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
LV5LR9 | Hässleholms CK | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
82 | Joakim Pålsson
FK Trampen
| 23M34X | FK Trampen | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
23M34X | FK Trampen | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
86 | Johan Svensson
Åstorps ck
| G7YTPH | Åstorps ck | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
G7YTPH | Åstorps ck | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
87 | Johan Svärd
Lunds OK
| M73KZL | Lunds OK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
M73KZL | Lunds OK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
92 | Jonas Christensson
Sjöbo Ora
| FJ496B | Sjöbo Ora | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
FJ496B | Sjöbo Ora | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
96 | Jonas Florin
Cykelklubben Fix
| 7N5B95 | Cykelklubben Fix | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
7N5B95 | Cykelklubben Fix | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
107 | Linus Dahlberg | N7NZVM | | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
N7NZVM | - | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
108 | Linus Holmgren
Hörby CK
| N5PP2F | Hörby CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
N5PP2F | Hörby CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
114 | Magnus Hansson
Hässleholms CK
| 4EKUPY | Hässleholms CK | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
4EKUPY | Hässleholms CK | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
129 | Mats Kilany
AgriMoto AB
| 94M31K | AgriMoto AB | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
94M31K | AgriMoto AB | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
132 | Michael Lang | 21D54Z | | 9:01:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
21D54Z | - | 9:01:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
133 | Tord Nilsson
Hörby CK
| 1Q2NV6 | Hörby CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1Q2NV6 | Hörby CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
146 | Paan Hermansson
Ystad MTB
| 28YBXC | Ystad MTB | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
28YBXC | Ystad MTB | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
153 | Peter Olin
Frosta Multisport
| UH38R7 | Frosta Multisport | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
UH38R7 | Frosta Multisport | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|