Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltagare | Land | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|
295 | 39:08,63 | 39:08,63 | Pauline JELLHEDE | 30,66 km/t | |
59 | 45:16,89 | 45:16,89 | Tommy POLLAK | 26,50 km/t | |
297 | 36:16,49 | 36:16,49 | Kristina ANUND | 33,08 km/t | |
291 | 35:45,76 | 35:45,76 | Siv-Inger RÅDSTRÖM | 33,55 km/t | |
293 | 34:03,76 | 34:03,76 | Anna SKOOG | 35,23 km/t | |
60 | 37:53,86 | 37:53,86 | Bengt BACKMAN | 31,66 km/t | |
292 | 31:26,77 | 31:26,77 | Anna BECK | 38,16 km/t | |
275 | 38:32,87 | 38:32,87 | Kjell MÅNSSON | 31,13 km/t | |
271 | 31:50,49 | 31:50,49 | Jan JONSSON | 37,69 km/t | |
276 | 33:20,06 | 33:20,06 | Thord BONTHA | 36,00 km/t | |
272 | 31:43,64 | 31:43,64 | Lennart PETTERSSON | 37,82 km/t | |
305 | 33:46,58 | 33:46,58 | Roger ANUND | 35,53 km/t | |
304 | 32:34,06 | 32:34,06 | Johannes AKKERMAN | 36,85 km/t | |
302 | 30:16,33 | 30:16,33 | Ulf SPÅNG | 39,64 km/t | |
80 | 31:29,95 | 31:29,95 | Olov HOLMKVIST | 38,10 km/t | |
78 | 31:52,15 | 31:52,15 | Johan Haaker | 37,65 km/t | |
79 | 29:30,47 | 29:30,47 | Martin COLLANDER | 40,67 km/t | |
188 | 29:26,57 | 29:26,57 | Frank KIERECK | 40,76 km/t | |
182 | 30:37,50 | 30:37,50 | Anders JELLHEDE | 39,18 km/t | |
181 | 29:43,59 | 29:43,59 | Anders CARLESTAM | 40,37 km/t |
För resultatfrågor e-post: cykel@svanesundsgif.se