Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Land | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951 | 3172 | 1:55:47 | Kim Phan | ![]() | 25:44 | 26:19 | 24:48 | 30:26 | 5:29 min/km |
952 | 861 | 1:55:48 | Rikke Thomsen | ![]() | 27:39 | 28:30 | 25:52 | 26:30 | 5:29 min/km |
953 | 337 | 1:55:48 | Bo Bødker | ![]() | 27:24 | 27:50 | 25:47 | 27:00 | 5:29 min/km |
954 | 2040 | 1:55:48 | Kristian Andersen | ![]() | 26:16 | 26:36 | 25:20 | 29:11 | 5:29 min/km |
955 | 3368 | 1:55:48 | Jens Elvang | ![]() | 25:56 | 27:15 | 26:13 | 28:10 | 5:29 min/km |
956 | 2303 | 1:55:49 | Mathilde Svendsen | ![]() | 27:17 | 28:19 | 26:14 | 26:46 | 5:29 min/km |
957 | 2719 | 1:55:50 | Mike Kristensen | ![]() | 26:55 | 27:59 | 25:39 | 27:39 | 5:29 min/km |
958 | 1719 | 1:55:50 | Cecilie Schebye Hansen | ![]() | 25:43 | 26:44 | 25:44 | 29:15 | 5:29 min/km |
959 | 2181 | 1:55:52 | Karen Manner-Jakobsen | ![]() | 27:01 | 28:08 | 26:00 | 27:02 | 5:29 min/km |
960 | 3795 | 1:55:52 | Jakob Larsen | ![]() | 25:58 | 27:07 | 25:13 | 28:52 | 5:29 min/km |
961 | 2182 | 1:55:52 | Sofie Stjernholm | ![]() | 27:01 | 28:09 | 25:59 | 27:01 | 5:29 min/km |
962 | 513 | 1:55:57 | Henrik Petersen | ![]() | 27:06 | 27:50 | 25:08 | 27:29 | 5:29 min/km |
963 | 449 | 1:55:57 | Jeanette Jensen | ![]() | 25:52 | 28:02 | 26:36 | 27:53 | 5:29 min/km |
964 | 2075 | 1:55:57 | Katrine Therkildsen | ![]() | 26:52 | 27:15 | 25:52 | 28:35 | 5:29 min/km |
965 | 2076 | 1:55:57 | Jesper Rasmussen | ![]() | 26:52 | 27:14 | 25:53 | 28:35 | 5:29 min/km |
966 | 3358 | 1:55:58 | Lene Wagner Rasmussen | ![]() | 26:55 | 27:41 | 26:05 | 27:35 | 5:29 min/km |
967 | 2041 | 1:55:59 | Guilhem Bensilhé | ![]() | 25:01 | 26:17 | 25:55 | 30:08 | 5:29 min/km |
968 | 3539 | 1:56:00 | Gerda Trine Andersen | ![]() | 26:55 | 27:46 | 26:21 | 27:22 | 5:29 min/km |
969 | 1445 | 1:56:03 | Lea Hadbjerg | ![]() | 27:56 | 46:43 | - | - | 5:30 min/km |
970 | 2847 | 1:56:04 | Jakob Nonnemann | ![]() | 27:02 | 28:09 | 26:14 | 27:38 | 5:30 min/km |
971 | 2895 | 1:56:04 | Ida Nonnemann | ![]() | 27:02 | 28:09 | 26:14 | 27:39 | 5:30 min/km |
972 | 622 | 1:56:05 | Rasmus Ørnberg | ![]() | 27:25 | 28:05 | 26:12 | 27:06 | 5:30 min/km |
973 | 2866 | 1:56:06 | Laura Lando Klammer | ![]() | 27:10 | 27:51 | 26:24 | 27:43 | 5:30 min/km |
974 | 119 | 1:56:07 | Rune Rask | ![]() | 27:22 | 28:18 | 26:02 | 26:44 | 5:30 min/km |
975 | 1640 | 1:56:09 | Brian Zenker | ![]() | 27:21 | 27:31 | 25:55 | 27:52 | 5:30 min/km |
976 | 1767 | 1:56:09 | Charlotte Skade Christensen | ![]() | 27:22 | 28:24 | 26:21 | 26:37 | 5:30 min/km |
977 | 977 | 1:56:11 | Cecilie Brok | ![]() | 27:00 | 27:43 | 25:46 | 28:23 | 5:30 min/km |
978 | 2735 | 1:56:12 | Ole Olsen | ![]() | 26:46 | 27:53 | 25:59 | 27:40 | 5:30 min/km |
979 | 3298 | 1:56:13 | Claus Broholm | ![]() | 26:47 | 27:53 | 25:59 | 27:39 | 5:30 min/km |
980 | 3313 | 1:56:13 | Stefan Harders | ![]() | 28:15 | 28:01 | 25:37 | 26:39 | 5:30 min/km |
981 | 2429 | 1:56:14 | Peter Andersen | ![]() | 27:53 | 28:02 | 25:54 | 26:44 | 5:30 min/km |
982 | 3720 | 1:56:15 | Charlotte Amby Kiilerich | ![]() | 28:17 | 27:59 | 25:38 | 26:41 | 5:30 min/km |
983 | 2406 | 1:56:18 | Morten Søndergård Pedersen | ![]() | 26:48 | 26:11 | 27:15 | 27:31 | 5:30 min/km |
984 | 1747 | 1:56:20 | Jesper Lyng Wolden | ![]() | 27:01 | 27:39 | 24:39 | 25:09 | 5:30 min/km |
985 | 2790 | 1:56:22 | Natascha Bendixen | ![]() | 27:31 | 27:58 | 25:39 | 27:16 | 5:30 min/km |
986 | 1335 | 1:56:23 | Søren Clausen | ![]() | 26:30 | 27:17 | 25:44 | 28:41 | 5:31 min/km |
987 | 1939 | 1:56:23 | Thomas Lyngaa | ![]() | 27:38 | 28:23 | 25:55 | 27:10 | 5:31 min/km |
988 | 1921 | 1:56:25 | Jonas Lindhardtsen | ![]() | 29:29 | 30:21 | 26:44 | 23:21 | 5:31 min/km |
989 | 1727 | 1:56:25 | Rasmus Frydensberg | ![]() | 25:18 | 26:26 | 27:12 | 29:39 | 5:31 min/km |
990 | 2328 | 1:56:26 | Tobias Hansen | ![]() | 25:35 | 26:05 | 24:29 | 32:01 | 5:31 min/km |
991 | 3544 | 1:56:30 | Christian Ørsted Svendborg | ![]() | 27:48 | 28:02 | 25:55 | 27:13 | 5:31 min/km |
992 | 2831 | 1:56:30 | Charlotte Risum | ![]() | 26:59 | 28:52 | 26:00 | 27:01 | 5:31 min/km |
993 | 3204 | 1:56:30 | Pelle Vium | ![]() | 27:48 | 28:02 | 25:54 | 27:15 | 5:31 min/km |
994 | 655 | 1:56:31 | jesper kjær | ![]() | 25:55 | 26:52 | 26:24 | 29:13 | 5:31 min/km |
995 | 14 | 1:56:34 | Louise Christensen | ![]() | 27:43 | 28:09 | 26:15 | 26:58 | 5:31 min/km |
996 | 3039 | 1:56:34 | Steen Gydemark | ![]() | 26:37 | 27:02 | 26:04 | 28:28 | 5:31 min/km |
997 | 2413 | 1:56:35 | Jesper Søndergaard | ![]() | 27:21 | 28:01 | 25:34 | 27:38 | 5:31 min/km |
998 | 1249 | 1:56:37 | Anne-Marie Frederiksen | ![]() | 26:55 | 27:12 | 25:37 | 28:24 | 5:31 min/km |
999 | 1250 | 1:56:37 | Sally Thøgersen | ![]() | 26:55 | 27:12 | 25:37 | 28:25 | 5:31 min/km |
1000 | 3809 | 1:56:40 | Bo Nordgaard Jørgensen | ![]() | 28:27 | 28:11 | 25:29 | 27:03 | 5:31 min/km |


