Startnr. | Deltagare | Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
| francesco mangiapia
CK Pedali Skurup
| MXLM5J | CK Pedali Skurup | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
MXLM5J | CK Pedali Skurup | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
| Lars Andersson
Svensk Psykoterapi
| 2ME8HM | Svensk Psykoterapi | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
2ME8HM | Svensk Psykoterapi | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
| Teodor De Luca
CK Ringen
| XGE2BL | CK Ringen | 11:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
XGE2BL | CK Ringen | 11:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
| Veronica Rydén | 2FT2GN | | 9:00:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
2FT2GN | - | 9:00:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
| Per-Johan Olsson | 2QCBYB | | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
2QCBYB | - | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
| Marcus Arnell | 2JVAVE | | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
2JVAVE | - | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
| Anton Lönn
Racing Bike Sweden
| 2JPD3V | Racing Bike Sweden | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
2JPD3V | Racing Bike Sweden | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
| Pontus Siesing
CK Barriär
| NK8B4H | CK Barriär | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
NK8B4H | CK Barriär | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
| Simon Esaiasson Daag
CK Ringen
| KJ9F3L | CK Ringen | 9:00:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
KJ9F3L | CK Ringen | 9:00:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
| Elsa Barabás
CK Ringen
| 2MD7YL | CK Ringen | 9:00:00 | | Damer Junior (13-19) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
2MD7YL | CK Ringen | 9:00:00 | | Damer Junior (13-19) Start 1 |
|
| Olivér Barabás
CK Ringen
| 2LAFUX | CK Ringen | 9:00:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
2LAFUX | CK Ringen | 9:00:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
| William Linåker
CK Ringen
| 9PU28R | CK Ringen | 9:00:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
9PU28R | CK Ringen | 9:00:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
| Otto Hellström
CK Ringen
| 9KRNAR | CK Ringen | 9:00:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
9KRNAR | CK Ringen | 9:00:00 | | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
| Sten Nielsen
Team Maico
| 1LTBPC | Team Maico | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1LTBPC | Team Maico | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
| Russell Metoyer
Malmö CK
| 56U2GH | Malmö CK | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
56U2GH | Malmö CK | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
| Filip Persson
CK Ringen
| 1PY2H4 | CK Ringen | 11:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1PY2H4 | CK Ringen | 11:00:00 | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
| Andreas Gram
Frosta Mulitsport
| 1ABAM2 | Frosta Mulitsport | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1ABAM2 | Frosta Mulitsport | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
| Jessica Bengtsson
Musette
| 9QZL7C | Musette | 9:00:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
9QZL7C | Musette | 9:00:00 | | Damer Senior Start 1 |
|
| Caroline Pråme
CK Fix
| LQUGDE | CK Fix | - | | Damer Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
LQUGDE | CK Fix | - | | Damer Senior Start 1 |
|
11 | Andreas Johansson
Frosta Multisport
| F6XLET | Frosta Multisport | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
F6XLET | Frosta Multisport | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
15 | Andreas Olsson
Hörby cykelklubb
| BQPCAE | Hörby cykelklubb | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
BQPCAE | Hörby cykelklubb | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
35 | Claes Lindberg
Lunds OK MTBO
| YGXR2A | Lunds OK MTBO | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
YGXR2A | Lunds OK MTBO | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
54 | Fredrik Moberg | E9AR4Z | | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
E9AR4Z | - | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
59 | Gustav Heurlin
CKX
| F44QBU | CKX | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
F44QBU | CKX | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
74 | Jens Thögersen
Hörby CykelKlubb
| DN5N6M | Hörby CykelKlubb | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
DN5N6M | Hörby CykelKlubb | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
75 | Jesper Kannius
Hässleholms CK
| LV5LR9 | Hässleholms CK | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
LV5LR9 | Hässleholms CK | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
82 | Joakim Pålsson
FK Trampen
| 23M34X | FK Trampen | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
23M34X | FK Trampen | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
86 | Johan Svensson
Åstorps ck
| G7YTPH | Åstorps ck | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
G7YTPH | Åstorps ck | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
87 | Johan Svärd
Lunds OK
| M73KZL | Lunds OK | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
M73KZL | Lunds OK | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
92 | Jonas Christensson
Sjöbo Ora
| FJ496B | Sjöbo Ora | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
FJ496B | Sjöbo Ora | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
96 | Jonas Florin
Cykelklubben Fix
| 7N5B95 | Cykelklubben Fix | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
7N5B95 | Cykelklubben Fix | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
107 | Linus Dahlberg | N7NZVM | | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
N7NZVM | - | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
108 | Linus Holmgren
Hörby CK
| N5PP2F | Hörby CK | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
N5PP2F | Hörby CK | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
114 | Magnus Hansson
Hässleholms CK
| 4EKUPY | Hässleholms CK | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
4EKUPY | Hässleholms CK | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
129 | Mats Kilany
AgriMoto AB
| 94M31K | AgriMoto AB | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
94M31K | AgriMoto AB | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
132 | Michael Lang | 21D54Z | | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
21D54Z | - | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
133 | Tord Nilsson
Hörby CK
| 1Q2NV6 | Hörby CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1Q2NV6 | Hörby CK | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
146 | Paan Hermansson
Ystad MTB
| 28YBXC | Ystad MTB | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
28YBXC | Ystad MTB | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
153 | Peter Olin
Frosta Multisport
| UH38R7 | Frosta Multisport | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
UH38R7 | Frosta Multisport | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
159 | Rickard Holmström
CK Ringen
| 4P64Q6 | CK Ringen | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
4P64Q6 | CK Ringen | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
161 | Robert Andersson
Clay Mountain Boardgame Geeks
| VU3QK6 | Clay Mountain Boardgame Geeks | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
VU3QK6 | Clay Mountain Boardgame Geeks | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
164 | Roger Nilsson
Ystad MTB
| 633JZ2 | Ystad MTB | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
633JZ2 | Ystad MTB | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
180 | Tina Lindström
Racing Bike Sweden
| XXK54V | Racing Bike Sweden | - | | Damer Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
XXK54V | Racing Bike Sweden | - | | Damer Senior Start 1 |
|
186 | Tony Larsson
Forza Ronneby
| 55RD1Y | Forza Ronneby | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
55RD1Y | Forza Ronneby | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
203 | Daniel Östvall
FK Trampen
| 16ZAM9 | FK Trampen | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
16ZAM9 | FK Trampen | - | | Herrar Senior Start 1 |
|
205 | Mattias Ek
Friluftsfrämjandet
| JZZAZ3 | Friluftsfrämjandet | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
JZZAZ3 | Friluftsfrämjandet | 9:00:00 | | Herrar Senior Start 1 |
|
206 | Nick Gudmundsson
HCK
| P939U4 | HCK | - | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
P939U4 | HCK | - | | Herrar Junior (13-19) Start 2 |
|
209 | Robbin Nilsson
Hässleholms CK
| 1TT53U | Hässleholms CK | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
1TT53U | Hässleholms CK | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
220 | Stefan Larsson
Team Roslins CK
| 31T9Q | Team Roslins CK | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
31T9Q | Team Roslins CK | - | | Herrar Senior Start 2 |
|
223 | Christian Månsson
Brandvæsnets Idrætsforening
| 3JH0E | Brandvæsnets Idrætsforening | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
3JH0E | Brandvæsnets Idrætsforening | 11:00:00 | | Herrar Senior Start 2 |
|