MTB SWE Cup XCO #1 Klippingracet 2023

MTB SWE Cup XCO #1 Klippingracet 2023

SWE cup MTB 2023 Poäng

Plac. Deltagare
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
Totalt
1 Edvin LINDH 1105007614020015010070 1346
2 Axel Lindh -2806215032025015055 1267
3 Jesper SVENSSON 704006072260160-40 1062
4 Martin SETTERBERG 903006874185100130100 1047
5 Casper JOHANSSON 10024070110-13011080 840
6 Matthias WENGELIN 140-7880500--- 798
7 Erik ÅKESSON 130---24020014045 755
8 André ERIKSSON 250-100---250125 725
9 William HÖGBERG 802605866-1108550 709
10 Erik FUNKQUIST 721855690-1209060 673
11 Oscar LIND ---100300-200- 600
12 Niko Heikkilä ---200400--- 600
13 Henrik Jansson 60220-1209290-- 582
14 Hugo PORATH -128468513295-35 521
15 Erik ZÄLLE 85-6678280--- 509
16 Emil LINDGREN 150--160170--- 480
17 Jakob SÖDERQVIST 160320------ 480
18 Måns ELIASSON 50170-68-858024 477
19 Viktor LINDQVIST 200-50---16065 475
20 Andreas DAHLGREN 6415540-12478-- 461
21 Samuel ÖRNBORG 74-74130--12029 427
22 Anton OLARS 76140-70136--- 422
23 Hugo ELIASSON -1202252120-7625 415
24 Joel BURMAN 95---155140-- 390
25 Noel OLSSON 582004256---30 386
26 Assar AKERSTROM 621243862--7222 380
27 Oliver LINDBLOM -112-54116-6621 369
28 Hugo SANDIN 68-3495--9575 367
29 David RISBERG 120---220--- 340
30 Sondre Rokke --80250---- 330
31 Joakim Sahlén -10024-100-6820 312
32 Måns ANDERSSON -13229---7028 259
33 Joel ELOFSSON 561082760---- 251
34 Sebastian Fini Carstensen --250----- 250
35 Joakim JENSEN 46--64128--- 238
36 Gustav Wallman --21-108-7823 230
37 Lukas KARLÉN 448018---6417 223
38 Casper Casserstedt 78136------ 214
39 Oliver Vedersø Sølvhøj --200----- 200
40 Joni Savaste --54-140--- 194
41 Emil KUMLIN 40--50-76-- 166
42 Rasmus ALM 488826----- 162
43 Knut Røhme --160----- 160
44 Fredrik VÄPPLING --19-112--19 150
45 Mats Tubaas Glende --150----- 150
46 Ole Sigurd Rekdahl --140----- 140
47 Davíð JÓNSSON 4296------ 138
48 Hampus LINDÉN --1548-74-- 137
49 Lucas MOLIN 38-17---6218 135
50 Tobias Lillelund --130----- 130
51 Emil Hasund Eid --120----- 120
52 Bendiks Aksnes -116------ 116
53 Kristinn JONSSON -9220----- 112
54 Adam PETTERSEN 52--58---- 110
55 Rens Teunissen Van Manen --110----- 110
56 Henrik Öijer ----104--- 104
57 Fredrik Breyer -104------ 104
58 Michael Stjernquist ------7427 101
59 Breki Gunnarsson -8416----- 100
60 André CZARNECKI ----96--- 96
61 William Handley --95----- 95
62 Sjur Holm Grøneng --90----- 90
63 Eskil Evensen-lie --85----- 85
64 Martin SÖDERSTRÖM -----80-- 80
65 Daniel SVENSSON ---76---- 76
66 Antti-Jussi Juntunen --72----- 72
67 Magnus FAANES 66------- 66
68 Tormod Weydahl --64----- 64
69 Sondre FAANES 54------- 54
70 Bjørn Borreby ANDREASSEN --52----- 52
71 Nathan Celie --48----- 48
72 Michael OLSSON --44----- 44
73 Oliver Aasgaard --36----- 36
74 Patrik STÅHL 36------- 36
75 Albin ANDERSSON --32----- 32
76 Melker HEDRÉN --30----- 30
77 Adam NYLANDER --28----- 28
78 Melker ERIKSSON -------26 26
79 Brage Bakken --25----- 25
80 Noah Gjevestad --23----- 23


Lopp
#1 MTB SWE Cup XCO #1 Klippingracet 2023 - Herrar Elit Den 29 april 2023
#2 SWE Cup POÄNG Huskvarna MTB Tour 2023 - Herrar Elit Den 18 maj 2023
#3 Gothenburg MTB Race 2023 - SWE Cup #3 - Herrar Elit Den 21 maj 2023
#4 MTB SWE Cup XCO #4 Lugnet XCO 2023 - Herrar Elit Den 11 juni 2023
#5 Borlänge Tour 2023 POÄNG - Herrar Elit Den 18 juni 2023
#6 SWE Cup XCO #6 Sigtuna 2023 - Herrar Elit Den 27 augusti 2023
#7 Hallbyrundan MTB XCO SWE CUP#7, UCI cat2 - Herrar Elit Den 16 september 2023
#8 Hallbyrundan MTB XCC SWE CUP#8, UCI cat3 för elit - Herrar Elit Den 17 september 2023