Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
2690 | Rasmus Lützen
Schmitz Cargobull Danmark A/S
| Schmitz Cargobull Danmark A/S | Padborg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Schmitz Cargobull Danmark A/S | 10 km løb |
|
6067 | Rasmus Lykke Olsen | | Odense | 1500 m børneløb II (8-10 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1500 m børneløb II (8-10 år) |
|
2688 | Rasmus Lysthøj
Team Lysthøj
| Team Lysthøj | Farum | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Lysthøj | 10 km løb |
|
5152 | Rasmus M Callesen | | 6230 | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
5153 | Rasmus Michaelsen
Team Andersen
| Team Andersen | Roskilde | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Andersen | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
7073-1 | Rasmus Mortensen
SINE 2
| SINE 2 | | 1/2 marathon stafet |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SINE 2 | 1/2 marathon stafet |
|
1619 | Rasmus Mossøe | | Viborg | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
5154 | Rasmus Myrthu
Børn løber (Rugkobbel SFO)
| Børn løber (Rugkobbel SFO) | Rødekro | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Børn løber (Rugkobbel SFO) | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
4663 | Rasmus Myrthu
Børn løber (Rugkobbel SFO)
| Børn løber (Rugkobbel SFO) | Rødekro | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Børn løber (Rugkobbel SFO) | 4,3 km løb |
|
7031-2 | Rasmus Nilsson
Krusk
| Krusk | | 1/2 marathon stafet |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Krusk | 1/2 marathon stafet |
|
5155 | Rasmus Paulsen
FDDB/Regnbuen
| FDDB/Regnbuen | Aabenraa | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
FDDB/Regnbuen | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
1617 | Rasmus Petersen
IBC
| IBC | Aabenraa | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
IBC | 1/2 marathon |
|
2684 | Rasmus Præstiin
Iseefilm
| Iseefilm | København | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Iseefilm | 10 km løb |
|
2691 | Rasmus Schmidt
FDDB Nyløkke Fritidshjem
| FDDB Nyløkke Fritidshjem | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
FDDB Nyløkke Fritidshjem | 10 km løb |
|
1620 | Rasmus Skov | | Stepping | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
4664 | Rasmus Steenholdt Keller
FDDB Nyløkke Fritidshjem
| FDDB Nyløkke Fritidshjem | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
FDDB Nyløkke Fritidshjem | 4,3 km løb |
|
4665 | Rasmus Thiemer Olsen
Løjt Fritids- og Ungdomsklub
| Løjt Fritids- og Ungdomsklub | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Løjt Fritids- og Ungdomsklub | 4,3 km løb |
|
5156 | Rasmus Thy | | | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
4666 | Rebecca Boas
Sydbank A/S
| Sydbank A/S | Kolding | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sydbank A/S | 4,3 km løb |
|
2692 | Rebecca Madsen | | Padborg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
2335 | Rebecca Tranekjer | | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
4667 | Rebekka Sode-Larsen | | 6240 Løgumkloster | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
2693 | regina paulsen | | haderslev | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
204 | Ren Wallesch | | Geesthacht | 1/1 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/1 marathon |
|
2694 | Renate Hansen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
1623 | René Albæk
Vejle IF Triathlon
| Vejle IF Triathlon | Vejle | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Vejle IF Triathlon | 1/2 marathon |
|
1624 | Rene Andersen
Fjordløberne
| Fjordløberne | Frederikssund | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Fjordløberne | 1/2 marathon |
|
1625 | René Asmussen
privat
| privat | Aabenraa | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
privat | 1/2 marathon |
|
205 | Rene Damgaard
Føtex, Aabenraa
| Føtex, Aabenraa | | 1/1 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Føtex, Aabenraa | 1/1 marathon |
|
5157 | Rene Faaborg | | Rødekro | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
4668 | Rene Haugaard
FDDB Hjelmrode fritidshjem
| FDDB Hjelmrode fritidshjem | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
FDDB Hjelmrode fritidshjem | 4,3 km løb |
|
4669 | René Johannsen
Løjt Fritids og Ungdomsklub
| Løjt Fritids og Ungdomsklub | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Løjt Fritids og Ungdomsklub | 4,3 km løb |
|
1626 | Rene Jonsgaard Jensen
Valmont SM Personaleforening
| Valmont SM Personaleforening | Rødekro | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Valmont SM Personaleforening | 1/2 marathon |
|
1627 | René Lorenzen
AAIG Atletik Tri. & Motion
| AAIG Atletik Tri. & Motion | Aabenraa | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
AAIG Atletik Tri. & Motion | 1/2 marathon |
|
1628 | René Morthorst Løvendahl | | Ødis | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
2695 | Rene Pedersen
Haderslev Kommune
| Haderslev Kommune | Haderslev | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev Kommune | 10 km løb |
|
1629 | Rene Petersen | | Viborg | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
206 | Rene Wallesch | | | 1/1 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/1 marathon |
|
4670 | Ria Hansen | | aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
2263 | Richard Kristensen
Kohberg Brød A/S
| Kohberg Brød A/S | Bolderslev | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kohberg Brød A/S | 10 km løb |
|
207 | Ricky Lausen | | Odense SØ | 1/1 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/1 marathon |
|
2696 | Rikke Aebeløe | | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
3064 | Rikke Breede Sørensen
SOSU SYD
| SOSU SYD | Aabenraa | 9,2 km stavgang |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SOSU SYD | 9,2 km stavgang |
|
2698 | Rikke Detlefsen
Rødekro-IF motion
| Rødekro-IF motion | Rødekro | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Rødekro-IF motion | 10 km løb |
|
1630 | Rikke Graven Æbeløe
Ase
| Ase | Kolding | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Ase | 1/2 marathon |
|
2699 | Rikke Ilsø de Graaf
10aabenraa
| 10aabenraa | aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
10aabenraa | 10 km løb |
|
4671 | Rikke Korsgaard
KLOMK
| KLOMK | Kliplev | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
KLOMK | 4,3 km løb |
|
2700 | Rikke Lauritsen
Aabenraa kommune
| Aabenraa kommune | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa kommune | 10 km løb |
|
4672 | Rikke lbæk
SOSU SYD
| SOSU SYD | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SOSU SYD | 4,3 km løb |
|
7017-2 | Rikke Matthiesen
Kusinerne Klindt
| Kusinerne Klindt | Bylderup Bov | 1/2 marathon stafet |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kusinerne Klindt | 1/2 marathon stafet |
|