Startnr. | Deltagare | Klubb/Företag | Klass |
107 | Rasmus Norén
Malmö plåt och bygg
| Malmö plåt och bygg | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Malmö plåt och bygg | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
1027 | Rebecka Hellerström
.
| . | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
Klubb/Företag | Klass |
. | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
1048 | Rebecka Sundin
Malmö
| Malmö | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Malmö | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
74 | Reka Lindgren
Lomma
| Lomma | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Lomma | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
50 | Richie Gray
Run Academy
| Run Academy | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Run Academy | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
87 | Rikard Runnberg
Umara SC
| Umara SC | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Umara SC | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
1003 | Robert Schmidt
YAMAMA
| YAMAMA | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
Klubb/Företag | Klass |
YAMAMA | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
4011 | Ruth Larsson
Klubblös
| Klubblös | GIFT BUM - Start kl. 13.00 (4,5 km) |
|
Klubb/Företag | Klass |
Klubblös | GIFT BUM - Start kl. 13.00 (4,5 km) |
|
1024 | Samantha Epstein
Grännebo
| Grännebo | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Grännebo | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
69 | Sandra Malmberg
Privat
| Privat | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Privat | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
1020 | Sanna Lonqvist
N/A
| N/A | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
Klubb/Företag | Klass |
N/A | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
4004 | Sara Stark
-
| - | GIFT BUM - Start kl. 13.00 (4,5 km) |
|
Klubb/Företag | Klass |
- | GIFT BUM - Start kl. 13.00 (4,5 km) |
|
30 | Sarah Bergkvist
Malmö
| Malmö | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Malmö | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
1060 | Sebastian Heinonen
Tetra Pak IF
| Tetra Pak IF | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Tetra Pak IF | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
110 | Sebastian Johansson
Rondellen
| Rondellen | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Rondellen | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
182 | Sebastian Ryberg Fogarolli
Ystads IF
| Ystads IF | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Ystads IF | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
56 | Simon Stridsberg
Malmö Gerillalöppare
| Malmö Gerillalöppare | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Malmö Gerillalöppare | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
3 | Simon Susnjevic
Malmö Gerillalöpare
| Malmö Gerillalöpare | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Malmö Gerillalöpare | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
1006 | Sofia Landström
Historielabbet
| Historielabbet | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Historielabbet | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
113 | Sofia Maiorana
Malmö Gerillalöpare
| Malmö Gerillalöpare | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Malmö Gerillalöpare | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
4003 | Sofia Nørgaard
Familien Nørgaard
| Familien Nørgaard | GIFT BUM - Start kl. 13.00 (4,5 km) |
|
Klubb/Företag | Klass |
Familien Nørgaard | GIFT BUM - Start kl. 13.00 (4,5 km) |
|
1043 | Stefan Eriksson
Camp RUS
| Camp RUS | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Camp RUS | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
22 | Stefan Maier
TSV Ottenbach - Ottsilla-Team
| TSV Ottenbach - Ottsilla-Team | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
TSV Ottenbach - Ottsilla-Team | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
1078 | Stefan Månsson
Holmby Harriers
| Holmby Harriers | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Holmby Harriers | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
79 | Stefan Nielsen
Xylem
| Xylem | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Xylem | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
1072 | Stefan SAMUELSSON
the gax ultramarathon
| the gax ultramarathon | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
Klubb/Företag | Klass |
the gax ultramarathon | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
66 | Stine Lind Hansen
Hehe
| Hehe | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Hehe | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
12 | Susann Eriksson
Scania Road Runners
| Scania Road Runners | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Scania Road Runners | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
163 | Suzan Enell
Vegan Runners IK
| Vegan Runners IK | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Vegan Runners IK | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
4032 | Svante Hermrik | | GIFT BUM - Start kl. 13.00 (4,5 km) |
|
Klubb/Företag | Klass |
- | GIFT BUM - Start kl. 13.00 (4,5 km) |
|
42 | Sylvester Pagmert
Söderåsens FK
| Söderåsens FK | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Söderåsens FK | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
38 | Terence Shelton
2S2Q
| 2S2Q | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
2S2Q | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
1077 | Therese Omme
Genarps IF
| Genarps IF | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Genarps IF | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
1100 | Thomasine Boris-Möller
ABC
| ABC | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
Klubb/Företag | Klass |
ABC | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
4012 | Tina Ericson
Klubbfri
| Klubbfri | GIFT BUM - Start kl. 13.00 (4,5 km) |
|
Klubb/Företag | Klass |
Klubbfri | GIFT BUM - Start kl. 13.00 (4,5 km) |
|
41 | Tobias Andersson
.
| . | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
. | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
134 | Tobias Petersson
Malmö Gerillalöpare
| Malmö Gerillalöpare | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Malmö Gerillalöpare | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
147 | Tobias Röös
Lunds OK
| Lunds OK | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Lunds OK | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
1052 | Tobias Ullmark
-
| - | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
Klubb/Företag | Klass |
- | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
4020 | Torvald Möller
N/A
| N/A | GIFT BUM - Start kl. 13.00 (4,5 km) |
|
Klubb/Företag | Klass |
N/A | GIFT BUM - Start kl. 13.00 (4,5 km) |
|
1023 | Tova Möllerström
Eslövs AI
| Eslövs AI | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Eslövs AI | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
9 | Tove Hjertonsson
FK Snapphanarna
| FK Snapphanarna | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
FK Snapphanarna | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
1058 | Veysel Kaya
Transformers
| Transformers | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Transformers | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
1016 | Victor Berg
Care of Night
| Care of Night | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Care of Night | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
179 | Victor Geraldsson
Lime Technologies
| Lime Technologies | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Lime Technologies | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
4028 | Vide Scheffler
Genarp
| Genarp | GIFT BUM - Start kl. 13.00 (4,5 km) |
|
Klubb/Företag | Klass |
Genarp | GIFT BUM - Start kl. 13.00 (4,5 km) |
|
1038 | Viggo Scheffler
Genarps IF
| Genarps IF | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Genarps IF | 10 km - 230 D+ - Start kl. 10.30 |
|
4035 | Viggo Scheffler | | GIFT BUM - Start kl. 13.00 (4,5 km) |
|
Klubb/Företag | Klass |
- | GIFT BUM - Start kl. 13.00 (4,5 km) |
|
130 | Viktor Karlsson
Genarps if
| Genarps if | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Genarps if | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
4 | Viktor Krausz
Tjörnarp
| Tjörnarp | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Tjörnarp | 25 km - 580 D+ - Start kl. 10.00 |
|