Startnr. | Deltagare | Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
1737 | Tommy Kronstål | 75DJMQ | | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
75DJMQ | - | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1670 | Tommy Renn
Bikefix
| 89RHJE | Bikefix | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
89RHJE | Bikefix | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
186 | Tony Larsson
Forza Ronneby
| 55RD1Y | Forza Ronneby | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
55RD1Y | Forza Ronneby | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
133 | Tord Nilsson
Hörby CK
| 1Q2NV6 | Hörby CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
1Q2NV6 | Hörby CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1382 | Torgil Bråberg
FK Trampen
| L132495 | FK Trampen | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
L132495 | FK Trampen | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1547 | ULF JANSSON
Åstorps CK
| E1Y7CL | Åstorps CK | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
E1Y7CL | Åstorps CK | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1738 | Veronica Rydén
RBS
| 2FT2GN | RBS | - | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
2FT2GN | RBS | - | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
1674 | Viktor Staaf
Klosterängshöjden MTB
| R39CBM | Klosterängshöjden MTB | - | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
R39CBM | Klosterängshöjden MTB | - | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
1675 | Vilgot Rubin
Olofströms ck
| MM3A68 | Olofströms ck | - | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
MM3A68 | Olofströms ck | - | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
257 | Warren Bates
Hörby CK
| 6JBLBE | Hörby CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
6JBLBE | Hörby CK | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1739 | Widar Ohlin
Ck Fix
| 9EC1Q1 | Ck Fix | - | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
9EC1Q1 | Ck Fix | - | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
1740 | William Linåker
CK Ringen
| 9PU28R | CK Ringen | - | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
9PU28R | CK Ringen | - | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|