Plac. | Deltagare | Klubb | ID | #1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo FORSSELL | CK Hymer | 10016211411 | 8 | 15 | 15 | 9 | - | 47 |
2 | Victor HILLERSTRÖM RUNDH | CK Hymer | 10013978488 | 5 | 6 | 2 | 25 | 7 | 45 |
3 | Marcus JANSSON | CK Hymer | 10014809961 | 25 | 8 | 4 | - | - | 37 |
4 | Noah Borgen MORELL | Team IBT-TRIPEAK | 10060242539 | 7 | 5 | 6 | 15 | - | 33 |
5 | Jimmy CARLSSON | Bålsta CK | 10049926183 | - | - | 10 | 20 | - | 30 |
6 | Kristoffer M SKJERPING | Team Kjekkas | 10088068809 | - | - | - | - | 25 | 25 |
7 | Eric PEDERSEN | Motala AIF Serneke Allebike | 10022457504 | 20 | - | - | - | 5 | 25 |
8 | Martin Toft Madsen | BHS - PL Beton Bornholm | 10009766971 | - | - | 25 | - | - | 25 |
9 | Rasmus Bøgh Wallin | Restaurant Suri - Carl Ras | 10009864375 | - | 25 | - | - | - | 25 |
10 | Johan LINDVALL | CK Ringen | 10022405061 | - | 9 | 1 | 12 | - | 22 |
11 | Richard Larsen | Motala AIF Serneke Allebike | 10007175960 | 11 | 11 | - | - | - | 22 |
12 | Isac LUNDGREN | CK Ringen | 10010993619 | - | 2 | - | 8 | 11 | 21 |
13 | Alan TING | Ängby CC | 10140016551 | - | - | - | - | 20 | 20 |
14 | Jacob AHLSSON | Motala AIF CK | 10011055152 | - | - | 20 | - | - | 20 |
15 | Christian Ingeman Lindquist | Restaurant Suri - Carl Ras | 10010968458 | - | 20 | - | - | - | 20 |
16 | Carl KAGEVI | Motala AIF Serneke Allebike | 10022297452 | - | 7 | - | - | 12 | 19 |
17 | Albin STÅLBERG | Ryska Posten SK | 10022355450 | - | - | 5 | 11 | - | 16 |
18 | Sindre SAGBAKKEN | Kjekkas IF | 10020117780 | - | - | - | - | 15 | 15 |
19 | Peter Asbjørn Hansen | TEAM IBT-TRIPEAK | 10062252257 | 15 | - | - | - | - | 15 |
20 | Viktor LYCHOU | Södertälje CK | 10104785747 | - | - | 7 | 6 | - | 13 |
21 | Acke DAHLBLOM | Motala AIF Serneke Allebike | 10022258753 | 10 | - | - | - | 2 | 12 |
22 | Hjalmar KLYVER | Team IBT-Tripaek | 10022308566 | - | - | 12 | - | - | 12 |
23 | Jakob Egholm | Restaurant Suri - Carl Ras | 10009879129 | - | 12 | - | - | - | 12 |
24 | Hannes BERGSTRÖM FRISK | Ryska Posten Racing Team | 10014412968 | 12 | - | - | - | - | 12 |
25 | Daniel GOMES PINTO | IF Mantra Sport | 10060546976 | - | - | 11 | - | - | 11 |
26 | Rasmus Mikiver | CK Hymer | 10011706567 | - | - | - | - | 10 | 10 |
27 | Frederik DAVIDSEN | Sydkystens Cycling | 10054601078 | - | - | - | 10 | - | 10 |
28 | Magnus Machholdt | Team CO:PLAY Giant Store | 10056602514 | - | 10 | - | - | - | 10 |
29 | Filip MÅRD | Motala AIF Serneke Allebike | 10022437801 | - | - | - | - | 9 | 9 |
30 | Oskar PERSSON | Södertälje CK | 10093505051 | 2 | - | - | 7 | - | 9 |
31 | Lucas Maarfelt TOFTEMARK | Team CO:PLAY Giant Store | 10105574780 | - | - | 9 | - | - | 9 |
32 | Jonathan AHLSSON | MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE | 10022494482 | 9 | - | - | - | - | 9 |
33 | Tobias STRIDSBERG | Södertälje Cycling Team | 10012022930 | - | - | - | - | 8 | 8 |
34 | Gustav THOMPSON | Mölndals CK | 10022432747 | - | - | - | 4 | 4 | 8 |
35 | Filip THUNBERG | CK Sundet | 10078998194 | - | - | 8 | - | - | 8 |
36 | Axel PERSMEEN | Södertälje CK | 10022672722 | - | 4 | - | 3 | - | 7 |
37 | Abel Brhane | Stockholm CK | 10095628846 | - | - | - | - | 6 | 6 |
38 | Jakob Söderqvist | Evolite Cycling Club | 10022431232 | 6 | - | - | - | - | 6 |
39 | Henrik LANDERGREN | Mölndals CK | 10083691378 | - | - | - | 5 | - | 5 |
40 | Marckus Njor | TEAM IBT-TRIPEAK | 10036121669 | 4 | - | - | - | - | 4 |
41 | Fredrik JOHANSSON | Motala AIF Serneke Allebike | 10007873350 | - | - | - | - | 3 | 3 |
42 | Gustav LOVIDIUS | Södertälje CK | 10055018279 | - | - | 3 | - | - | 3 |
43 | Kasper Jul Øhlenschlæger | 2M Cycling | 10111882511 | - | 3 | - | - | - | 3 |
44 | Lucas Pihl Gaihede | 2M Cycling | 10114392787 | 3 | - | - | - | - | 3 |
45 | Jesper FERM | Mölndals CK | 10081412383 | - | - | - | 2 | - | 2 |
46 | Måns ANDERSSON | Kvänums IF | 10081493219 | - | - | - | - | 1 | 1 |
47 | Kasper Due KASPERSEN | Team IBT-Tripeak | 10048292644 | - | - | - | 1 | - | 1 |
48 | Tobias Arup Levring | 2M Cycling | 10050525563 | - | 1 | - | - | - | 1 |
49 | David RISBERG | Evolite Cycling Club | 10022265019 | 1 | - | - | - | - | 1 |
50 | Joachim STRINDIN | Team Kjekkas | 10058571008 | - | - | - | - | - | 0 |
51 | Alexander REZENE | Sigtuna Märsta Arlanda cykelklubb | 10130883292 | - | - | - | - | - | 0 |
52 | Tobias Skretting | Team Kjekkas | 10059948307 | - | - | - | - | - | 0 |
53 | Benjamin HENDLER | Södertälje Cycling Team | 10126121606 | - | - | - | - | - | 0 |
54 | Joel RYDERGREN | CK Hymer | 10129641692 | - | - | - | - | - | 0 |
55 | Johan NYSTRÖM | Carba Sports Club | 10115093312 | - | - | - | - | - | 0 |
56 | Jørgen KORSTAD | Team Kjekkas | 10056285141 | - | - | - | - | - | 0 |
57 | Niklas JAGERSTAL | Motala AIF Serneke Allebike | 10015904748 | - | - | - | - | - | 0 |
58 | Philip LANDSTRÖM | Carba Sports Club | 10085225594 | - | - | - | - | - | 0 |
59 | Jakob Södergrann | CK Hymer | 10011706466 | - | - | - | - | - | 0 |
60 | Mathias HJÄRTSTRÖM | CK Hymer | 10008604183 | - | - | - | - | - | 0 |
61 | Filip STARK | Ryska Posten SK | 10022293513 | - | - | - | - | - | 0 |
62 | Daniel BRENGDAHL | CK Hymer | 10004661842 | - | - | - | - | - | 0 |
63 | Lucas GRAF | Ängby CC | 10131305850 | - | - | - | - | - | 0 |
64 | Patrick STRACK | Ängby CC | 10132615249 | - | - | - | - | - | 0 |
65 | Mikael OHLDÉN | IF Mantra Sport | 10091454513 | - | - | - | - | - | 0 |
66 | Gustav RECK | Mölndals CK | 10120410730 | - | - | - | - | - | 0 |
67 | Carl LJUNGGREN | Mölndals CK | 10015227566 | - | - | - | - | - | 0 |
68 | Otto SJÖDIN | Carba Sports Club | 10105985315 | - | - | - | - | - | 0 |
69 | Ludvig FAGERSTRÖM | Sidi Ali-Unlock Team | 10022363635 | - | - | - | - | - | 0 |
70 | Daniel SUNDQVIST | Sumo CC | 10053150122 | - | - | - | - | - | 0 |
71 | Gustav MIKKELSEN | Ryska Posten SK | 10090411559 | - | - | - | - | - | 0 |
72 | Emilia Fahlin | Örebrocyklisterna | 10004597881 | - | - | - | - | - | 0 |
73 | Kevin GLAVMARK | CK Valhall by Jarla | 10128277127 | - | - | - | - | - | 0 |
74 | Filip KARLSSON | Södertälje CK | 10118789012 | - | - | - | - | - | 0 |
75 | Staffan ARVIDSSON MC SHANE | IF Mantra Sport | 10013495916 | - | - | - | - | - | 0 |
76 | Lorenz WIRTH | Stockholm CK | 10130139426 | - | - | - | - | - | 0 |
77 | Lukas VERNERSSON | MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE | 10022295129 | - | - | - | - | - | 0 |
78 | Simon PETTERSSON | CK Bure | 10022597142 | - | - | - | - | - | 0 |
79 | Leonardo TREVISAN | Ängby CC | 10126396438 | - | - | - | - | - | 0 |
80 | Mårten KNUTSSON | Inte Bara Post Racing Team | 10016087533 | - | - | - | - | - | 0 |
81 | Hugo Lennartsson | Mariestadcyklisten | 10022431434 | - | - | - | - | - | 0 |
82 | Christoffer BJERKLUND | Carba Sports Club | 10107463654 | - | - | - | - | - | 0 |
83 | Sead MUJACEVIC | Beijers Coaching CK | 10122460460 | - | - | - | - | - | 0 |
84 | Robert THIESMEIER | Ängby CC | 10131188238 | - | - | - | - | - | 0 |
85 | Anders BJØRGEENGEN | Kjekkas IF | 10088497730 | - | - | - | - | - | 0 |
Lopp
#1 | Kinnekulle Energi-loppet - Herrar Elit | Den 22 april 2023 |
#2 | #3 Skåne 3-dagars Ringenloppet - till minne av Frans Desaix med SWECUP - Herrar Elit | Den 1 maj 2023 |
#3 | SWE Cup - Giro Himledalen Tempo 2023 - Herrar Elit | Den 13 maj 2023 |
#4 | SWE CUP - Giro Himledalen Linje 2023 - Herrar Elit | Den 14 maj 2023 |
#5 | SWE CUP - Nationaldagsloppet - Herrar Elit | Den 4 juni 2023 |