Plac. | Deltagare | Klubb | ID | #1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maja JOHANSSON | Stockholm CK | 10094976926 | - | 18 | 25 | 25 | - | - | 68 |
2 | Anna SVÄRDSTRÖM | Echelon Cycling and Triathlon Club | 10022364039 | - | 12 | - | 18 | - | 25 | 55 |
3 | Marlin BROWN | Södertälje CK | 10082680962 | - | 8 | 18 | 12 | - | - | 38 |
4 | Ella HOLMEGÅRD | Mölndals CK | 10022339181 | 25 | 10 | - | - | - | - | 35 |
5 | Catrin NILSSON | Athletic Club Salt Lake | 10116941564 | - | - | 15 | 15 | - | - | 30 |
6 | Hanna JOHANSSON | Rule 58 x wmngrvl | 10016077429 | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
7 | Hanna EKDAHL | CK Falken | 10111892918 | 12 | - | - | 8 | - | - | 20 |
8 | Ida ULLSTRAND | CK Hymer | 10107437786 | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
9 | Cecilia BRÖMS-THELL | Team Ormsalva AC | 10050518287 | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
10 | Liv ERIKSSON | Stockholm CK | 10117477084 | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
11 | Therese LJUNGSTRÖM | Förening Rocket Racing Sweden | 10022455278 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
12 | Erika Anturi | Fredrikshof CK | 5218799 | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
13 | Jennifer HILLERBERG | CK Falken | 10142853500 | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
14 | Hannah MYERSCOUGH | Sigtuna Märsta Arlanda CK | 10004662751 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
15 | Guayente MINCHOT BALLARIN | Baroudeur Fietsclub | 10091453402 | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
Lopp
#1 | Stockholms Landsvägscup #1 - Arlanda Reverse GP - Damer | Den 3 maj 2023 |
#2 | Stockholms Landsvägscup #2 - Giro de La Fiskartorpia GP - Damer | Den 9 maj 2023 |
#3 | Stockholms Landsvägscup #3 - Falkentempot - Damer | Den 16 maj 2023 |
#4 | Stockholms Landsvägscup #4 - Tempo di Grindsjön - Damer | Den 23 maj 2023 |
#5 | Stockholms Landsvägscup #5 - Scania Demobana GP - Damer | Den 8 augusti 2023 |
#6 | Stockholms Landsvägscup #6 - Skeppsholmen GP - Damer | Den 14 augusti 2023 |