Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Klockan | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | Anders CARLESTAM | 13 | 20:51:51 | 2:50 | 2:29 | 3:01 | |
209 | Gualberto GONZALEZ ALVAREZ | 13 | 20:51:51 | 2:50 | 2:29 | 3:11 | |
226 | Lennart PETTERSSON | 12 | 20:51:44 | 3:04 | 2:37 | 3:18 | |
217 | Paul DANIELSSON | 12 | 20:51:12 | 3:01 | 2:37 | 3:12 | |
185 | Göran BYLUND | 11 | 20:50:40 | 3:15 | 2:48 | 3:29 | |
220 | Håkan JOHNSSON | 11 | 20:50:38 | 3:15 | 2:54 | 3:20 | |
228 | Tommy POLLAK | 9 | 20:50:36 | 3:58 | 3:28 | 4:07 | |
190 | Wolfgang VOIT | 13 | 20:49:45 | 2:41 | 2:27 | 2:54 | |
200 | Peter RÖRFORS | 13 | 20:49:45 | 2:41 | 2:27 | 2:53 | |
213 | Stefan THANDER | 12 | 20:49:38 | 2:54 | 2:27 | 3:13 | |
221 | Håkan SAMUELSSON | 12 | 20:49:38 | 2:54 | 2:33 | 3:00 | |
216 | Lars Kallin | 12 | 20:49:37 | 2:53 | 2:33 | 3:00 | |
203 | Pelle PERLEFELT | 12 | 20:49:32 | 2:53 | 2:35 | 3:02 | |
193 | Harvey ANTURI BUSTOS | 13 | 20:49:31 | 2:40 | 2:30 | 2:52 | |
225 | Jan JONSSON | 12 | 20:49:10 | 2:51 | 2:31 | 3:00 | |
212 | Johan HAAKER | 12 | 20:49:10 | 2:51 | 2:29 | 3:01 | |
218 | Johannes AKKERMAN | 12 | 20:49:10 | 2:51 | 2:28 | 3:02 | |
208 | Tommy AHLGREN | 12 | 20:49:09 | 2:51 | 2:31 | 2:59 | |
183 | Pelle SVENSSON | 12 | 20:48:56 | 2:50 | 2:34 | 3:00 | |
189 | Ricard SÖRMAN | 13 | 20:48:51 | 2:37 | 2:26 | 2:41 |
För resultatfrågor e-post: hakan@smack.se