Resultat
Ikke startet
Distance | U17 |
Detaljer
Dato | 19. maj 2023 |
Hold
Kolding Bicycle Club | |
1 deltagere, 1 mænd |
Kolding Bicycle Club
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
15 |
![]() |
Andreas STENSTROP. MADSEN | 4 omgange | 23:25 /40,23 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Andreas STENSTROP. MADSEN | 22:33 | 41,75 km/t | 22:33 | 17:48:08 | |||
Omgang 2 | Andreas STENSTROP. MADSEN | 23:10 | 40,64 km/t | 45:44 | 18:11:19 | |||
Omgang 3 | Andreas STENSTROP. MADSEN | 23:46 | 39,62 km/t | 1:09:30 | 18:35:05 | |||
Omgang 4 | Andreas STENSTROP. MADSEN | 24:09 | 39,00 km/t | 1:33:40 | 18:59:14 | |||
Omgangstider