Startnr. | Deltagare | Chipkod | Land | Starttidspunkt | Klass |
---|---|---|---|---|---|
11 | Hjalmar ERIKSSON | KW-58175 | Pojkar 11-12 | ||
12 | Sigve Skjærholt | PS-01136 | Pojkar 11-12 | ||
13 | Kristoffer Berg | TR-73785 | Pojkar 11-12 | ||
14 | Ole Sigurd Sletten Biørn-Lian | NG-67046 | Pojkar 11-12 | ||
15 | Agust CARLSSON | KW-91740 | Pojkar 11-12 | ||
16 | Albert CARLSSON STEEN | CT-18712 | Pojkar 11-12 | ||
17 | Oliver JANSSON | FC-85194 | Pojkar 11-12 | ||
18 | Olivér János BARABÁS | HN-52279 | Pojkar 11-12 | ||
19 | Edvin FUNK | CR-14431 | Pojkar 11-12 | ||
20 | Oscar ANDERSSON | CP-77490 | Pojkar 11-12 | ||
21 | Jens ELIASSON | GV-41528 | Pojkar 11-12 | ||
22 | William HEGENLID | RR-30447 | Pojkar 11-12 | ||
23 | Teo WALLBERG | KF-42788 | Pojkar 11-12 | ||
24 | Linus LANDH | LK-21386 | Pojkar 11-12 | ||
25 | Max WALLBERG | CS-13726 | Pojkar 11-12 | ||
26 | Lexus KARLSEN | HR-14200 | Pojkar 11-12 | ||
27 | Jon DOVEMARK | FV-76573 | Pojkar 11-12 | ||
28 | Gustav HUGOSSON | CP-79170 | Pojkar 11-12 | ||
29 | Viktor HUGOSSON | FC-57767 | Pojkar 11-12 | ||
30 | Erik Våtz | LX-51107 | Pojkar 11-12 | ||
31 | Joel FRÖMO | GL-03557 | Pojkar 11-12 | ||
32 | Benjamin Brander Rydberg | NC-34637 | Pojkar 11-12 | ||
33 | Emil OOM | NK-17423 | Pojkar 11-12 | ||
34 | Sixten STOLPE | NC-70608 | Pojkar 11-12 | ||
35 | Joel MOODYSSON | LN-01742 | Pojkar 11-12 | ||
36 | Olle OSKARSSON | TX-23176 | Pojkar 11-12 | ||
37 | Oskar STIGERS | TF-46600 | Pojkar 11-12 | ||
38 | Walter RÖNNERFORS | FW-45541 | Pojkar 11-12 | ||
39 | Arvid ERIKSSON | SW-53281 | Pojkar 11-12 | ||
40 | Jonah FRÖMO | NR-34464 | Pojkar 11-12 | ||
41 | Hugo DAHLBERG | RT-77879 | Pojkar 11-12 | ||
42 | Vilgot DELERSJÖ | SN-65373 | Pojkar 11-12 | ||
43 | Casper Hyllenstam | PF-87513 | Pojkar 11-12 | ||
44 | Emil MALMSTRÖM | CP-77877 | Pojkar 11-12 | ||
45 | Halvor Johan Longva | GV-35559 | Pojkar 11-12 | ||
46 | Alvin Gustavsson | GC-48009 | Pojkar 11-12 | ||
47 | Vincent LYCKHAGE | RL-86317 | Pojkar 11-12 | ||
48 | Oskar LILJEROS | HX-71403 | Pojkar 11-12 | ||
49 | Ulrik Frostestad-stenbrenden | FL-74322 | Pojkar 11-12 | ||
50 | Vilgot André | PN-49782 | Pojkar 11-12 | ||
61 | Ebbe SANDER | TX-45248 | Pojkar 9-10 | ||
62 | Gustav GRANFELDT | KN-09234 | Pojkar 9-10 | ||
63 | Philip SCHENSTRÖM | KC-65650 | Pojkar 9-10 | ||
64 | Hugo Hyllenstam | RT-34492 | Pojkar 9-10 | ||
65 | Lucas KILAND | TC-51205 | Pojkar 9-10 | ||
66 | Theodor Strömberg | PX-53973 | Pojkar 9-10 | ||
67 | Aksel Storrø | NK-20941 | Pojkar 9-10 | ||
68 | Ture LINDBERG | TX-89033 | Pojkar 9-10 | ||
69 | Oliver GUSTAVSSON | RX-27085 | Pojkar 9-10 | ||
70 | Alfred DELERSJÖ | KN-74003 | Pojkar 9-10 |
Antal: 0