Startnr. | Deltagare | Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
1605 | Albin Persson
Bukten MTB
| QTXQDN | Bukten MTB | 9:00:00 | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
QTXQDN | Bukten MTB | 9:00:00 | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
1203 | Alex Nilsson
Svedala
| 34AHFR | Svedala | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
34AHFR | Svedala | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1680 | Alexander Åberg
Åstorps Cykelklubb
| EZBFZC | Åstorps Cykelklubb | 9:00:00 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
EZBFZC | Åstorps Cykelklubb | 9:00:00 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
9313 | Alvar SÖDERHJELM
Halmstad Mountainbike klubb
| EDP926 | Halmstad Mountainbike klubb | 9:00:00 | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
EDP926 | Halmstad Mountainbike klubb | 9:00:00 | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
1123 | Anders Eriksson
FK Trampen
| KRUE9Q | FK Trampen | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
KRUE9Q | FK Trampen | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
364 | Anders Hedlund
Forza Ronneby
| H1PV3Z | Forza Ronneby | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
H1PV3Z | Forza Ronneby | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
11 | Andreas Johansson
Frosta Multisport
| F6XLET | Frosta Multisport | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
F6XLET | Frosta Multisport | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
14 | Andreas Olin
Ckc4
| J1PB5F | Ckc4 | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
J1PB5F | Ckc4 | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
15 | Andreas Olsson
Hörby ck
| GA9C9G | Hörby ck | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
GA9C9G | Hörby ck | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1240 | Andreas Olsson
CK Fix
| 8A8QBX | CK Fix | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
8A8QBX | CK Fix | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1405 | Andree Ohlin
CkFix
| L131501 | CkFix | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
L131501 | CkFix | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1609 | Anton Fjordén
Connectitude
| 6JFTC5 | Connectitude | 9:00:00 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
6JFTC5 | Connectitude | 9:00:00 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
1560 | Anton Jernqvist
Hörby CK
| G2D978 | Hörby CK | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
G2D978 | Hörby CK | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1561 | Anton Klitsie
ABK PROJEKTPARTNER AB
| XCA5L9 | ABK PROJEKTPARTNER AB | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
XCA5L9 | ABK PROJEKTPARTNER AB | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1683 | Anton Lönn
Racing Bike Sweden
| 2JPD3V | Racing Bike Sweden | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
2JPD3V | Racing Bike Sweden | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
9307 | Anton Persson
Bukten MTB
| LY88CR | Bukten MTB | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
LY88CR | Bukten MTB | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
229 | Antonello Deriu
X-Cup
| 3PGCV7 | X-Cup | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
3PGCV7 | X-Cup | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
9305 | Arvid Servin
Frosta Multisport
| EDH2Y8 | Frosta Multisport | 9:00:00 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
EDH2Y8 | Frosta Multisport | 9:00:00 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
1685 | Axel Storm
Ckc4
| G9YDR9 | Ckc4 | 9:00:00 | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
G9YDR9 | Ckc4 | 9:00:00 | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
1611 | Benjamin Golba
CK Fix
| 31VXTX | CK Fix | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
31VXTX | CK Fix | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1253 | Benny vestergren
Forza Ronneby
| 9CQB9T | Forza Ronneby | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
9CQB9T | Forza Ronneby | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1409 | Björn Andreasson
Klosterängshöjden MTB
| CBTC89 | Klosterängshöjden MTB | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
CBTC89 | Klosterängshöjden MTB | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1256 | Björn Wergeland | PVQ1YB | | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
PVQ1YB | - | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1204 | Christer Brazée
Ronneby
| 55ZFFE | Ronneby | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
55ZFFE | Ronneby | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
526 | Christian Franzén
Hörby CK
| 4VLHAT | Hörby CK | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
4VLHAT | Hörby CK | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1688 | Christian Helmvik
CK FIX
| ENRDV7 | CK FIX | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
ENRDV7 | CK FIX | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1689 | Christian Jaensson | FYJPGX | | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
FYJPGX | - | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
223 | Christian Månsson
Brandvæsnets Idrætsforening
| 3JH0E | Brandvæsnets Idrætsforening | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
3JH0E | Brandvæsnets Idrætsforening | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1618 | Christina Ottosson
Team Albert
| 4DC8CA | Team Albert | 9:00:00 | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
4DC8CA | Team Albert | 9:00:00 | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
1692 | Christos Kanakis
CK Fix
| FB6QLQ | CK Fix | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
FB6QLQ | CK Fix | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1694 | Claes Söderdahl
Hässleholms cykelklubb
| FEJL58 | Hässleholms cykelklubb | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
FEJL58 | Hässleholms cykelklubb | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
9316 | Dan Nilsson
Åhus CK
| 4QMXBR | Åhus CK | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
4QMXBR | Åhus CK | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
736 | Dan Österberg
Roslins Cykelklubb
| NEHJX1 | Roslins Cykelklubb | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
NEHJX1 | Roslins Cykelklubb | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1268 | Daniel Larsson
Hörby CK
| 5F3EP2 | Hörby CK | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
5F3EP2 | Hörby CK | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
739 | Daniel olsson
Hörby ck
| 5A54B7 | Hörby ck | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
5A54B7 | Hörby ck | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1213 | David Alfredsson | 26UT7M | | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
26UT7M | - | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1620 | Ebbe Månsson
CK Ringen
| ZLVCAQ | CK Ringen | 9:00:00 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
ZLVCAQ | CK Ringen | 9:00:00 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
1696 | Elsa Réka BARABÁS
CK Ringen
| 2MD7YL | CK Ringen | 9:00:00 | Damer Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
2MD7YL | CK Ringen | 9:00:00 | Damer Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
1425 | Emil Andersson
Bukten MTB
| BAZUPZ | Bukten MTB | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
BAZUPZ | Bukten MTB | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
9301 | Emil Johansson
Bukten
| EFF579 | Bukten | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
EFF579 | Bukten | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1117 | Emil Olsson | T1L6GJ | | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
T1L6GJ | - | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
9322 | Emil Tiljander | QRTA35 | | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
QRTA35 | - | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
9304 | Emma Spets | 5JEGQ6 | | 9:00:00 | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
5JEGQ6 | - | 9:00:00 | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
413 | Erik Nilsson
X-Cup
| NJ4XDH | X-Cup | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
NJ4XDH | X-Cup | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1627 | Filip Johansson
Flemming Dreesen Cykelresor
| M6P287 | Flemming Dreesen Cykelresor | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
M6P287 | Flemming Dreesen Cykelresor | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1278 | Fredrik Frisk
FK Trampen
| 89LE19 | FK Trampen | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
89LE19 | FK Trampen | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
54 | Fredrik Moberg | E9AR4Z | | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
E9AR4Z | - | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1701 | Fredrik Sommarin | FL21K8 | | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
FL21K8 | - | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1436 | Gustav Johansson
HALMSTAD MTB
| 99LFQX | HALMSTAD MTB | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
99LFQX | HALMSTAD MTB | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1704 | Gustav Leijon
Ystad Mtb
| K1KJ4Y | Ystad Mtb | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
K1KJ4Y | Ystad Mtb | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|