De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Plac. | Startnr. | Deltager | Omgange | Tid | 1 | 2 | 3 | Mellantid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 656 | Nellie WESTER | 3 | 14:40 | 5:53 | 4:23 | 4:22 | - |
2 | 653 | Tilde LINGMERTH | 3 | 14:55 | 5:59 | 4:27 | 4:28 | - |
3 | 655 | Joy FORSBERG | 3 | 14:56 | 6:01 | 4:31 | 4:23 | - |
4 | 663 | Julia LARSSON | 3 | 15:49 | 6:22 | 4:46 | 4:40 | - |
5 | 662 | Stina FRIDSTRÖM | 3 | 15:57 | 6:29 | 4:38 | 4:48 | - |
6 | 661 | Clara GRANATH | 3 | 16:04 | 6:30 | 4:52 | 4:41 | - |
7 | 664 | Ellen ÖSTERGREN | 3 | 16:06 | 6:35 | 4:51 | 4:40 | - |
8 | 651 | Selma ARNEKVIST | 3 | 16:11 | 6:28 | 4:50 | 4:53 | - |
9 | 660 | May JONSSON | 3 | 16:35 | 6:17 | 5:04 | 5:13 | - |
10 | 652 | Ella PÅLSSON GUSTAFSSON | 3 | 17:24 | 6:51 | 5:15 | 5:16 | - |
11 | 658 | Emma MÅRTENSSON | 3 | 17:30 | 6:47 | 5:30 | 5:12 | - |
12 | 666 | Stella Gustavsson | 3 | 17:35 | 6:54 | 5:16 | 5:24 | - |
13 | 659 | Lizzie PAKKANEN | 3 | 18:23 | 7:10 | 5:30 | 5:42 | - |
14 | 665 | Maja Lundberg | 3 | 20:12 | 8:21 | 5:59 | 5:51 | - |
DNF | 654 | Clara SAHLÉN | 1 | 6:39 | - | |||
DNF | 657 | Milia THUNBERG | 0 | - |
For spørgsmål angående resultater kontakt: Simon.axeland@live.se
