Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Elit |
Total tid | 4:16:06 |
Detaljer
Datum | den 13 juli 2023 |
Lag
Södertälje Cycling Team | |
8 deltagarna |
Södertälje Cycling Team
Startnummer | Namn | Varv | Genomsnitt | |
---|---|---|---|---|
162 | Filip Karlsson | 8 varv | 10:10 /44,21 km/t | |
163 | Edvin Lovidius | 8 varv | 10:09 /44,28 km/t | |
164 | Gustav Lovidius | 8 varv | 10:10 /44,24 km/t | |
165 | Viktor Lychou | 8 varv | 10:10 /44,25 km/t | |
166 | Axel Persmeen | 8 varv | 10:10 /44,26 km/t | |
167 | Oskar Persson | 8 varv | 10:10 /44,23 km/t | |
168 | Tobias Stridsberg | 8 varv | ||
169 | Neo Viking | 8 varv | 10:15 /43,88 km/t |
Varv
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare | Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | |||
Varv 0 | Filip Karlsson | 4:06 | 4:06 | 7 | 15:09:06 | |||
Varv 1 | Edvin Lovidius | 4:07 | 109,19 km/t | 8:14 | 3 | 15:09:07 | ||
Varv 2 | Viktor Lychou | 4:07 | 109,09 km/t | 12:21 | 4 | 15:09:07 | ||
Varv 3 | Axel Persmeen | 4:08 | 108,85 km/t | 16:29 | 4 | 15:09:08 | ||
Varv 4 | Gustav Lovidius | 4:08 | 108,75 km/t | 20:38 | 3 | 15:09:08 | ||
Varv 5 | Neo Viking | 4:08 | 108,74 km/t | 24:46 | 2 | 15:09:08 | ||
Varv 6 | Oskar Persson | 4:10 | 107,94 km/t | 28:56 | 3 | 15:09:10 | ||
Varv 7 | Axel Persmeen | 10:03 | 44,72 km/t | 39:00 | 4 | 15:19:11 | ||
Varv 8 | Viktor Lychou | 10:06 | 44,55 km/t | 49:06 | 4 | 15:19:13 | ||
Varv 9 | Gustav Lovidius | 10:05 | 44,56 km/t | 59:12 | 3 | 15:19:14 | ||
Varv 10 | Edvin Lovidius | 10:07 | 44,43 km/t | 1:09:19 | 3 | 15:19:14 | ||
Varv 11 | Oskar Persson | 10:05 | 44,59 km/t | 1:19:25 | 3 | 15:19:15 | ||
Varv 12 | Filip Karlsson | 10:08 | 44,35 km/t | 1:29:34 | 3 | 15:19:15 | ||
Varv 13 | Neo Viking | 10:07 | 44,41 km/t | 1:39:42 | 3 | 15:19:16 | ||
Varv 14 | Axel Persmeen | 10:17 | 43,74 km/t | 1:49:59 | 4 | 15:29:29 | ||
Varv 15 | Edvin Lovidius | 10:15 | 43,88 km/t | 2:00:14 | 4 | 15:29:30 | ||
Varv 16 | Gustav Lovidius | 10:16 | 43,78 km/t | 2:10:31 | 3 | 15:29:30 | ||
Varv 17 | Viktor Lychou | 10:18 | 43,67 km/t | 2:20:49 | 4 | 15:29:31 | ||
Varv 18 | Neo Viking | 10:16 | 43,80 km/t | 2:31:06 | 3 | 15:29:32 | ||
Varv 19 | Oskar Persson | 10:17 | 43,75 km/t | 2:41:23 | 3 | 15:29:32 | ||
Varv 20 | Filip Karlsson | 10:17 | 43,75 km/t | 2:51:40 | 3 | 15:29:32 | ||
Varv 21 | Axel Persmeen | 10:25 | 43,15 km/t | 3:02:06 | 3 | 15:39:54 | ||
Varv 22 | Edvin Lovidius | 10:26 | 43,10 km/t | 3:12:32 | 3 | 15:39:56 | ||
Varv 23 | Gustav Lovidius | 10:26 | 43,11 km/t | 3:22:58 | 3 | 15:39:57 | ||
Varv 24 | Viktor Lychou | 10:26 | 43,11 km/t | 3:33:25 | 3 | 15:39:58 | ||
Varv 25 | Neo Viking | 10:26 | 43,12 km/t | 3:43:51 | 3 | 15:39:58 | ||
Varv 26 | Filip Karlsson | 10:26 | 43,10 km/t | 3:54:17 | 3 | 15:39:59 | ||
Varv 27 | Oskar Persson | 10:28 | 42,96 km/t | 4:04:46 | 3 | 15:40:01 | ||
Varv 28 | Axel Persmeen | 10:29 | 42,92 km/t | 4:15:15 | 3 | 15:50:23 | ||
Varv 29 | Filip Karlsson | 10:24 | 43,24 km/t | 4:25:39 | 3 | 15:50:23 | ||
Varv 30 | Edvin Lovidius | 10:27 | 43,00 km/t | 4:36:07 | 3 | 15:50:24 | ||
Varv 31 | Gustav Lovidius | 10:28 | 42,95 km/t | 4:46:36 | 3 | 15:50:25 | ||
Varv 32 | Neo Viking | 10:27 | 43,01 km/t | 4:57:04 | 3 | 15:50:26 | ||
Varv 33 | Oskar Persson | 10:25 | 43,17 km/t | 5:07:29 | 3 | 15:50:26 | ||
Varv 34 | Viktor Lychou | 10:28 | 42,94 km/t | 5:17:58 | 3 | 15:50:26 | ||
Varv 35 | Axel Persmeen | 10:03 | 44,72 km/t | 5:28:02 | 3 | 16:00:27 | ||
Varv 36 | Edvin Lovidius | 10:04 | 44,69 km/t | 5:38:06 | 3 | 16:00:28 | ||
Varv 37 | Gustav Lovidius | 10:04 | 44,70 km/t | 5:48:10 | 3 | 16:00:29 | ||
Varv 38 | Neo Viking | 10:03 | 44,74 km/t | 5:58:13 | 3 | 16:00:30 | ||
Varv 39 | Filip Karlsson | 10:06 | 44,50 km/t | 6:08:20 | 3 | 16:00:30 | ||
Varv 40 | Oskar Persson | 10:04 | 44,68 km/t | 6:18:24 | 3 | 16:00:30 | ||
Varv 41 | Viktor Lychou | 10:04 | 44,68 km/t | 6:28:28 | 3 | 16:00:31 | ||
Varv 42 | Axel Persmeen | 10:37 | 42,34 km/t | 6:39:06 | 3 | 16:11:05 | ||
Varv 43 | Edvin Lovidius | 10:37 | 42,32 km/t | 6:49:44 | 3 | 16:11:06 | ||
Varv 44 | Viktor Lychou | 10:39 | 42,21 km/t | 7:00:24 | 3 | 16:11:10 | ||
Varv 45 | Neo Viking | 10:41 | 42,08 km/t | 7:11:05 | 3 | 16:11:11 | ||
Varv 46 | Oskar Persson | 10:42 | 42,05 km/t | 7:21:48 | 3 | 16:11:13 | ||
Varv 47 | Gustav Lovidius | 10:43 | 41,95 km/t | 7:32:31 | 3 | 16:11:13 | ||
Varv 48 | Filip Karlsson | 10:43 | 41,95 km/t | 7:43:15 | 3 | 16:11:14 | ||
Varv 49 | Viktor Lychou | 9:50 | 45,74 km/t | 7:53:05 | 3 | 16:21:01 | ||
Varv 50 | Edvin Lovidius | 9:55 | 45,33 km/t | 8:03:01 | 3 | 16:21:02 | ||
Varv 51 | Axel Persmeen | 9:57 | 45,20 km/t | 8:12:58 | 3 | 16:21:02 | ||
Varv 52 | Filip Karlsson | 9:50 | 45,71 km/t | 8:22:49 | 3 | 16:21:04 | ||
Varv 53 | Oskar Persson | 9:52 | 45,60 km/t | 8:32:41 | 3 | 16:21:05 | ||
Varv 54 | Gustav Lovidius | 9:52 | 45,59 km/t | 8:42:33 | 3 | 16:21:05 | ||
Varv 55 | Neo Viking | 9:54 | 45,44 km/t | 8:52:27 | 3 | 16:21:05 | ||
Varv 56 | Edvin Lovidius | 9:22 | 48,00 km/t | 9:01:50 | 3 | 16:30:24 | ||
Varv 57 | Axel Persmeen | 9:25 | 47,70 km/t | 9:11:16 | 3 | 16:30:28 | ||
Varv 58 | Viktor Lychou | 9:28 | 47,53 km/t | 9:20:44 | 3 | 16:30:29 | ||
Varv 59 | Gustav Lovidius | 9:24 | 47,79 km/t | 9:30:09 | 3 | 16:30:30 | ||
Varv 60 | Filip Karlsson | 9:28 | 47,52 km/t | 9:39:37 | 3 | 16:30:33 | ||
Varv 61 | Oskar Persson | 9:28 | 47,45 km/t | 9:49:06 | 3 | 16:30:34 | ||
Varv 62 | Neo Viking | 10:04 | 44,66 km/t | 9:59:10 | 3 | 16:31:10 | ||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se