Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Flickor 15-16 |
Total tid | 2:55:53 |
Detaljer
Datum | den 13 juli 2023 |
Lag
Svealand Cycling Team | |
7 deltagarna |
Svealand Cycling Team
Startnummer | Namn | Varv | Genomsnitt | |
---|---|---|---|---|
467 | Sofia Alhonen | 4 varv | 15:09 /29,67 km/t | |
468 | Ida Andersson | 4 varv | 14:36 /30,82 km/t | |
469 | Alva Felldin | 4 varv | 13:49 /32,55 km/t | |
470 | Nora Fransson | 4 varv | 14:08 /31,83 km/t | |
471 | Agnes Liljeqvist | 4 varv | 15:08 /29,72 km/t | |
472 | Nora Nyman | 4 varv | 14:00 /32,11 km/t | |
473 | Elin Ålsjö | 4 varv | 13:47 /32,62 km/t |
Varv
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare | Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | |||
Varv 0 | Elin Ålsjö | 3:07 | 3:07 | 1 | 12:48:07 | |||
Varv 1 | Nora Fransson | 3:07 | 143,73 km/t | 6:15 | 1 | 12:48:07 | ||
Varv 2 | Nora Nyman | 3:08 | 143,50 km/t | 9:23 | 1 | 12:48:08 | ||
Varv 3 | Sofia Alhonen | 3:08 | 143,42 km/t | 12:31 | 1 | 12:48:08 | ||
Varv 4 | Alva Felldin | 3:08 | 143,20 km/t | 15:40 | 1 | 12:48:08 | ||
Varv 5 | Agnes Liljeqvist | 3:08 | 143,06 km/t | 18:48 | 1 | 12:48:08 | ||
Varv 6 | Ida Andersson | 3:09 | 142,68 km/t | 21:58 | 1 | 12:48:09 | ||
Varv 7 | Nora Nyman | 15:45 | 28,57 km/t | 37:43 | 1 | 13:03:53 | ||
Varv 8 | Elin Ålsjö | 15:46 | 28,54 km/t | 53:29 | 1 | 13:03:53 | ||
Varv 9 | Nora Fransson | 15:46 | 28,53 km/t | 1:09:15 | 1 | 13:03:54 | ||
Varv 10 | Alva Felldin | 15:46 | 28,54 km/t | 1:25:01 | 1 | 13:03:54 | ||
Varv 11 | Ida Andersson | 15:47 | 28,50 km/t | 1:40:49 | 1 | 13:03:56 | ||
Varv 12 | Sofia Alhonen | 15:56 | 28,23 km/t | 1:56:45 | 1 | 13:04:04 | ||
Varv 13 | Agnes Liljeqvist | 17:03 | 26,37 km/t | 2:13:49 | 1 | 13:05:12 | ||
Varv 14 | Alva Felldin | 13:01 | 34,53 km/t | 2:26:51 | 1 | 13:16:56 | ||
Varv 15 | Elin Ålsjö | 13:03 | 34,47 km/t | 2:39:54 | 1 | 13:16:56 | ||
Varv 16 | Nora Nyman | 13:04 | 34,43 km/t | 2:52:58 | 1 | 13:16:57 | ||
Varv 17 | Nora Fransson | 13:20 | 33,71 km/t | 3:06:19 | 1 | 13:17:15 | ||
Varv 18 | Ida Andersson | 14:06 | 31,91 km/t | 3:20:25 | 1 | 13:18:02 | ||
Varv 19 | Sofia Alhonen | 14:06 | 31,90 km/t | 3:34:31 | 1 | 13:18:10 | ||
Varv 20 | Agnes Liljeqvist | 13:13 | 34,03 km/t | 3:47:45 | 1 | 13:18:25 | ||
Varv 21 | Elin Ålsjö | 14:08 | 31,82 km/t | 4:01:53 | 1 | 13:31:05 | ||
Varv 22 | Alva Felldin | 14:09 | 31,78 km/t | 4:16:03 | 1 | 13:31:06 | ||
Varv 23 | Nora Nyman | 14:16 | 31,54 km/t | 4:30:19 | 1 | 13:31:13 | ||
Varv 24 | Nora Fransson | 14:16 | 31,53 km/t | 4:44:35 | 1 | 13:31:31 | ||
Varv 25 | Ida Andersson | 13:42 | 32,82 km/t | 4:58:18 | 1 | 13:31:45 | ||
Varv 26 | Sofia Alhonen | 15:08 | 29,71 km/t | 5:13:27 | 1 | 13:33:19 | ||
Varv 27 | Elin Ålsjö | 12:12 | 36,84 km/t | 5:25:40 | 1 | 13:43:17 | ||
Varv 28 | Alva Felldin | 12:19 | 36,49 km/t | 5:37:59 | 1 | 13:43:26 | ||
Varv 29 | Nora Nyman | 12:58 | 34,69 km/t | 5:50:58 | 1 | 13:44:11 | ||
Varv 30 | Nora Fransson | 13:09 | 34,20 km/t | 6:04:07 | 1 | 13:44:41 | ||
Varv 31 | Ida Andersson | 14:48 | 30,39 km/t | 6:18:56 | 1 | 13:46:34 | ||
Varv 32 | Sofia Alhonen | 15:28 | 29,08 km/t | 6:34:24 | 1 | 13:48:48 | ||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se