U6 Cycle Tour - stage 5

Resultater

Team Kjekkas
De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance Herrar Elit
Samlet tid 3:32:25
Hold
Team Kjekkas
8 deltagere
Team Kjekkas
Startnummer Navn Omgange
129 Anders Bjørgeengen 23 omgange
130 Magnus Frydenlund 23 omgange
171 Nicolai Dahlen Guntvedt 23 omgange
172 Jørgen Korstad 23 omgange
173 Sondre Peder Kristensen 0 omgange
174 Sindre Sagbakken 23 omgange
175 Joachim Strindin 23 omgange
198 Sebastian Bjørnseth 23 omgange
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Placering Klokken
Omgang 1 Sindre Sagbakken 4:08 33,34 km/t 4:08 15 18:29:08
Omgang 2 Sebastian Bjørnseth 4:10 33,11 km/t 8:18 15 18:29:10
Omgang 3 Jørgen Korstad 4:10 33,11 km/t 12:28 11 18:29:10
Omgang 4 Magnus Frydenlund 4:10 33,08 km/t 16:38 8 18:29:10
Omgang 5 Joachim Strindin 4:10 33,06 km/t 20:49 7 18:29:10
Omgang 6 Nicolai Dahlen Guntvedt 4:10 33,05 km/t 24:59 6 18:29:10
Omgang 7 Sindre Sagbakken 2:56 46,94 km/t 27:56 7 18:32:04
Omgang 8 Sebastian Bjørnseth 2:57 46,75 km/t 30:53 7 18:32:07
Omgang 9 Nicolai Dahlen Guntvedt 2:57 46,74 km/t 33:50 7 18:32:07
Omgang 10 Magnus Frydenlund 3:00 45,75 km/t 36:51 7 18:32:11
Omgang 11 Jørgen Korstad 3:01 45,64 km/t 39:52 6 18:32:11
Omgang 12 Joachim Strindin 3:01 45,55 km/t 42:54 4 18:32:12
Omgang 13 Sindre Sagbakken 2:57 46,74 km/t 45:51 4 18:35:01
Omgang 14 Sebastian Bjørnseth 2:57 46,75 km/t 48:48 7 18:35:04
Omgang 15 Nicolai Dahlen Guntvedt 2:57 46,62 km/t 51:46 5 18:35:05
Omgang 16 Magnus Frydenlund 2:54 47,53 km/t 54:40 5 18:35:05
Omgang 17 Joachim Strindin 2:56 46,91 km/t 57:37 4 18:35:08
Omgang 18 Jørgen Korstad 2:57 46,53 km/t 1:00:35 4 18:35:09
Omgang 19 Sindre Sagbakken 2:59 46,16 km/t 1:03:34 5 18:38:01
Omgang 20 Nicolai Dahlen Guntvedt 2:57 46,60 km/t 1:06:32 7 18:38:02
Omgang 21 Sebastian Bjørnseth 2:59 46,22 km/t 1:09:31 5 18:38:03
Omgang 22 Magnus Frydenlund 2:58 46,31 km/t 1:12:30 5 18:38:04
Omgang 23 Joachim Strindin 2:55 47,16 km/t 1:15:25 4 18:38:04
Omgang 24 Jørgen Korstad 2:57 46,71 km/t 1:18:22 4 18:38:06
Omgang 25 Sindre Sagbakken 2:56 47,02 km/t 1:21:19 5 18:40:57
Omgang 26 Nicolai Dahlen Guntvedt 2:56 46,99 km/t 1:24:15 5 18:40:59
Omgang 27 Magnus Frydenlund 2:56 47,03 km/t 1:27:11 6 18:41:00
Omgang 28 Sebastian Bjørnseth 2:56 46,80 km/t 1:30:08 4 18:41:00
Omgang 29 Joachim Strindin 2:59 46,24 km/t 1:33:07 4 18:41:03
Omgang 30 Jørgen Korstad 2:59 46,24 km/t 1:36:06 4 18:41:05
Omgang 31 Sindre Sagbakken 3:07 44,19 km/t 1:39:13 4 18:44:04
Omgang 32 Magnus Frydenlund 3:07 44,06 km/t 1:42:21 6 18:44:08
Omgang 33 Sebastian Bjørnseth 3:08 44,02 km/t 1:45:29 5 18:44:08
Omgang 34 Nicolai Dahlen Guntvedt 3:09 43,65 km/t 1:48:39 4 18:44:08
Omgang 35 Joachim Strindin 3:05 44,53 km/t 1:51:45 4 18:44:09
Omgang 36 Jørgen Korstad 3:05 44,61 km/t 1:54:50 4 18:44:11
Omgang 37 Sindre Sagbakken 3:10 43,53 km/t 1:58:01 4 18:47:14
Omgang 38 Sebastian Bjørnseth 3:07 44,17 km/t 2:01:08 5 18:47:15
Omgang 39 Magnus Frydenlund 3:07 44,08 km/t 2:04:16 5 18:47:16
Omgang 40 Joachim Strindin 3:07 44,26 km/t 2:07:23 4 18:47:16
Omgang 41 Nicolai Dahlen Guntvedt 3:07 44,12 km/t 2:10:31 4 18:47:16
Omgang 42 Jørgen Korstad 3:06 44,51 km/t 2:13:37 4 18:47:17
Omgang 43 Magnus Frydenlund 3:06 44,50 km/t 2:16:43 4 18:50:22
Omgang 44 Sindre Sagbakken 3:07 44,08 km/t 2:19:51 4 18:50:22
Omgang 45 Nicolai Dahlen Guntvedt 3:06 44,40 km/t 2:22:57 4 18:50:23
Omgang 46 Joachim Strindin 3:07 44,25 km/t 2:26:04 4 18:50:23
Omgang 47 Sebastian Bjørnseth 3:07 44,11 km/t 2:29:12 4 18:50:23
Omgang 48 Jørgen Korstad 3:06 44,30 km/t 2:32:19 4 18:50:24
Omgang 49 Magnus Frydenlund 2:59 46,08 km/t 2:35:19 5 18:53:21
Omgang 50 Sindre Sagbakken 3:00 45,98 km/t 2:38:19 5 18:53:22
Omgang 51 Nicolai Dahlen Guntvedt 3:01 45,68 km/t 2:41:20 5 18:53:24
Omgang 52 Sebastian Bjørnseth 3:02 45,38 km/t 2:44:22 5 18:53:26
Omgang 53 Jørgen Korstad 3:04 44,88 km/t 2:47:27 5 18:53:28
Omgang 54 Joachim Strindin 3:06 44,50 km/t 2:50:33 5 18:53:29
Omgang 55 Nicolai Dahlen Guntvedt 2:58 46,51 km/t 2:53:31 4 18:56:22
Omgang 56 Sindre Sagbakken 3:00 45,95 km/t 2:56:31 5 18:56:23
Omgang 57 Sebastian Bjørnseth 2:57 46,67 km/t 2:59:29 5 18:56:23
Omgang 58 Magnus Frydenlund 3:01 45,56 km/t 3:02:30 5 18:56:23
Omgang 59 Joachim Strindin 2:54 47,51 km/t 3:05:25 4 18:56:23
Omgang 60 Jørgen Korstad 2:59 46,03 km/t 3:08:24 5 18:56:28
Omgang 61 Joachim Strindin 3:03 45,13 km/t 3:11:28 5 18:59:27
Omgang 62 Nicolai Dahlen Guntvedt 3:05 44,75 km/t 3:14:33 4 18:59:27
Omgang 63 Sindre Sagbakken 3:04 44,88 km/t 3:17:37 4 18:59:27
Omgang 64 Sebastian Bjørnseth 3:04 44,78 km/t 3:20:42 5 18:59:28
Omgang 65 Magnus Frydenlund 3:05 44,75 km/t 3:23:47 5 18:59:28
Omgang 66 Jørgen Korstad 3:03 45,10 km/t 3:26:51 5 18:59:32
Omgang 67 Sindre Sagbakken 3:04 44,86 km/t 3:29:56 4 19:02:32
Omgang 68 Joachim Strindin 3:04 44,77 km/t 3:33:01 4 19:02:32
Omgang 69 Nicolai Dahlen Guntvedt 3:05 44,55 km/t 3:36:06 5 19:02:33
Omgang 70 Sebastian Bjørnseth 3:06 44,49 km/t 3:39:12 5 19:02:34
Omgang 71 Magnus Frydenlund 3:06 44,47 km/t 3:42:19 5 19:02:34
Omgang 72 Jørgen Korstad 3:04 44,81 km/t 3:45:23 5 19:02:37
Omgang 73 Sindre Sagbakken 3:01 45,63 km/t 3:48:25 5 19:05:33
Omgang 74 Sebastian Bjørnseth 2:59 46,14 km/t 3:51:24 5 19:05:33
Omgang 75 Joachim Strindin 3:01 45,54 km/t 3:54:26 4 19:05:34
Omgang 76 Nicolai Dahlen Guntvedt 3:05 44,71 km/t 3:57:31 5 19:05:38
Omgang 77 Magnus Frydenlund 3:04 44,76 km/t 4:00:36 5 19:05:39
Omgang 78 Jørgen Korstad 3:10 43,56 km/t 4:03:46 5 19:05:47
Omgang 79 Joachim Strindin 3:00 45,79 km/t 4:06:47 4 19:08:34
Omgang 80 Sindre Sagbakken 3:02 45,39 km/t 4:09:50 4 19:08:35
Omgang 81 Sebastian Bjørnseth 3:02 45,33 km/t 4:12:52 4 19:08:36
Omgang 82 Magnus Frydenlund 2:58 46,44 km/t 4:15:51 4 19:08:38
Omgang 83 Nicolai Dahlen Guntvedt 3:00 45,97 km/t 4:18:51 4 19:08:38
Omgang 84 Jørgen Korstad 3:03 45,08 km/t 4:21:54 5 19:08:50
Omgang 85 Sindre Sagbakken 2:59 46,13 km/t 4:24:54 5 19:11:35
Omgang 86 Joachim Strindin 3:01 45,66 km/t 4:27:55 5 19:11:36
Omgang 87 Magnus Frydenlund 2:58 46,44 km/t 4:30:54 4 19:11:36
Omgang 88 Sebastian Bjørnseth 3:00 45,96 km/t 4:33:54 4 19:11:36
Omgang 89 Nicolai Dahlen Guntvedt 2:59 46,17 km/t 4:36:53 4 19:11:37
Omgang 90 Jørgen Korstad 3:11 43,13 km/t 4:40:05 5 19:12:02
Omgang 91 Joachim Strindin 3:06 44,43 km/t 4:43:11 5 19:14:42
Omgang 92 Sindre Sagbakken 3:07 44,18 km/t 4:46:19 4 19:14:42
Omgang 93 Magnus Frydenlund 3:06 44,36 km/t 4:49:25 4 19:14:43
Omgang 94 Nicolai Dahlen Guntvedt 3:05 44,63 km/t 4:52:31 4 19:14:43
Omgang 95 Sebastian Bjørnseth 3:07 44,24 km/t 4:55:38 4 19:14:43
Omgang 96 Joachim Strindin 3:03 45,06 km/t 4:58:42 5 19:17:46
Omgang 97 Magnus Frydenlund 3:03 45,13 km/t 5:01:45 4 19:17:46
Omgang 98 Sindre Sagbakken 3:03 45,01 km/t 5:04:49 4 19:17:46
Omgang 99 Sebastian Bjørnseth 3:05 44,62 km/t 5:07:55 5 19:17:49
Omgang 100 Nicolai Dahlen Guntvedt 3:06 44,44 km/t 5:11:01 4 19:17:49
Omgang 101 Magnus Frydenlund 3:07 44,24 km/t 5:14:08 5 19:20:53
Omgang 102 Sindre Sagbakken 3:08 44,04 km/t 5:17:16 5 19:20:54
Omgang 103 Nicolai Dahlen Guntvedt 3:05 44,71 km/t 5:20:21 5 19:20:54
Omgang 104 Joachim Strindin 3:09 43,73 km/t 5:23:31 5 19:20:55
Omgang 105 Magnus Frydenlund 2:56 46,82 km/t 5:26:28 5 19:23:50
Omgang 106 Nicolai Dahlen Guntvedt 2:58 46,27 km/t 5:29:27 5 19:23:53
Omgang 107 Sindre Sagbakken 2:59 46,17 km/t 5:32:26 5 19:23:54
Omgang 108 Joachim Strindin 3:05 44,75 km/t 5:35:31 5 19:24:00
Omgang 109 Nicolai Dahlen Guntvedt 3:06 44,48 km/t 5:38:37 5 19:27:00
Omgang 110 Sindre Sagbakken 3:06 44,34 km/t 5:41:44 5 19:27:00
Omgang 111 Joachim Strindin 3:02 45,29 km/t 5:44:47 5 19:27:03
Omgang 112 Magnus Frydenlund 3:13 42,83 km/t 5:48:00 5 19:27:03
Omgang 113 Sindre Sagbakken 2:57 46,77 km/t 5:50:57 5 19:29:57
Omgang 114 Nicolai Dahlen Guntvedt 2:59 46,23 km/t 5:53:56 5 19:29:59
Omgang 115 Joachim Strindin 2:58 46,43 km/t 5:56:55 5 19:30:01
Omgang 116 Magnus Frydenlund 2:58 46,29 km/t 5:59:53 5 19:30:02
Omgang 117 Sindre Sagbakken 2:57 46,52 km/t 6:02:51 5 19:32:55
Omgang 118 Nicolai Dahlen Guntvedt 2:57 46,61 km/t 6:05:49 5 19:32:56
Omgang 119 Joachim Strindin 2:55 47,20 km/t 6:08:44 5 19:32:57
Omgang 120 Magnus Frydenlund 2:56 46,85 km/t 6:11:41 5 19:32:59
Omgang 121 Sindre Sagbakken 2:48 49,09 km/t 6:14:30 5 19:35:44
Omgang 122 Nicolai Dahlen Guntvedt 2:49 48,86 km/t 6:17:19 5 19:35:46
Omgang 123 Joachim Strindin 2:59 46,05 km/t 6:20:19 5 19:35:57
Omgang 124 Magnus Frydenlund 3:19 41,51 km/t 6:23:39 5 19:36:18
 
Omgangstider
Tidtagning ved Svenska Cykelförbundet. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: u6cycletour@cku6.se