Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
Har inte startat
Klass | Herrar Senior |
Detaljer
Datum | den 14 juli 2023 |
Lag
Uddevalla CK | |
2 deltagarna |
Uddevalla CK
Startnummer | Namn | Varv | Genomsnitt | |
---|---|---|---|---|
440 | Linus Backlund | 16 varv | 3:23 /40,63 km/t | |
441 | Pontus Olsson | 16 varv | 3:23 /40,64 km/t |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Varv 1 | Linus Backlund | 5:39 | 24,41 km/t | 5:39 | 14:05:39 | |||
Varv 2 | Pontus Olsson | 5:39 | 24,36 km/t | 11:19 | 14:05:39 | |||
Varv 3 | Linus Backlund | 3:18 | 41,78 km/t | 14:37 | 14:08:57 | |||
Varv 4 | Pontus Olsson | 3:18 | 41,68 km/t | 17:56 | 14:08:58 | |||
Varv 5 | Linus Backlund | 3:07 | 44,10 km/t | 21:03 | 14:12:05 | |||
Varv 6 | Pontus Olsson | 3:07 | 44,11 km/t | 24:11 | 14:12:06 | |||
Varv 7 | Linus Backlund | 3:21 | 41,00 km/t | 27:33 | 14:15:27 | |||
Varv 8 | Pontus Olsson | 3:21 | 41,09 km/t | 30:54 | 14:15:27 | |||
Varv 9 | Linus Backlund | 3:18 | 41,77 km/t | 34:13 | 14:18:45 | |||
Varv 10 | Pontus Olsson | 3:17 | 41,88 km/t | 37:30 | 14:18:45 | |||
Varv 11 | Linus Backlund | 3:23 | 40,77 km/t | 40:53 | 14:22:08 | |||
Varv 12 | Pontus Olsson | 3:23 | 40,69 km/t | 44:17 | 14:22:09 | |||
Varv 13 | Linus Backlund | 3:14 | 42,59 km/t | 47:31 | 14:25:22 | |||
Varv 14 | Pontus Olsson | 3:14 | 42,58 km/t | 50:46 | 14:25:23 | |||
Varv 15 | Linus Backlund | 3:17 | 41,91 km/t | 54:03 | 14:28:40 | |||
Varv 16 | Pontus Olsson | 3:18 | 41,81 km/t | 57:21 | 14:28:41 | |||
Varv 17 | Linus Backlund | 3:14 | 42,54 km/t | 1:00:36 | 14:31:55 | |||
Varv 18 | Pontus Olsson | 3:14 | 42,53 km/t | 1:03:51 | 14:31:56 | |||
Varv 19 | Linus Backlund | 3:12 | 42,95 km/t | 1:07:04 | 14:35:07 | |||
Varv 20 | Pontus Olsson | 3:13 | 42,86 km/t | 1:10:17 | 14:35:09 | |||
Varv 21 | Linus Backlund | 3:09 | 43,73 km/t | 1:13:26 | 14:38:17 | |||
Varv 22 | Pontus Olsson | 3:09 | 43,66 km/t | 1:16:36 | 14:38:19 | |||
Varv 23 | Linus Backlund | 3:13 | 42,74 km/t | 1:19:50 | 14:41:30 | |||
Varv 24 | Pontus Olsson | 3:13 | 42,81 km/t | 1:23:03 | 14:41:32 | |||
Varv 25 | Linus Backlund | 3:15 | 42,46 km/t | 1:26:18 | 14:44:45 | |||
Varv 26 | Pontus Olsson | 3:14 | 42,49 km/t | 1:29:33 | 14:44:47 | |||
Varv 27 | Linus Backlund | 3:13 | 42,79 km/t | 1:32:46 | 14:47:59 | |||
Varv 28 | Pontus Olsson | 3:13 | 42,81 km/t | 1:36:00 | 14:48:00 | |||
Varv 29 | Linus Backlund | 3:13 | 42,71 km/t | 1:39:14 | 14:51:13 | |||
Varv 30 | Pontus Olsson | 3:14 | 42,55 km/t | 1:42:28 | 14:51:15 | |||
Varv 31 | Pontus Olsson | 3:04 | 44,94 km/t | 1:45:32 | 14:54:19 | |||
Varv 32 | Linus Backlund | 3:07 | 44,27 km/t | 1:48:39 | 14:54:20 | |||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se