Startnr. | Deltagare | Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
1605 | Albin Persson
Bukten MTB
| QTXQDN | Bukten MTB | 9:00:00 | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
QTXQDN | Bukten MTB | 9:00:00 | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
1203 | Alex Nilsson
Svedala
| 34AHFR | Svedala | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
34AHFR | Svedala | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1680 | Alexander Åberg
Åstorps Cykelklubb
| EZBFZC | Åstorps Cykelklubb | 9:00:00 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
EZBFZC | Åstorps Cykelklubb | 9:00:00 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
9514 | Alvar SÖDERHJELM
Halmstad Mountainbike klubb
| EDP926 | Halmstad Mountainbike klubb | 9:00:00 | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
EDP926 | Halmstad Mountainbike klubb | 9:00:00 | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
1123 | Anders Eriksson
FK Trampen
| KRUE9Q | FK Trampen | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
KRUE9Q | FK Trampen | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
226 | André Backe
Ck Fix Helsingborg
| 3KVYGJ | Ck Fix Helsingborg | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
3KVYGJ | Ck Fix Helsingborg | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
11 | Andreas Johansson
Frosta Multisport
| F6XLET | Frosta Multisport | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
F6XLET | Frosta Multisport | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
14 | Andreas Olin
Ckc4
| J1PB5F | Ckc4 | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
J1PB5F | Ckc4 | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
15 | Andreas Olsson
Hörby ck
| GA9C9G | Hörby ck | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
GA9C9G | Hörby ck | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1561 | Anton Klitsie
ABK PROJEKTPARTNER AB
| XCA5L9 | ABK PROJEKTPARTNER AB | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
XCA5L9 | ABK PROJEKTPARTNER AB | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
229 | Antonello Deriu
X-Cup
| 3PGCV7 | X-Cup | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
3PGCV7 | X-Cup | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1253 | Benny vestergren
Forza Ronneby
| 9CQB9T | Forza Ronneby | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
9CQB9T | Forza Ronneby | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1409 | Björn Andreasson
Klosterängshöjden MTB
| CBTC89 | Klosterängshöjden MTB | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
CBTC89 | Klosterängshöjden MTB | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1256 | Björn Wergeland | PVQ1YB | | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
PVQ1YB | - | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
9516 | Charlotte Oom
FK Trampen
| XZP621 | FK Trampen | 9:00:00 | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
XZP621 | FK Trampen | 9:00:00 | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
1204 | Christer Brazée
Ronneby
| 55ZFFE | Ronneby | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
55ZFFE | Ronneby | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
223 | Christian Månsson
Brandvæsnets Idrætsforening
| 3JH0E | Brandvæsnets Idrætsforening | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
3JH0E | Brandvæsnets Idrætsforening | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1692 | Christos Kanakis
CK Fix
| FB6QLQ | CK Fix | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
FB6QLQ | CK Fix | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1693 | Cilla Andersson
Hörby CK
| 172UFE | Hörby CK | 9:00:00 | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
172UFE | Hörby CK | 9:00:00 | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
736 | Dan Österberg
Roslins Cykelklubb
| NEHJX1 | Roslins Cykelklubb | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
NEHJX1 | Roslins Cykelklubb | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1695 | David Alberius
Tetra Pak IF
| EZEGNV | Tetra Pak IF | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
EZEGNV | Tetra Pak IF | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1620 | Ebbe Månsson
CK Ringen
| ZLVCAQ | CK Ringen | 9:00:00 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
ZLVCAQ | CK Ringen | 9:00:00 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
9511 | Elma Berndt
Åstorps CK
| B6HZ98 | Åstorps CK | 9:00:00 | Damer Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
B6HZ98 | Åstorps CK | 9:00:00 | Damer Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
1696 | Elsa Réka BARABÁS
CK Ringen
| 2MD7YL | CK Ringen | 9:00:00 | Damer Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
2MD7YL | CK Ringen | 9:00:00 | Damer Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
1035 | Emanuel Svensson | FVJXLH | | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
FVJXLH | - | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1425 | Emil Andersson
Bukten MTB
| 4YFBYZ | Bukten MTB | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
4YFBYZ | Bukten MTB | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
9506 | Emil Johansson
Bukten
| EFF579 | Bukten | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
EFF579 | Bukten | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1697 | Emil Mangbo | G1DTCG | | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
G1DTCG | - | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
9515 | Emil Oom
FK Trampen
| KERNZX | FK Trampen | 11:00:00 | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
KERNZX | FK Trampen | 11:00:00 | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
1627 | Filip Johansson
Flemming Dreesen Cykelresor
| M6P287 | Flemming Dreesen Cykelresor | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
M6P287 | Flemming Dreesen Cykelresor | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1278 | Fredrik Frisk
FK Trampen
| 89LE19 | FK Trampen | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
89LE19 | FK Trampen | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1699 | Fredrik Henrysson | F8DQ8K | | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
F8DQ8K | - | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1701 | Fredrik Sommarin | FL21K8 | | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
FL21K8 | - | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
288 | Gustav Premberg
Ckc4
| G6QVNG | Ckc4 | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
G6QVNG | Ckc4 | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1289 | Håkan Johansson
Ck Fix Helsingborg
| 4JJANV | Ck Fix Helsingborg | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
4JJANV | Ck Fix Helsingborg | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
9518 | Håkan Premberg
CKC4
| CBVHNF | CKC4 | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
CBVHNF | CKC4 | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1706 | Henrik Boberg
Tetra Pak IF
| G7V98D | Tetra Pak IF | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
G7V98D | Tetra Pak IF | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
466 | Henrik Brink
Hässleholms CK
| VRJ65D | Hässleholms CK | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
VRJ65D | Hässleholms CK | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1156 | Henrik Malmros
Karlshamns sk triathlon
| K9LEJ8 | Karlshamns sk triathlon | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
K9LEJ8 | Karlshamns sk triathlon | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1444 | Henrik Sahlin
CK Fix
| NMEZTL | CK Fix | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
NMEZTL | CK Fix | 9:00:00 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1205 | Hilding Olin
CKC4
| 4P58PC | CKC4 | 9:00:00 | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
4P58PC | CKC4 | 9:00:00 | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
1446 | Hugo Andreasson
Klosterängshöjden MTB
| 7VNLMT | Klosterängshöjden MTB | 11:00:00 | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
7VNLMT | Klosterängshöjden MTB | 11:00:00 | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
1056 | Ina Brink
Hässleholms CK
| B416U4 | Hässleholms CK | 9:00:00 | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
B416U4 | Hässleholms CK | 9:00:00 | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
74 | Jens Thögersen
Hörby CykelKlubb
| DN5N6M | Hörby CykelKlubb | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
DN5N6M | Hörby CykelKlubb | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
346 | Jerry Olsson
CKX
| FW89K | CKX | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
FW89K | CKX | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1708 | Jesper Andersson
Bauhaus sportklubb
| 8HUX1V | Bauhaus sportklubb | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
8HUX1V | Bauhaus sportklubb | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
75 | Jesper Kannius
Hässleholms CK
| Y4P22X | Hässleholms CK | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
Y4P22X | Hässleholms CK | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
799 | Joakim Cefalk
Hässleholms CK
| 23CTKP | Hässleholms CK | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
23CTKP | Hässleholms CK | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1743 | Joaquin Olguin
Team Fridhems
| 9AKNLR | Team Fridhems | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
9AKNLR | Team Fridhems | 11:00:00 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
1565 | Joel Blomdell
FK Trampen
| 5LP4BN | FK Trampen | 11:00:00 | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Klass |
5LP4BN | FK Trampen | 11:00:00 | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|