Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | A |
Samlet tid | 8:20:20 |
Detaljer
Dato | 5. august 2023 |
Hold
Restaurant Suri - Carl Ras | |
11 deltagere, 11 mænd |
Restaurant Suri - Carl Ras
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
51 | Christian Ingeman Lindquist | 10 omgange | 16:39 /44,66 km/t | |
52 | Mathias Alexander E. Larsen | 10 omgange | 16:43 /44,48 km/t | |
53 | Gustav Frederik Dahl | 10 omgange | 16:43 /44,47 km/t | |
54 | Oscar Bluhm | 10 omgange | 16:43 /44,49 km/t | |
55 | Magnus Bak Klaris | 10 omgange | 16:39 /44,67 km/t | |
56 | Rasmus Bøgh Wallin | 10 omgange | 16:43 /44,49 km/t | |
57 | Jakob Egholm | 10 omgange | 16:43 /44,49 km/t | |
58 | Kristian Egholm | 10 omgange | 16:43 /44,49 km/t | |
59 | Alexander Arnt Hansen | 10 omgange | 16:43 /44,49 km/t | |
60 | Albert Holm | 10 omgange | 16:43 /44,49 km/t | |
62 | Martin Pedersen | 10 omgange | 16:59 /43,78 km/t |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | |||
Omgang 1 | Alexander Arnt Hansen | 16:14 | 45,82 km/t | 16:14 | 1 | 11:31:14 | ||
Omgang 2 | Christian Ingeman Lindquist | 16:15 | 45,78 km/t | 32:29 | 1 | 11:31:15 | ||
Omgang 3 | Rasmus Bøgh Wallin | 16:15 | 45,78 km/t | 48:44 | 1 | 11:31:15 | ||
Omgang 4 | Gustav Frederik Dahl | 16:15 | 45,78 km/t | 1:04:59 | 1 | 11:31:15 | ||
Omgang 5 | Kristian Egholm | 16:15 | 45,77 km/t | 1:21:14 | 1 | 11:31:15 | ||
Omgang 6 | Albert Holm | 16:15 | 45,76 km/t | 1:37:30 | 1 | 11:31:15 | ||
Omgang 7 | Martin Pedersen | 16:15 | 45,75 km/t | 1:53:46 | 1 | 11:31:15 | ||
Omgang 8 | Magnus Bak Klaris | 16:16 | 45,73 km/t | 2:10:02 | 1 | 11:31:16 | ||
Omgang 9 | Oscar Bluhm | 16:16 | 45,70 km/t | 2:26:18 | 1 | 11:31:16 | ||
Omgang 10 | Jakob Egholm | 16:19 | 45,59 km/t | 2:42:38 | 1 | 11:31:19 | ||
Omgang 11 | Mathias Alexander E. Larsen | 16:19 | 45,58 km/t | 2:58:57 | 1 | 11:31:19 | ||
Omgang 12 | Kristian Egholm | 15:51 | 46,91 km/t | 3:14:49 | 1 | 11:47:06 | ||
Omgang 13 | Alexander Arnt Hansen | 15:56 | 46,69 km/t | 3:30:45 | 1 | 11:47:10 | ||
Omgang 14 | Gustav Frederik Dahl | 15:58 | 46,57 km/t | 3:46:43 | 1 | 11:47:13 | ||
Omgang 15 | Christian Ingeman Lindquist | 15:58 | 46,56 km/t | 4:02:42 | 1 | 11:47:13 | ||
Omgang 16 | Jakob Egholm | 15:55 | 46,74 km/t | 4:18:37 | 1 | 11:47:14 | ||
Omgang 17 | Albert Holm | 15:59 | 46,50 km/t | 4:34:37 | 2 | 11:47:15 | ||
Omgang 18 | Oscar Bluhm | 15:58 | 46,56 km/t | 4:50:36 | 2 | 11:47:15 | ||
Omgang 19 | Mathias Alexander E. Larsen | 15:57 | 46,62 km/t | 5:06:34 | 1 | 11:47:17 | ||
Omgang 20 | Rasmus Bøgh Wallin | 16:02 | 46,38 km/t | 5:22:36 | 1 | 11:47:17 | ||
Omgang 21 | Magnus Bak Klaris | 16:02 | 46,40 km/t | 5:38:38 | 1 | 11:47:18 | ||
Omgang 22 | Martin Pedersen | 16:03 | 46,33 km/t | 5:54:41 | 1 | 11:47:19 | ||
Omgang 23 | Martin Pedersen | 16:14 | 45,81 km/t | 6:10:56 | 1 | 12:03:33 | ||
Omgang 24 | Christian Ingeman Lindquist | 16:20 | 45,54 km/t | 6:27:16 | 1 | 12:03:33 | ||
Omgang 25 | Gustav Frederik Dahl | 16:20 | 45,52 km/t | 6:43:37 | 1 | 12:03:34 | ||
Omgang 26 | Rasmus Bøgh Wallin | 16:16 | 45,70 km/t | 6:59:54 | 1 | 12:03:34 | ||
Omgang 27 | Magnus Bak Klaris | 16:16 | 45,72 km/t | 7:16:10 | 1 | 12:03:34 | ||
Omgang 28 | Kristian Egholm | 16:27 | 45,19 km/t | 7:32:38 | 1 | 12:03:34 | ||
Omgang 29 | Albert Holm | 16:19 | 45,57 km/t | 7:48:57 | 1 | 12:03:35 | ||
Omgang 30 | Oscar Bluhm | 16:19 | 45,56 km/t | 8:05:17 | 1 | 12:03:35 | ||
Omgang 31 | Alexander Arnt Hansen | 16:25 | 45,31 km/t | 8:21:42 | 1 | 12:03:35 | ||
Omgang 32 | Jakob Egholm | 16:22 | 45,44 km/t | 8:38:05 | 1 | 12:03:36 | ||
Omgang 33 | Mathias Alexander E. Larsen | 16:21 | 45,50 km/t | 8:54:26 | 1 | 12:03:38 | ||
Omgang 34 | Gustav Frederik Dahl | 16:22 | 45,41 km/t | 9:10:49 | 1 | 12:19:57 | ||
Omgang 35 | Christian Ingeman Lindquist | 16:24 | 45,36 km/t | 9:27:13 | 1 | 12:19:58 | ||
Omgang 36 | Martin Pedersen | 17:04 | 43,56 km/t | 9:44:18 | 1 | 12:20:38 | ||
Omgang 37 | Jakob Egholm | 17:02 | 43,68 km/t | 10:01:20 | 1 | 12:20:38 | ||
Omgang 38 | Magnus Bak Klaris | 17:04 | 43,57 km/t | 10:18:25 | 1 | 12:20:38 | ||
Omgang 39 | Kristian Egholm | 17:04 | 43,57 km/t | 10:35:29 | 1 | 12:20:39 | ||
Omgang 40 | Oscar Bluhm | 17:07 | 43,45 km/t | 10:52:36 | 1 | 12:20:42 | ||
Omgang 41 | Alexander Arnt Hansen | 17:08 | 43,39 km/t | 11:09:45 | 1 | 12:20:44 | ||
Omgang 42 | Rasmus Bøgh Wallin | 17:10 | 43,33 km/t | 11:26:55 | 1 | 12:20:44 | ||
Omgang 43 | Mathias Alexander E. Larsen | 17:06 | 43,48 km/t | 11:44:02 | 1 | 12:20:44 | ||
Omgang 44 | Albert Holm | 17:13 | 43,21 km/t | 12:01:15 | 1 | 12:20:48 | ||
Omgang 45 | Christian Ingeman Lindquist | 16:55 | 43,95 km/t | 12:18:11 | 1 | 12:36:53 | ||
Omgang 46 | Gustav Frederik Dahl | 16:57 | 43,85 km/t | 12:35:09 | 1 | 12:36:55 | ||
Omgang 47 | Martin Pedersen | 17:21 | 42,88 km/t | 12:52:30 | 1 | 12:37:59 | ||
Omgang 48 | Oscar Bluhm | 17:17 | 43,03 km/t | 13:09:47 | 1 | 12:37:59 | ||
Omgang 49 | Rasmus Bøgh Wallin | 17:15 | 43,12 km/t | 13:27:02 | 1 | 12:38:00 | ||
Omgang 50 | Magnus Bak Klaris | 17:21 | 42,87 km/t | 13:44:24 | 1 | 12:38:00 | ||
Omgang 51 | Albert Holm | 17:12 | 43,24 km/t | 14:01:36 | 1 | 12:38:00 | ||
Omgang 52 | Mathias Alexander E. Larsen | 17:15 | 43,11 km/t | 14:18:51 | 1 | 12:38:00 | ||
Omgang 53 | Kristian Egholm | 17:21 | 42,86 km/t | 14:36:13 | 1 | 12:38:00 | ||
Omgang 54 | Alexander Arnt Hansen | 17:20 | 42,92 km/t | 14:53:33 | 1 | 12:38:04 | ||
Omgang 55 | Jakob Egholm | 17:27 | 42,63 km/t | 15:11:00 | 1 | 12:38:05 | ||
Omgang 56 | Gustav Frederik Dahl | 17:50 | 41,72 km/t | 15:28:50 | 1 | 12:54:45 | ||
Omgang 57 | Christian Ingeman Lindquist | 17:52 | 41,62 km/t | 15:46:43 | 1 | 12:54:46 | ||
Omgang 58 | Martin Pedersen | 17:33 | 42,36 km/t | 16:04:17 | 1 | 12:55:33 | ||
Omgang 59 | Rasmus Bøgh Wallin | 17:33 | 42,37 km/t | 16:21:50 | 1 | 12:55:33 | ||
Omgang 60 | Magnus Bak Klaris | 17:33 | 42,38 km/t | 16:39:24 | 1 | 12:55:33 | ||
Omgang 61 | Mathias Alexander E. Larsen | 17:33 | 42,38 km/t | 16:56:57 | 1 | 12:55:33 | ||
Omgang 62 | Oscar Bluhm | 17:33 | 42,36 km/t | 17:14:31 | 1 | 12:55:33 | ||
Omgang 63 | Kristian Egholm | 17:33 | 42,38 km/t | 17:32:04 | 1 | 12:55:33 | ||
Omgang 64 | Alexander Arnt Hansen | 17:29 | 42,53 km/t | 17:49:34 | 1 | 12:55:33 | ||
Omgang 65 | Albert Holm | 17:33 | 42,37 km/t | 18:07:08 | 1 | 12:55:34 | ||
Omgang 66 | Jakob Egholm | 17:31 | 42,44 km/t | 18:24:39 | 1 | 12:55:37 | ||
Omgang 67 | Gustav Frederik Dahl | 17:40 | 42,09 km/t | 18:42:20 | 1 | 13:12:25 | ||
Omgang 68 | Christian Ingeman Lindquist | 17:41 | 42,05 km/t | 19:00:01 | 1 | 13:12:27 | ||
Omgang 69 | Mathias Alexander E. Larsen | 17:19 | 42,94 km/t | 19:17:21 | 1 | 13:12:53 | ||
Omgang 70 | Rasmus Bøgh Wallin | 17:22 | 42,82 km/t | 19:34:44 | 1 | 13:12:56 | ||
Omgang 71 | Jakob Egholm | 17:18 | 42,97 km/t | 19:52:02 | 1 | 13:12:56 | ||
Omgang 72 | Albert Holm | 17:22 | 42,80 km/t | 20:09:25 | 1 | 13:12:56 | ||
Omgang 73 | Kristian Egholm | 17:23 | 42,80 km/t | 20:26:48 | 1 | 13:12:57 | ||
Omgang 74 | Oscar Bluhm | 17:23 | 42,79 km/t | 20:44:12 | 1 | 13:12:57 | ||
Omgang 75 | Magnus Bak Klaris | 17:23 | 42,77 km/t | 21:01:36 | 1 | 13:12:57 | ||
Omgang 76 | Martin Pedersen | 17:24 | 42,73 km/t | 21:19:00 | 1 | 13:12:58 | ||
Omgang 77 | Alexander Arnt Hansen | 17:26 | 42,67 km/t | 21:36:27 | 1 | 13:13:00 | ||
Omgang 78 | Martin Pedersen | 16:19 | 45,59 km/t | 21:52:46 | 1 | 13:29:17 | ||
Omgang 79 | Christian Ingeman Lindquist | 16:50 | 44,17 km/t | 22:09:36 | 1 | 13:29:18 | ||
Omgang 80 | Rasmus Bøgh Wallin | 16:23 | 45,40 km/t | 22:25:59 | 1 | 13:29:19 | ||
Omgang 81 | Gustav Frederik Dahl | 16:53 | 44,03 km/t | 22:42:53 | 1 | 13:29:19 | ||
Omgang 82 | Mathias Alexander E. Larsen | 16:26 | 45,25 km/t | 22:59:20 | 1 | 13:29:19 | ||
Omgang 83 | Jakob Egholm | 16:24 | 45,35 km/t | 23:15:44 | 1 | 13:29:20 | ||
Omgang 84 | Alexander Arnt Hansen | 16:21 | 45,49 km/t | 23:32:05 | 1 | 13:29:21 | ||
Omgang 85 | Albert Holm | 16:24 | 45,34 km/t | 23:48:30 | 1 | 13:29:21 | ||
Omgang 86 | Oscar Bluhm | 16:24 | 45,34 km/t | 24:04:55 | 1 | 13:29:21 | ||
Omgang 87 | Magnus Bak Klaris | 16:25 | 45,32 km/t | 24:21:20 | 1 | 13:29:22 | ||
Omgang 88 | Kristian Egholm | 16:30 | 45,08 km/t | 24:37:50 | 1 | 13:29:27 | ||
Omgang 89 | Magnus Bak Klaris | 16:02 | 46,40 km/t | 24:53:52 | 1 | 13:45:24 | ||
Omgang 90 | Christian Ingeman Lindquist | 16:06 | 46,21 km/t | 25:09:58 | 1 | 13:45:24 | ||
Omgang 91 | Martin Pedersen | 16:51 | 44,15 km/t | 25:26:49 | 1 | 13:46:08 | ||
Omgang 92 | Alexander Arnt Hansen | 16:47 | 44,32 km/t | 25:43:36 | 1 | 13:46:08 | ||
Omgang 93 | Rasmus Bøgh Wallin | 16:49 | 44,23 km/t | 26:00:26 | 1 | 13:46:08 | ||
Omgang 94 | Jakob Egholm | 16:47 | 44,29 km/t | 26:17:14 | 1 | 13:46:08 | ||
Omgang 95 | Gustav Frederik Dahl | 16:49 | 44,23 km/t | 26:34:03 | 1 | 13:46:08 | ||
Omgang 96 | Mathias Alexander E. Larsen | 16:49 | 44,23 km/t | 26:50:52 | 1 | 13:46:09 | ||
Omgang 97 | Kristian Egholm | 16:41 | 44,56 km/t | 27:07:34 | 1 | 13:46:09 | ||
Omgang 98 | Oscar Bluhm | 16:50 | 44,19 km/t | 27:24:24 | 1 | 13:46:11 | ||
Omgang 99 | Albert Holm | 16:51 | 44,15 km/t | 27:41:15 | 1 | 13:46:12 | ||
Omgang 100 | Magnus Bak Klaris | 16:09 | 46,03 km/t | 27:57:25 | 1 | 14:01:34 | ||
Omgang 101 | Christian Ingeman Lindquist | 16:09 | 46,03 km/t | 28:13:35 | 1 | 14:01:34 | ||
Omgang 102 | Kristian Egholm | 16:03 | 46,32 km/t | 28:29:38 | 1 | 14:02:12 | ||
Omgang 103 | Rasmus Bøgh Wallin | 16:04 | 46,30 km/t | 28:45:43 | 1 | 14:02:12 | ||
Omgang 104 | Alexander Arnt Hansen | 16:04 | 46,27 km/t | 29:01:48 | 1 | 14:02:13 | ||
Omgang 105 | Jakob Egholm | 16:04 | 46,27 km/t | 29:17:52 | 1 | 14:02:13 | ||
Omgang 106 | Albert Holm | 16:01 | 46,42 km/t | 29:33:54 | 1 | 14:02:14 | ||
Omgang 107 | Oscar Bluhm | 16:02 | 46,38 km/t | 29:49:56 | 1 | 14:02:14 | ||
Omgang 108 | Mathias Alexander E. Larsen | 16:06 | 46,16 km/t | 30:06:03 | 1 | 14:02:16 | ||
Omgang 109 | Gustav Frederik Dahl | 16:08 | 46,07 km/t | 30:22:12 | 1 | 14:02:17 | ||
Omgang 110 | Martin Pedersen | 18:47 | 39,58 km/t | 30:41:00 | 1 | 14:04:56 | ||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: randersbikeweek@randersbikeweek.dk