Startnr. | Deltager | Land | Omgange | Klokken |
---|---|---|---|---|
230 | Marie Hallgren | 5 | 14:28:47 | |
232 | Ann Gunnarsson | 5 | 14:24:06 | |
213 | Pontus Nilsson | 6 | 14:14:05 | |
222 | Fredrik Karlberg | 6 | 14:08:12 | |
224 | Frans Hallgren | 6 | 14:05:48 | |
231 | Annika Henriksson | 5 | 14:02:06 | |
179 | Anders Grimstad | 6 | 14:00:48 | |
229 | Marie Bagger | 5 | 13:56:25 | |
206 | Nicklas Jakobsson | 6 | 13:55:38 | |
227 | Emillia Gustafsson | 5 | 13:54:56 | |
154 | Sören Ljunggren | 6 | 13:54:21 | |
212 | Marcus Gadd | 6 | 13:53:56 | |
146 | Jonas Dahl | 6 | 13:53:40 | |
240 | Linda Grimstad | 5 | 13:53:39 | |
220 | Anna Arvidsson | 6 | 13:52:31 | |
226 | Alva Läckström | 5 | 13:50:11 | |
223 | Fredrik Wrang | 6 | 13:49:50 | |
170 | David Boman | 6 | 13:49:25 | |
200 | Pontus Olsson | 6 | 13:48:14 | |
208 | Tim Axelsson | 6 | 13:46:34 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: bohuslandalscf@scf.se