Startnr. | Deltagare | Varv | Tid | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anna Persson | 9 | 53:26 | 3:48 | 5:20 | 5:28 | 5:29 | 5:34 | 5:30 | 5:36 | 5:27 | 5:39 | 5:31 |
7 | Anna Eriksmo | 9 | 54:07 | 3:49 | 5:38 | 5:41 | 5:34 | 5:34 | 5:25 | 5:46 | 5:37 | 5:30 | 5:28 |
102 | Jessica Bengtsson | 9 | 55:43 | 3:55 | 5:38 | 5:45 | 5:46 | 5:47 | 5:50 | 5:45 | 5:50 | 5:38 | 5:44 |
4 | Lea Rovinski | 8 | 52:53 | 4:02 | 5:56 | 6:01 | 6:03 | 6:00 | 6:13 | 6:15 | 6:15 | 6:03 | |
5 | Sabina Knezevic | 8 | 56:09 | 4:17 | 6:14 | 6:26 | 6:27 | 6:35 | 6:31 | 6:34 | 6:28 | 6:33 | |
2 | Viktoria Gadd | 7 | 50:49 | 4:28 | 6:26 | 6:29 | 6:35 | 6:32 | 6:43 | 6:50 | 6:43 | ||
101 | Carina Börjesson | 7 | 53:39 | 4:40 | 6:51 | 6:54 | 6:59 | 7:03 | 6:59 | 7:04 | 7:06 |
För resultatfrågor e-post: xcupmtb@gmail.com