Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Klockan | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | Christopher PICKERING | 5 | 15:51:14 | 10:12 | 9:49 | 10:32 | |
354 | Jan-Olav GUNNARSSON | 6 | 15:49:32 | 8:13 | 8:06 | 8:19 | |
353 | Lars NILSSON | 6 | 15:49:29 | 8:13 | 8:03 | 8:25 | |
352 | Peter RÖRFORS | 6 | 15:49:22 | 8:12 | 7:58 | 8:26 | |
335 | Fredrik SANDBERG | 6 | 15:49:01 | 8:08 | 7:58 | 8:15 | |
318 | Niclas Gustafsson | 6 | 15:47:01 | 7:48 | 7:39 | 8:02 | |
320 | Piotr PATYNOWSKI | 6 | 15:46:45 | 7:46 | 7:39 | 7:56 | |
304 | Salvador RINCON AMAT | 6 | 15:46:31 | 7:43 | 7:39 | 7:59 | |
333 | Björn DRAKENWARD | 6 | 15:46:15 | 7:41 | 7:35 | 7:54 | |
332 | Magnus KARLSSON | 6 | 15:46:06 | 7:39 | 7:35 | 7:42 | |
305 | Roger ZÄLLH | 6 | 15:45:53 | 7:37 | 7:29 | 7:40 | |
336 | Martin BACKSTRÖM | 5 | 15:44:51 | 8:56 | 8:49 | 9:05 | |
339 | Tommy JOHANSSON | 6 | 15:44:16 | 7:21 | 7:09 | 7:28 | |
337 | Mats ALLERSTRAND | 6 | 15:44:13 | 7:20 | 7:16 | 7:22 | |
303 | Patrik PAULSSON | 6 | 15:44:00 | 7:18 | 7:10 | 7:23 | |
312 | Mikael KIPPILÄ | 6 | 15:43:37 | 7:14 | 7:00 | 7:33 | |
341 | Wolfgang VOIT | 5 | 15:42:09 | 8:23 | 8:18 | 8:30 | |
319 | Per KUMLIN | 5 | 15:41:59 | 8:22 | 8:01 | 8:41 | |
302 | Manfred KRONBRINK | 6 | 15:41:54 | 6:57 | 6:52 | 7:02 | |
338 | Tony HELMERSSON | 4 | 15:32:11 | 8:00 | 7:37 | 8:37 |
För resultatfrågor e-post: oskar.ekman@hotmail.com