Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | Land | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM | Tempo |
2001 | 3647 | 2:16:01 | Søren Jensen | | DEN | 34:12 | 33:26 | 29:17 | 33:28 | 6:26 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 34:12 | 33:26 | 29:17 | 33:28 |
|
2002 | 340 | 2:16:03 | Peter Nielson Bøttcher
Flamingo boys
| Flamingo boys | DEN | 32:21 | 33:16 | 31:03 | 33:35 | 6:26 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Flamingo boys | 32:21 | 33:16 | 31:03 | 33:35 |
|
2003 | 3247 | 2:16:03 | Mathilde Schmidt Jensen | | DEN | 34:12 | 33:25 | 29:17 | 33:29 | 6:26 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 34:12 | 33:25 | 29:17 | 33:29 |
|
2004 | 455 | 2:16:07 | Sabrina Jensen | | DEN | 29:08 | 31:16 | - | - | 6:27 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 29:08 | 31:16 | - | - |
|
2005 | 3800 | 2:16:09 | Marianne Jensen | | DEN | 31:05 | 31:34 | 30:41 | 36:15 | 6:27 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 31:05 | 31:34 | 30:41 | 36:15 |
|
2006 | 1265 | 2:16:10 | Lars Carlsen | | DEN | 30:15 | 31:42 | 29:05 | 37:21 | 6:27 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 30:15 | 31:42 | 29:05 | 37:21 |
|
2007 | 666 | 2:16:12 | Michael Bruun | | DEN | - | - | 29:39 | 37:50 | 6:27 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | - | - | 29:39 | 37:50 |
|
2008 | 3362 | 2:16:14 | Laura Schultz
Nordfyns Bank
| Nordfyns Bank | DEN | 30:35 | 31:43 | 31:34 | 36:13 | 6:27 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Nordfyns Bank | 30:35 | 31:43 | 31:34 | 36:13 |
|
2009 | 3363 | 2:16:14 | Thomas Riber Schultz
Nordfyns Bank
| Nordfyns Bank | DEN | 30:35 | 31:43 | 31:35 | 36:10 | 6:27 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Nordfyns Bank | 30:35 | 31:43 | 31:35 | 36:10 |
|
2010 | 297 | 2:16:25 | Jelva Kristensen | | DEN | 32:38 | 33:14 | 30:30 | 33:56 | 6:27 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 32:38 | 33:14 | 30:30 | 33:56 |
|
2011 | 416 | 2:16:26 | Maiken Voxnæs Rygaard
Frisør Voxnæs
| Frisør Voxnæs | DEN | 29:42 | 31:00 | 32:00 | 37:48 | 6:28 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Frisør Voxnæs | 29:42 | 31:00 | 32:00 | 37:48 |
|
2012 | 958 | 2:16:29 | Christina Stavnsgaard Pedersen | | DEN | 31:03 | 31:27 | 30:05 | 37:00 | 6:28 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 31:03 | 31:27 | 30:05 | 37:00 |
|
2013 | 3194 | 2:16:30 | Trine Jensen | | DEN | 29:58 | 32:25 | 30:47 | 37:00 | 6:28 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 29:58 | 32:25 | 30:47 | 37:00 |
|
2014 | 3344 | 2:16:32 | Caroline Hansen | | DEN | 30:04 | 31:55 | 31:23 | 36:45 | 6:28 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 30:04 | 31:55 | 31:23 | 36:45 |
|
2015 | 2875 | 2:16:32 | Allan Hansen | | DEN | 30:19 | 32:00 | 31:14 | 36:30 | 6:28 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 30:19 | 32:00 | 31:14 | 36:30 |
|
2016 | 1800 | 2:16:32 | Nanna Skovgaard Pedersen | | DEN | 30:04 | 31:55 | 31:23 | 36:45 | 6:28 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 30:04 | 31:55 | 31:23 | 36:45 |
|
2017 | 3336 | 2:16:34 | Carl Bager | | DEN | 30:20 | 31:58 | 31:25 | 37:08 | 6:28 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 30:20 | 31:58 | 31:25 | 37:08 |
|
2018 | 2409 | 2:16:34 | Michael Lindved | | DEN | 28:15 | 33:17 | 32:01 | 36:29 | 6:28 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 28:15 | 33:17 | 32:01 | 36:29 |
|
2019 | 1744 | 2:16:34 | Torben Christensen
Løbedrengene
| Løbedrengene | DEN | 29:31 | 31:08 | 32:32 | 36:52 | 6:28 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Løbedrengene | 29:31 | 31:08 | 32:32 | 36:52 |
|
2020 | 3771 | 2:16:35 | Jens Peter Sølund Bager
Eisbjerghus
| Eisbjerghus | DEN | 30:20 | 31:59 | 31:25 | 37:08 | 6:28 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Eisbjerghus | 30:20 | 31:59 | 31:25 | 37:08 |
|
2021 | 1870 | 2:16:35 | Freja Midttun
AI Arkitekter & Ingeniører
| AI Arkitekter & Ingeniører | DEN | 30:53 | 32:29 | 30:58 | 35:58 | 6:28 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
AI Arkitekter & Ingeniører | 30:53 | 32:29 | 30:58 | 35:58 |
|
2022 | 1002 | 2:16:35 | Morten Knudsen
De fantastiske 4, måske 5?
| De fantastiske 4, måske 5? | DEN | 26:10 | 28:40 | 32:46 | 42:24 | 6:28 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
De fantastiske 4, måske 5? | 26:10 | 28:40 | 32:46 | 42:24 |
|
2023 | 4233 | 2:16:35 | Brian Iversen
LEGO Run
| LEGO Run | DEN | 29:17 | 29:33 | 29:01 | 38:03 | 6:28 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
LEGO Run | 29:17 | 29:33 | 29:01 | 38:03 |
|
2024 | 331 | 2:16:38 | Klaus Bank Andersen | | DEN | 30:41 | 31:17 | 29:50 | 37:55 | 6:28 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 30:41 | 31:17 | 29:50 | 37:55 |
|
2025 | 3767 | 2:16:46 | Asger Sten Hylander
Eisbjerghus
| Eisbjerghus | DEN | 31:54 | 32:41 | 30:18 | 35:33 | 6:28 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Eisbjerghus | 31:54 | 32:41 | 30:18 | 35:33 |
|
2026 | 2327 | 2:16:49 | Mico Eggert
#stoltpædagog
| #stoltpædagog | DEN | 31:06 | 31:14 | 30:37 | 36:32 | 6:29 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
#stoltpædagog | 31:06 | 31:14 | 30:37 | 36:32 |
|
2027 | 829 | 2:16:50 | Tine Spangsberg
Vonsild Løbeklub
| Vonsild Løbeklub | DEN | 27:13 | 32:38 | - | - | 6:29 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Vonsild Løbeklub | 27:13 | 32:38 | - | - |
|
2028 | 2386 | 2:16:50 | Anders Kirkegaard | | DEN | 30:02 | 33:05 | 30:20 | 36:46 | 6:29 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 30:02 | 33:05 | 30:20 | 36:46 |
|
2029 | 327 | 2:16:50 | Asbjørn Ditlev | | DEN | 30:45 | 31:31 | 29:51 | 38:24 | 6:29 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 30:45 | 31:31 | 29:51 | 38:24 |
|
2030 | 2328 | 2:16:51 | Eva Neerup-Lundh | | DEN | 31:06 | 31:16 | 30:37 | 36:36 | 6:29 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 31:06 | 31:16 | 30:37 | 36:36 |
|
2031 | 2391 | 2:16:55 | Anne Bonde | | DEN | 29:29 | 30:55 | 30:22 | 39:29 | 6:29 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 29:29 | 30:55 | 30:22 | 39:29 |
|
2032 | 3855 | 2:16:55 | Stina Hansen
Ørsted
| Ørsted | DEN | 32:24 | 33:05 | 30:45 | 34:50 | 6:29 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Ørsted | 32:24 | 33:05 | 30:45 | 34:50 |
|
2033 | 1798 | 2:16:56 | Finn Zeberg
Team Zeberg
| Team Zeberg | DEN | 30:39 | 32:26 | 30:22 | 36:07 | 6:29 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Team Zeberg | 30:39 | 32:26 | 30:22 | 36:07 |
|
2034 | 37 | 2:16:56 | Frank Petersen
Ærø Fun Run
| Ærø Fun Run | DEN | 31:32 | 32:13 | 30:20 | 36:05 | 6:29 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Ærø Fun Run | 31:32 | 32:13 | 30:20 | 36:05 |
|
2035 | 1098 | 2:16:57 | Carina Skovbo | | DEN | 30:41 | 32:23 | - | - | 6:29 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 30:41 | 32:23 | - | - |
|
2036 | 508 | 2:16:57 | Jesper . | | DEN | 30:03 | 33:03 | 31:50 | 36:19 | 6:29 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 30:03 | 33:03 | 31:50 | 36:19 |
|
2037 | 720 | 2:16:57 | Jeppe Grønhøj Andreasen | | DEN | 30:06 | 31:52 | - | - | 6:29 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 30:06 | 31:52 | - | - |
|
2038 | 2392 | 2:16:57 | Nina Bonde | | DEN | 29:28 | 30:56 | 30:21 | 39:30 | 6:29 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 29:28 | 30:56 | 30:21 | 39:30 |
|
2039 | 719 | 2:16:58 | Alberte Bohse Hansen | | DEN | 30:06 | 31:52 | - | - | 6:29 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 30:06 | 31:52 | - | - |
|
2040 | 2735 | 2:17:01 | Charles Halkjær
Vildbjerg motion
| Vildbjerg motion | DEN | 32:07 | 33:39 | 30:45 | 34:21 | 6:29 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Vildbjerg motion | 32:07 | 33:39 | 30:45 | 34:21 |
|
2041 | 1189 | 2:17:13 | Marianne Svane | | DEN | 31:39 | 33:06 | 30:25 | 35:43 | 6:30 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 31:39 | 33:06 | 30:25 | 35:43 |
|
2042 | 2574 | 2:17:13 | Sophie Poulsen | | DEN | 30:04 | 32:51 | - | - | 6:30 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 30:04 | 32:51 | - | - |
|
2043 | 2500 | 2:17:13 | Michael F. Bevensee | | DEN | 31:28 | 32:21 | 30:09 | 36:25 | 6:30 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 31:28 | 32:21 | 30:09 | 36:25 |
|
2044 | 3609 | 2:17:15 | Anne-Sofie Christensen | | DEN | 32:08 | 33:20 | 30:21 | 35:25 | 6:30 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 32:08 | 33:20 | 30:21 | 35:25 |
|
2045 | 1653 | 2:17:18 | Claus Munksgaard
NGIF
| NGIF | DEN | 26:44 | 30:32 | - | - | 6:30 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
NGIF | 26:44 | 30:32 | - | - |
|
2046 | 2085 | 2:17:20 | Anne Sofie Merkistein Sloth | | DEN | 32:36 | 33:02 | 30:33 | 34:57 | 6:30 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 32:36 | 33:02 | 30:33 | 34:57 |
|
2047 | 3727 | 2:17:21 | Malthe Palle
Skanderup Efterskole
| Skanderup Efterskole | DEN | 29:16 | 34:12 | 30:47 | 37:49 | 6:30 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Skanderup Efterskole | 29:16 | 34:12 | 30:47 | 37:49 |
|
2048 | 399 | 2:17:21 | Roger Lundberg
Vester Skerninge Tennisklub
| Vester Skerninge Tennisklub | SWE | 29:46 | 32:27 | - | - | 6:30 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Vester Skerninge Tennisklub | 29:46 | 32:27 | - | - |
|
2049 | 3291 | 2:17:24 | Theis Meier | | DEN | 31:49 | 32:22 | 30:50 | 35:46 | 6:30 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 31:49 | 32:22 | 30:50 | 35:46 |
|
2050 | 519 | 2:17:27 | Marc Sig | | DEN | 28:14 | 32:14 | 32:39 | 38:03 | 6:30 min/km |
|
Klub/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 28:14 | 32:14 | 32:39 | 38:03 |
|