Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltagare | Klubb/Firma/Sponsor | Land | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM | Tempo |
251 | 953 | 1:40:03 | Oliver Cnota | | DEN | 23:51 | 24:44 | 22:10 | 25:07 | 4:44 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:51 | 24:44 | 22:10 | 25:07 |
|
252 | 2680 | 1:40:06 | Patrick Toftensberg
Fartholder
| Fartholder | DEN | 23:44 | 23:48 | 21:55 | 25:17 | 4:44 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Fartholder | 23:44 | 23:48 | 21:55 | 25:17 |
|
253 | 3961 | 1:40:07 | Kenneth Olsbro Mejrup
Designlink Runners
| Designlink Runners | DEN | 22:37 | 23:30 | 21:54 | 27:34 | 4:44 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Designlink Runners | 22:37 | 23:30 | 21:54 | 27:34 |
|
254 | 2723 | 1:40:17 | Thomas Milling Kildevæld | | DEN | 23:51 | 24:18 | 21:55 | 25:45 | 4:45 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:51 | 24:18 | 21:55 | 25:45 |
|
255 | 2227 | 1:40:19 | Julie Westergaard | | DEN | 23:41 | 24:31 | 22:10 | 25:31 | 4:45 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:41 | 24:31 | 22:10 | 25:31 |
|
256 | 737 | 1:40:21 | Berit Borg | | DEN | 23:10 | 24:13 | 22:24 | 25:54 | 4:45 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:10 | 24:13 | 22:24 | 25:54 |
|
257 | 3541 | 1:40:21 | Matias Voldby Drejer
ProMetal A/S
| ProMetal A/S | DEN | 23:24 | 23:46 | 22:08 | 25:57 | 4:45 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
ProMetal A/S | 23:24 | 23:46 | 22:08 | 25:57 |
|
258 | 1260 | 1:40:22 | Rasmus Clement Klerens | | DEN | 21:45 | 24:01 | 22:22 | 26:56 | 4:45 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 21:45 | 24:01 | 22:22 | 26:56 |
|
259 | 3532 | 1:40:25 | Jimmi Mejlvang Nielsen | | DEN | 23:44 | 24:24 | 22:20 | 25:22 | 4:45 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:44 | 24:24 | 22:20 | 25:22 |
|
260 | 1178 | 1:40:26 | Lasse Abildtrup | | DEN | 23:24 | 23:53 | 21:59 | 26:09 | 4:45 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:24 | 23:53 | 21:59 | 26:09 |
|
261 | 2342 | 1:40:29 | Anne Kildevæld | | DEN | 23:51 | 24:18 | 21:55 | 25:45 | 4:45 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:51 | 24:18 | 21:55 | 25:45 |
|
262 | 3095 | 1:40:31 | Niels Carlos Kjelstrup Caceres | | DEN | 23:47 | 24:22 | 22:12 | 25:36 | 4:45 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:47 | 24:22 | 22:12 | 25:36 |
|
263 | 2266 | 1:40:32 | Emilie Luna Krog Aagaard | | DEN | 23:37 | 24:12 | 22:08 | 25:55 | 4:45 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:37 | 24:12 | 22:08 | 25:55 |
|
264 | 1167 | 1:40:42 | Jakob Visti Eriksen
Team Vera
| Team Vera | DEN | 23:42 | 24:28 | 22:59 | 25:04 | 4:46 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Team Vera | 23:42 | 24:28 | 22:59 | 25:04 |
|
265 | 4184 | 1:40:46 | Morten Hargaard | | DEN | 23:38 | 24:19 | 22:17 | 25:45 | 4:46 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:38 | 24:19 | 22:17 | 25:45 |
|
266 | 1050 | 1:40:48 | Andreas Baun Mikkelsen | | DEN | 23:39 | 24:13 | 21:46 | 26:21 | 4:46 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:39 | 24:13 | 21:46 | 26:21 |
|
267 | 2337 | 1:40:49 | Christian Revsbech Jensen | | DEN | 23:29 | 23:40 | 22:11 | 26:28 | 4:46 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:29 | 23:40 | 22:11 | 26:28 |
|
268 | 1354 | 1:40:50 | Ulrik Krogsgaard | | DEN | 20:58 | 21:58 | 22:00 | 29:44 | 4:46 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 20:58 | 21:58 | 22:00 | 29:44 |
|
269 | 2158 | 1:40:59 | Thomas Koustrup | | DEN | 23:22 | 23:39 | 21:50 | 26:14 | 4:47 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:22 | 23:39 | 21:50 | 26:14 |
|
270 | 2169 | 1:41:02 | Jack Schøsler Andersen | | DEN | 22:59 | 23:52 | 22:35 | 26:41 | 4:47 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 22:59 | 23:52 | 22:35 | 26:41 |
|
271 | 1144 | 1:41:05 | Mads Ulrik Pedersen
Nordic Greens
| Nordic Greens | DEN | 23:32 | 24:19 | 22:16 | 26:09 | 4:47 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Nordic Greens | 23:32 | 24:19 | 22:16 | 26:09 |
|
272 | 3534 | 1:41:05 | Christian Boysen | | DEN | 23:40 | 24:14 | 22:19 | 25:57 | 4:47 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:40 | 24:14 | 22:19 | 25:57 |
|
273 | 197 | 1:41:06 | Mathias Østerby Andersen | | DEN | 22:42 | 23:47 | 22:43 | 27:15 | 4:47 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 22:42 | 23:47 | 22:43 | 27:15 |
|
274 | 2401 | 1:41:14 | Mark Petersen | | DEN | 22:52 | 24:08 | 22:23 | 26:54 | 4:47 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 22:52 | 24:08 | 22:23 | 26:54 |
|
275 | 4172 | 1:41:14 | lorand bokor | | DEN | 24:31 | 24:27 | 21:56 | 25:44 | 4:47 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 24:31 | 24:27 | 21:56 | 25:44 |
|
276 | 621 | 1:41:18 | Victor Erik Jacques Ladegourdie
Victor Ladegourdie ApS
| Victor Ladegourdie ApS | DEN | 23:16 | 23:58 | 22:19 | 26:46 | 4:48 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Victor Ladegourdie ApS | 23:16 | 23:58 | 22:19 | 26:46 |
|
277 | 1408 | 1:41:21 | Jakob Frølich Maarbjerg | | DEN | 23:48 | 24:53 | 22:42 | 25:27 | 4:48 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:48 | 24:53 | 22:42 | 25:27 |
|
278 | 1407 | 1:41:22 | Sabine Frølich Maarbjerg | | DEN | 23:48 | 24:53 | 22:43 | 25:26 | 4:48 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:48 | 24:53 | 22:43 | 25:26 |
|
279 | 3140 | 1:41:22 | Laurids Dalgaard
Sydvestjyllands Efterskole
| Sydvestjyllands Efterskole | DEN | 23:49 | 24:53 | 21:49 | 26:07 | 4:48 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Sydvestjyllands Efterskole | 23:49 | 24:53 | 21:49 | 26:07 |
|
280 | 3111 | 1:41:23 | Kristian Trane Knudsen | | DEN | 25:29 | 24:31 | 22:08 | 25:02 | 4:48 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 25:29 | 24:31 | 22:08 | 25:02 |
|
281 | 1977 | 1:41:24 | Tobastian Sarin Sriparan
Team Melfar Asylcenter
| Team Melfar Asylcenter | DEN | 22:37 | 23:47 | 22:26 | 27:53 | 4:48 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Team Melfar Asylcenter | 22:37 | 23:47 | 22:26 | 27:53 |
|
282 | 2766 | 1:41:25 | Marius Hagstrøm Wiingreen | | DEN | 23:34 | 24:10 | 22:33 | 26:12 | 4:48 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:34 | 24:10 | 22:33 | 26:12 |
|
283 | 2144 | 1:41:28 | Steen Linder | | DEN | 23:42 | 23:49 | 22:38 | 26:26 | 4:48 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:42 | 23:49 | 22:38 | 26:26 |
|
284 | 2143 | 1:41:29 | Simon Holst Jensen | | DEN | 23:32 | 24:00 | 22:38 | 26:26 | 4:48 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:32 | 24:00 | 22:38 | 26:26 |
|
285 | 691 | 1:41:29 | Kevin Vestergaard | | DEN | 24:20 | 24:11 | 22:05 | 26:01 | 4:48 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 24:20 | 24:11 | 22:05 | 26:01 |
|
286 | 1699 | 1:41:29 | Alexander Søkilde
Beredskabsstyrelsens Officersskole
| Beredskabsstyrelsens Officerssk. | DEN | 24:10 | 23:47 | 22:10 | 26:27 | 4:48 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Beredskabsstyrelsens Officerssk. | 24:10 | 23:47 | 22:10 | 26:27 |
|
287 | 1305 | 1:41:30 | Allan Jensen
Løbeklubben 8740
| Løbeklubben 8740 | DEN | 23:38 | 24:20 | 22:13 | 26:21 | 4:48 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Løbeklubben 8740 | 23:38 | 24:20 | 22:13 | 26:21 |
|
288 | 2346 | 1:41:32 | Thomas Franck-Iversen | | DEN | 24:56 | 24:37 | 22:15 | 25:04 | 4:48 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 24:56 | 24:37 | 22:15 | 25:04 |
|
289 | 4176 | 1:41:35 | Oskar Arfelt Skaarup
Fysiocenter Haarby
| Fysiocenter Haarby | DEN | 23:48 | 24:21 | 22:27 | 26:28 | 4:48 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
Fysiocenter Haarby | 23:48 | 24:21 | 22:27 | 26:28 |
|
290 | 1619 | 1:41:36 | Lasse Westendorp | | DEN | 23:36 | 23:49 | 21:54 | 27:11 | 4:48 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:36 | 23:49 | 21:54 | 27:11 |
|
291 | 904 | 1:41:36 | David Elnif Christiansen | | DEN | 23:46 | 24:28 | 22:25 | 26:10 | 4:48 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:46 | 24:28 | 22:25 | 26:10 |
|
292 | 3629 | 1:41:40 | Thor Christensen | | DEN | 22:48 | 24:13 | 23:16 | 26:38 | 4:49 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 22:48 | 24:13 | 23:16 | 26:38 |
|
293 | 323 | 1:41:41 | Brian Zeberg-Clausen | | DEN | 23:33 | 24:19 | 22:25 | 26:36 | 4:49 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:33 | 24:19 | 22:25 | 26:36 |
|
294 | 1200 | 1:41:46 | Søren Madsen | | DEN | 23:48 | 24:33 | 22:21 | 26:11 | 4:49 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:48 | 24:33 | 22:21 | 26:11 |
|
295 | 2638 | 1:41:47 | Johnny Klinge
STARK
| STARK | DEN | 23:43 | 24:30 | 22:26 | 26:15 | 4:49 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
STARK | 23:43 | 24:30 | 22:26 | 26:15 |
|
296 | 2843 | 1:41:48 | Adnan Balešić | | BIH | 24:21 | 24:18 | 22:11 | 26:06 | 4:49 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 24:21 | 24:18 | 22:11 | 26:06 |
|
297 | 2403 | 1:41:50 | jim Jørgensen | | DEN | 23:12 | 24:07 | 21:56 | 26:57 | 4:49 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:12 | 24:07 | 21:56 | 26:57 |
|
298 | 1070 | 1:41:50 | Morten Olesen
CHALK
| CHALK | DEN | 23:43 | 24:48 | 22:49 | 26:00 | 4:49 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
CHALK | 23:43 | 24:48 | 22:49 | 26:00 |
|
299 | 1386 | 1:41:51 | Lars Pontoppidan | | DEN | 23:41 | 24:55 | 22:29 | 25:47 | 4:49 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:41 | 24:55 | 22:29 | 25:47 |
|
300 | 3883 | 1:41:55 | Nicolai Erichsen | | DEN | 23:01 | 23:45 | 22:20 | 27:51 | 4:49 min/km |
|
Klubb/Firma/Sponsor | 5 KM | 10 KM | 15 KM | 20 KM |
- | 23:01 | 23:45 | 22:20 | 27:51 |
|