De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Omgange | Tid | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Karl Emil Kjeldsand | - | ![]() | 12 | 4:08:37 | 7:35 | 20:14 | 19:36 | 19:39 | 18:33 | 19:29 | 20:26 | 22:01 | 19:49 | 20:43 | 19:53 | 20:20 | 20:11 | 38,23 km/t |
2 | 57 | Carl Kagevi | - | ![]() | 12 | 4:08:37 | 7:40 | 20:15 | 19:36 | 19:37 | 18:28 | 19:39 | 20:18 | 22:01 | 19:48 | 20:44 | 19:53 | 20:56 | 19:37 | 38,23 km/t |
3 | 26 | Eric Pedersen | - | ![]() | 12 | 4:08:38 | 7:38 | 20:17 | 19:44 | 19:28 | 18:30 | 19:28 | 20:27 | 22:00 | 19:50 | 20:44 | 19:53 | 20:55 | 19:37 | 38,22 km/t |
4 | 80 | Marcus Wehlin | - | ![]() | 12 | 4:08:47 | 7:35 | 20:22 | 19:31 | 19:38 | 18:33 | 19:28 | 20:26 | 22:01 | 19:49 | 20:44 | 19:52 | 20:56 | 19:45 | 38,20 km/t |
5 | 19 | Jonathan Ahlsson | - | ![]() | 12 | 4:08:54 | 7:46 | 20:15 | 19:40 | 19:37 | 18:36 | 19:15 | 20:28 | 21:59 | 19:50 | 20:43 | 19:51 | 20:56 | 19:51 | 38,18 km/t |
6 | 70 | Kristoffer M Skjerping | - | ![]() | 12 | 4:08:56 | 7:45 | 20:10 | 19:39 | 19:33 | 18:32 | 19:28 | 20:28 | 22:07 | 19:45 | 20:43 | 20:02 | 20:26 | 20:14 | 38,18 km/t |
7 | 4 | Sebastian Veslum | - | ![]() | 12 | 4:09:00 | 7:39 | 20:13 | 19:41 | 19:46 | 18:39 | 19:10 | 20:27 | 22:02 | 19:47 | 20:50 | 19:49 | 20:57 | 19:54 | 38,17 km/t |
8 | 49 | Axel Persmeen | - | ![]() | 12 | 4:09:02 | 7:39 | 20:16 | 19:35 | 19:34 | 18:33 | 19:29 | 20:26 | 22:02 | 19:48 | 20:45 | 19:55 | 20:55 | 19:58 | 38,16 km/t |
9 | 13 | Filip Mård | - | ![]() | 12 | 4:09:03 | 38,16 km/t | |||||||||||||
10 | 29 | Jesper Ferm | - | ![]() | 12 | 4:09:05 | 7:40 | 20:18 | 19:32 | 19:47 | 18:23 | 19:27 | 20:28 | 22:02 | 19:46 | 20:59 | 20:02 | 20:34 | 20:00 | 38,16 km/t |
11 | 21 | Niklas Jagerstal | - | ![]() | 12 | 4:09:06 | 7:35 | 20:14 | 19:42 | 19:33 | 18:33 | 19:29 | 20:28 | 22:04 | 19:48 | 20:52 | 19:46 | 20:56 | 19:59 | 38,15 km/t |
12 | 50 | Oskar Persson | - | ![]() | 12 | 4:09:16 | 7:39 | 20:12 | 19:45 | 19:43 | 18:50 | 19:24 | 20:02 | 22:04 | 20:08 | 20:36 | 20:02 | 20:12 | 20:34 | 38,13 km/t |
13 | 56 | Mads Schulz Jørgensen | - | ![]() | 12 | 4:09:20 | 7:37 | 20:12 | 19:34 | 19:42 | 18:32 | 19:30 | 20:26 | 22:00 | 19:52 | 20:44 | 19:55 | 20:55 | 20:16 | 38,12 km/t |
14 | 24 | Alfred Oldin | - | ![]() | 12 | 4:09:21 | 7:41 | 20:17 | 19:37 | 19:46 | 19:03 | 19:25 | 19:54 | 21:55 | 20:30 | 20:30 | 19:57 | 20:00 | 20:40 | 38,11 km/t |
15 | 11 | Joel Rydergren | - | ![]() | 12 | 4:09:24 | 7:35 | 20:26 | 19:35 | 19:49 | 18:48 | 19:05 | 20:25 | 21:52 | 20:20 | 20:35 | 20:03 | 20:05 | 20:41 | 38,11 km/t |
16 | 61 | Noah Borgen Morell | - | ![]() | 12 | 4:10:13 | 7:36 | 20:20 | 19:36 | 19:47 | 18:23 | 19:25 | 19:54 | 20:30 | 20:22 | 20:45 | 21:11 | 21:49 | 20:29 | 37,98 km/t |
17 | 41 | Carl Åhnberg | - | ![]() | 12 | 4:10:18 | 7:45 | 20:15 | 19:39 | 19:35 | 18:54 | 19:09 | 20:15 | 41:54 | 20:49 | 41:17 | 20:38 | 37,97 km/t | ||
18 | 1 | Ulrik Bjune | - | ![]() | 12 | 4:10:24 | 7:35 | 20:20 | 19:30 | 19:53 | 18:43 | 19:07 | 20:26 | 22:00 | 19:50 | 20:46 | 19:57 | 21:25 | 20:47 | 37,95 km/t |
19 | 30 | Max Nielsen | - | ![]() | 12 | 4:10:29 | 7:40 | 20:16 | 19:43 | 19:43 | 18:55 | 19:17 | 20:04 | 22:01 | 20:09 | 20:42 | 19:59 | 21:10 | 20:46 | 37,94 km/t |
20 | 34 | Hannes Bergström Frisk | - | ![]() | 12 | 4:10:32 | 7:43 | 20:19 | 19:35 | 19:46 | 19:04 | 19:27 | 19:49 | 21:58 | 20:20 | 20:40 | 20:13 | 20:37 | 20:55 | 37,93 km/t |
21 | 46 | Johan Borgström | - | ![]() | 12 | 4:10:37 | 7:36 | 20:16 | 19:39 | 19:45 | 18:55 | 19:06 | 20:17 | 22:01 | 20:17 | 20:36 | 20:07 | 21:05 | 20:52 | 37,92 km/t |
22 | 14 | Daniel Gomes Pinto | - | ![]() | 12 | 4:10:47 | 7:42 | 20:15 | 19:44 | 19:41 | 18:46 | 19:03 | 20:29 | 22:00 | 20:18 | 20:32 | 20:04 | 21:01 | 21:06 | 37,90 km/t |
23 | 53 | Acke Dahlblom | - | ![]() | 12 | 4:10:54 | 7:36 | 20:22 | 57:38 | 19:30 | 20:27 | 21:59 | 19:49 | 20:45 | 19:56 | 37,88 km/t | ||||
24 | 62 | Jakob Falk Paarup | - | ![]() | 12 | 4:11:00 | 7:40 | 19:10 | 19:47 | 19:57 | 19:06 | 19:30 | 20:28 | 22:04 | 20:08 | 20:32 | 20:04 | 21:13 | 21:17 | 37,86 km/t |
25 | 60 | Isak Magnusson | - | ![]() | 12 | 4:11:21 | 7:39 | 20:15 | 19:38 | 19:36 | 18:29 | 19:30 | 20:27 | 22:02 | 19:50 | 20:56 | 20:08 | 20:44 | 22:03 | 37,81 km/t |
26 | 3 | Sindre Hansen | - | ![]() | 12 | 4:12:21 | 7:40 | 20:14 | 19:38 | 19:44 | 19:04 | 19:18 | 19:56 | 22:03 | 20:14 | 20:43 | 20:12 | 21:22 | 22:06 | 37,66 km/t |
27 | 20 | Paul Greijus | - | ![]() | 12 | 4:12:22 | 7:42 | 20:16 | 19:38 | 19:43 | 18:26 | 19:44 | 20:05 | 22:03 | 20:10 | 20:23 | 20:25 | 21:34 | 22:07 | 37,66 km/t |
28 | 64 | Victor Vad | - | ![]() | 12 | 4:12:23 | 7:37 | 20:19 | 19:37 | 19:42 | 18:57 | 19:04 | 20:18 | 22:00 | 20:13 | 20:49 | 20:12 | 21:20 | 22:07 | 37,66 km/t |
29 | 77 | Davíð Jónsson | - | ![]() | 12 | 4:14:50 | 7:47 | 20:14 | 19:39 | 19:43 | 18:49 | 19:26 | 20:04 | 22:00 | 20:16 | 20:33 | 20:09 | 21:40 | 24:23 | 37,29 km/t |
30 | 12 | Robin Liljeros | - | ![]() | 12 | 4:15:18 | 7:39 | 20:10 | 19:46 | 19:38 | 19:09 | 19:18 | 20:00 | 21:59 | 20:29 | 20:29 | 20:47 | 22:55 | 22:51 | 37,22 km/t |
31 | 10 | Victor Hillerström Rundh | - | ![]() | 12 | 4:15:41 | 7:42 | 20:19 | 19:41 | 19:41 | 18:51 | 19:18 | 20:08 | 22:03 | 20:26 | 37,17 km/t | ||||
32 | 9 | Hugo Forssell | - | ![]() | 12 | 4:15:41 | 7:46 | 20:15 | 19:38 | 19:42 | 18:21 | 19:28 | 20:29 | 22:03 | 20:15 | 20:30 | 21:20 | 22:32 | 23:15 | 37,17 km/t |
33 | 23 | Ville Merlöv | - | ![]() | 12 | 4:15:41 | 7:36 | 19:13 | 19:47 | 19:57 | 19:05 | 19:29 | 20:25 | 22:06 | 20:08 | 20:44 | 20:47 | 23:03 | 23:15 | 37,17 km/t |
34 | 59 | Viktor Lychou | - | ![]() | 12 | 4:16:25 | 7:40 | 20:13 | 19:32 | 19:38 | 18:35 | 19:31 | 20:27 | 21:59 | 20:12 | 20:42 | 20:48 | 23:03 | 23:58 | 37,06 km/t |
35 | 191 | Emil Berggren | - | ![]() | 12 | 4:16:48 | 7:36 | 20:14 | 19:44 | 19:44 | 18:56 | 19:21 | 20:01 | 22:03 | 20:27 | 20:55 | 22:07 | 22:59 | 22:37 | 37,01 km/t |
36 | 22 | Fredrik Johansson | - | ![]() | 12 | 4:17:00 | 7:35 | 20:18 | 19:41 | 19:42 | 19:04 | 19:17 | 19:59 | 21:59 | 20:32 | 20:31 | 21:41 | 23:44 | 22:49 | 36,98 km/t |
37 | 63 | Gustav Thompson | - | ![]() | 12 | 4:17:02 | 7:35 | 20:14 | 19:40 | 19:38 | 18:33 | 19:35 | 20:20 | 22:00 | 20:33 | 20:48 | 22:10 | 23:00 | 22:51 | 36,98 km/t |
38 | 186 | Pär Renman | - | ![]() | 12 | 4:17:02 | 7:46 | 20:10 | 19:43 | 19:43 | 19:01 | 19:16 | 19:59 | 21:58 | 20:21 | 20:53 | 22:16 | 22:59 | 22:50 | 36,97 km/t |
39 | 55 | August Birk Hundt | - | ![]() | 12 | 4:17:03 | 7:35 | 20:19 | 19:40 | 19:42 | 19:22 | 19:09 | 19:56 | 21:56 | 20:32 | 20:43 | 22:13 | 23:00 | 22:51 | 36,97 km/t |
40 | 2 | Kristoffer Gullhav | - | ![]() | 12 | 4:19:09 | 7:37 | 20:11 | 19:41 | 19:38 | 18:33 | 19:28 | 20:26 | 22:00 | 20:19 | 20:46 | 21:06 | 24:43 | 24:35 | 36,67 km/t |
41 | 18 | Jon Rydholm | - | ![]() | 12 | 4:24:26 | 7:47 | 20:11 | 19:40 | 19:43 | 18:52 | 19:26 | 20:02 | 22:02 | 20:43 | 21:54 | 23:45 | 24:56 | 25:18 | 35,94 km/t |
42 | 65 | Anders Bjørgeengen | - | ![]() | 11 | 4:19:07 | 7:39 | 20:13 | 20:14 | 22:34 | 23:24 | 25:02 | 23:50 | 22:26 | 22:52 | 22:07 | 24:07 | 24:34 | 33,62 km/t | |
43 | 187 | Frans Cederholm | - | ![]() | 11 | 4:26:51 | 8:14 | 21:50 | 22:49 | 23:03 | 23:18 | 22:29 | 23:48 | 22:57 | 23:23 | 24:36 | 25:02 | 25:15 | 32,65 km/t | |
44 | 48 | Gustav Lovidius | - | ![]() | 11 | 4:26:52 | 7:47 | 20:41 | 22:45 | 22:41 | 23:27 | 23:42 | 24:33 | 22:55 | 23:22 | 24:35 | 25:02 | 25:18 | 32,64 km/t | |
45 | 51 | Oliver Stridsberg | - | ![]() | 11 | 4:26:54 | 7:47 | 21:01 | 23:57 | 23:12 | 23:19 | 22:29 | 23:50 | 22:55 | 23:23 | 24:35 | 25:01 | 25:19 | 32,64 km/t | |
46 | 43 | Isak Holmgård | - | ![]() | 9 | 4:13:12 | 8:15 | 27:57 | 25:30 | 25:12 | 25:16 | 25:54 | 26:42 | 26:26 | 29:59 | 31:57 | 28,15 km/t | |||
DNF | 44 | Amir Arslan Ansari | - | ![]() | 10 | 3:33:12 | 7:40 | 20:20 | 19:36 | 19:41 | 18:55 | 19:16 | 20:13 | 22:00 | 20:19 | 21:17 | 23:50 | 37,15 km/t | ||
DNF | 71 | Joachim Strindin | - | ![]() | 10 | 3:56:08 | 7:40 | 20:19 | 19:41 | 19:32 | 19:00 | 19:12 | 20:08 | 22:05 | 20:52 | 21:27 | 46:04 | 33,54 km/t | ||
DNF | 79 | Alexander Weifenbach | - | ![]() | 9 | 3:10:25 | 7:36 | 20:15 | 19:40 | 19:44 | 18:56 | 19:04 | 20:20 | 22:01 | 20:56 | 21:48 | 37,43 km/t | |||
DNF | 7 | Felix Karlsson | - | ![]() | 9 | 3:12:14 | 7:41 | 20:15 | 19:42 | 19:46 | 18:57 | 19:33 | 19:46 | 22:02 | 20:50 | 23:39 | 37,08 km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: info@cku6.se