Plac. | Startnr. | Bruttotid | Nettotid | Deltager | Land | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Varv 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42053 | 2:57:23 | 2:57:23 | Marcus Wiegandt | ![]() | 29:24 | 28:52 | 28:46 | 29:24 | 29:39 |
2 | 42065 | 2:57:42 | 2:57:42 | Martin Sandgren | ![]() | 30:00 | 29:15 | 29:37 | 29:28 | 30:07 |
3 | 42009 | 2:57:58 | 2:57:58 | Emil Brunell | ![]() | 30:00 | 29:38 | 29:43 | 29:50 | 29:50 |
4 | 42036 | 2:58:14 | 2:58:14 | Victor Mann | ![]() | 29:04 | 28:36 | 28:59 | 29:16 | 30:33 |
5 | 42047 | 3:02:27 | 3:02:27 | Fredrik Sundberg | ![]() | 30:01 | 29:14 | 29:37 | 29:29 | 30:53 |
6 | 42046 | 3:22:08 | 3:22:08 | Max Suderbys | ![]() | 33:36 | 32:29 | 32:39 | 33:08 | 35:16 |
7 | 42055 | 3:23:33 | 3:23:33 | Peter Åberg | ![]() | 34:46 | 34:12 | 34:09 | 33:41 | 33:44 |
8 | 42043 | 3:28:02 | 3:28:02 | David Ragnarsson | ![]() | 31:08 | 33:30 | 33:41 | 35:04 | 37:34 |
9 | 42060 | 3:30:47 | 3:30:47 | Hamid Mosavi | ![]() | 34:47 | 34:14 | 34:10 | 34:49 | 36:31 |
10 | 42059 | 3:33:31 | 3:33:31 | Gunnar Buason | ![]() | 33:45 | 32:20 | 32:42 | 34:26 | 39:04 |
11 | 42057 | 3:37:55 | 3:37:55 | Karl Nilsson | ![]() | 35:45 | 34:53 | 35:25 | 35:46 | 37:11 |
12 | 42032 | 3:43:44 | 3:43:44 | Niklas Lundgren | ![]() | 34:45 | 34:14 | 35:51 | 37:37 | 39:39 |
13 | 42003 | 3:44:44 | 3:44:44 | Zlatan Basic | ![]() | 33:04 | 33:00 | 34:11 | 36:45 | 42:56 |
14 | 42020 | 3:46:28 | 3:46:28 | Johan Grahn | ![]() | 34:46 | 35:53 | 37:09 | 38:00 | 39:08 |
15 | 42005 | 3:48:21 | 3:48:21 | Andreas Brag | ![]() | 34:54 | 34:22 | 35:07 | 36:44 | 39:36 |
16 | 42018 | 3:52:30 | 3:52:30 | August Frew | ![]() | 32:25 | 34:40 | 35:42 | 37:23 | 41:31 |
17 | 42004 | 3:54:07 | 3:54:07 | Efraim Björnell | ![]() | 38:16 | 37:39 | 37:58 | 38:11 | 39:40 |
18 | 42063 | 3:55:43 | 3:55:43 | David Andersson | ![]() | 36:52 | 36:30 | 36:09 | 37:19 | 41:05 |
19 | 42044 | 3:56:21 | 3:56:21 | Linus Sandin | ![]() | 32:30 | 32:16 | 33:35 | 37:45 | 46:11 |
20 | 42001 | 4:04:56 | 4:04:56 | Hugo Ahrenbeck | ![]() | 36:08 | 35:09 | 36:00 | 39:01 | 46:36 |
21 | 42006 | 4:16:39 | 4:16:39 | Martin Brandqvist | ![]() | 43:16 | 42:07 | 41:52 | 41:14 | 42:51 |
22 | 42024 | 4:16:39 | 4:16:39 | Stefan Holmgren | ![]() | 41:54 | 41:09 | 40:51 | 41:57 | 42:55 |
23 | 42033 | 4:16:57 | 4:16:57 | Fredrik Lundqvist | ![]() | 42:50 | 42:51 | 42:10 | 43:09 | 43:20 |
24 | 42037 | 4:22:12 | 4:22:12 | Johan Melin | ![]() | 42:09 | 42:53 | 42:12 | 43:22 | 44:57 |
25 | 42034 | 4:24:09 | 4:24:09 | Jimmie Lövendahl | ![]() | 44:07 | 42:18 | 43:35 | 42:37 | 44:13 |
26 | 42025 | 4:29:03 | 4:29:03 | Linus Honkala | ![]() | 41:54 | 41:08 | 40:52 | 43:58 | 48:44 |
27 | 42030 | 4:30:22 | 4:30:22 | Alexander Lagerholm | ![]() | 42:59 | 42:46 | 41:59 | 43:27 | 46:08 |
28 | 42050 | 4:32:26 | 4:32:26 | Alf Söderberg | ![]() | 44:12 | 42:19 | 43:16 | 43:44 | 46:48 |
29 | 42051 | 4:34:32 | 4:34:32 | Benjamin Troff | ![]() | 42:04 | 40:59 | 40:30 | 44:16 | 51:28 |
30 | 42054 | 4:37:15 | 4:37:15 | Dennis Tommy Axel Zackariasson | ![]() | 44:00 | 42:31 | 44:38 | 45:50 | 49:14 |
31 | 42002 | 4:43:01 | 4:43:01 | Jimmy Algotsson | ![]() | 44:13 | 42:19 | 42:33 | 43:47 | 53:53 |
32 | 42029 | 4:43:51 | 4:43:51 | Matthias Köhler | ![]() | 42:18 | 42:44 | 44:00 | 49:39 | 50:21 |
33 | 42052 | 4:44:35 | 4:44:35 | Björn Ulvås | ![]() | 38:18 | 39:46 | 40:55 | 51:22 | 56:05 |
34 | 42007 | 4:50:02 | 4:50:02 | Hugo Brisman | ![]() | 44:09 | 42:19 | 43:03 | 46:59 | 52:06 |
35 | 42022 | 4:54:31 | 4:54:31 | Tony Gren | ![]() | 46:46 | 49:08 | 48:24 | 49:20 | 49:40 |
36 | 42023 | 4:59:34 | 4:59:34 | Jörgen Gustafsson | ![]() | 44:14 | 42:17 | 43:16 | 46:36 | 53:58 |
37 | 42062 | 5:10:26 | 5:10:26 | Tommy Carlsson | ![]() | 51:31 | 49:34 | 51:02 | 50:01 | 54:56 |
38 | 42038 | 5:29:01 | 5:29:01 | Erik Nyenger | ![]() | 51:34 | 49:38 | 51:22 | 50:53 | 1:04:07 |
39 | 42028 | 5:44:21 | 5:44:21 | Lasse Jutemar | ![]() | 51:31 | 49:34 | 52:50 | 1:00:08 | 1:07:24 |
40 | 42049 | 5:59:20 | 5:59:20 | Peter Svensson | ![]() | 51:36 | 50:34 | 59:10 | 1:04:39 | 1:06:51 |
DNF | 42040 | - | - | Björn Persson | ![]() | 30:01 | 29:17 | - | - | - |
DNF | 42064 | - | - | Marcus Polep | ![]() | 34:11 | 33:22 | - | - | - |
DNS | 42010 | - | - | Per Camén | ![]() | - | - | - | - | - |
DNS | 42011 | - | - | Arvid Crepaldi | ![]() | - | - | - | - | - |
DNS | 42013 | - | - | Hans Ekstam | ![]() | - | - | - | - | - |
DNS | 42014 | - | - | Michael Ericsson | ![]() | - | - | - | - | - |
DNS | 42039 | - | - | Jan Paraniak | ![]() | - | - | - | - | - |
For spørgsmål angående resultater kontakt: info@motionsloppet.se