De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Point | Point Teknik | UCI POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1901 | Luca Schjoldan Gyllich Ahm | Dansk Mountainbike Klub | 4 | 37:49 | 0:11 | 9:23 | 9:23 | 9:42 | 9:08 | 200 | 65 | ||
2 | 1908 | William Torbensen | Aarhus MTB | 4 | 37:58 | 0:12 | 9:21 | 9:24 | 9:42 | 9:17 | 170 | 32 | ||
3 | 1907 | Just Olesen | MTB Randers | 4 | 37:58 | 0:12 | 9:21 | 9:24 | 9:42 | 9:17 | 150 | 50 | ||
4 | 1906 | August Bloch | Mudeaters | 4 | 39:40 | 0:11 | 9:35 | 9:42 | 10:01 | 10:08 | 130 | 34 | ||
5 | 1902 | Mathias Øst-Jacobsen | Holte MTB Klub | 4 | 39:40 | 0:12 | 9:35 | 9:42 | 10:00 | 10:08 | 110 | 35 | ||
6 | 1903 | Xander Kien Lilholm Lange | Holte MTB Klub | 4 | 39:57 | 0:12 | 9:36 | 9:52 | 9:57 | 10:17 | 100 | 34 | ||
7 | 1904 | Thorleif Tejlmand Rasmussen | Holte MTB Klub | 4 | 42:32 | 0:12 | 9:40 | 10:26 | 10:58 | 11:14 | 90 | 33 | ||
8 | 1905 | Mads Aakilde | Holte MTB Klub | 4 | 43:44 | 0:12 | 9:53 | 10:57 | 11:12 | 11:28 | 80 | 31 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: info@hmtbk.dk