De viste resultater er godkendt af UCI
Nettotid | Bruttotid | Efter #1 | Rytter | Land | Kategori | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1:55,88 | 1:55,88 | Fiona Solli (709) | ![]() | - | ||
2:25,53 | 2:25,53 | +29,65 | Kurt William Hack (702) | ![]() | - | |
2:25,74 | 2:25,74 | +29,85 | Mikkla Skoubo (701) | ![]() | - | |
3:18,11 | 3:18,11 | +1:22,22 | Fredrik Silkoset (706) | ![]() | - | |
3:34,77 | 3:34,77 | +1:38,89 | Frans Peltonen (705) | ![]() | - | |
3:50,19 | 3:50,19 | +1:54,31 | Valter Lindh (707) | ![]() | - | |
3:51,58 | 3:51,58 | +1:55,70 | Gustav Eiksund Öksnes (710) | ![]() | - | |
4:26,17 | 4:26,17 | +2:30,29 | Vera Nyman (704) | ![]() | - | |
4:37,13 | 4:37,13 | +2:41,25 | Fillip Solli (708) | ![]() | - | |
4:44,90 | 4:44,90 | +2:49,02 | Josephine Meland Madsen (703) | ![]() | - | |
6:27,23 | 6:27,23 | +4:31,35 | Svea Beckman (712) | ![]() | - |




