Startnr. | Nettotid | Deltagare | Land | Hastighet |
---|---|---|---|---|
36 | 6:07:49 | Krister Olausson | 17,94 km/t | |
45 | 5:48:45 | Magnus Wallin | 18,92 km/t | |
42 | 5:48:40 | Lisa Wallin | 18,93 km/t | |
831 | 4:53:54 | Susanne Düning | 16,33 km/t | |
833 | 4:53:55 | Alice Westling | 16,33 km/t | |
834 | 4:53:54 | Claes Westling | 16,33 km/t | |
62 | 4:31:00 | Patrik Jonsson | 24,35 km/t | |
23 | 5:24:06 | Shemsedin Salih | 20,36 km/t | |
17 | 5:29:54 | Karin Leckborn | 20,01 km/t | |
13 | 5:24:04 | Yosuf Ibrahim | 20,37 km/t | |
40 | 4:27:19 | Albin Voinier | 24,69 km/t | |
39 | 4:27:19 | Christian Tärbo | 24,69 km/t | |
8 | 5:08:46 | Lars Mårtensson | 21,37 km/t | |
852 | 3:53:14 | Maria Laasonen | 20,58 km/t | |
853 | 3:49:44 | Viktor Liljenberg | 20,89 km/t | |
32 | 4:10:32 | Elin Stenqvist | 26,34 km/t | |
33 | 4:09:54 | Jessica Stenqvist | 26,41 km/t | |
561 | 3:23:33 | Jakub Politanski | 23,58 km/t | |
4 | 4:59:06 | Robert Berntsson | 22,07 km/t | |
20 | 4:59:06 | Per Norberg | 22,07 km/t |
För resultatfrågor e-post: orustrunt@svanesundsgif.se