Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | #1 |
#2 |
#3 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 702 | Linnea NILSSON | IK Trasten | 4:09 | 47:46 | 18:56 | 1:10:53 |
2 | 701 | Elinore NILSSON | IK Trasten | 3:54 | 49:25 | 18:46 | 1:12:06 |
3 | 703 | Tilde ELOFSSON | Mjölby CK | 4:20 | 50:10 | 19:51 | 1:14:22 |
4 | 722 | Luna Ennemark HØIRIIS | Solbjerg IF Cycling | 4:27 | 50:49 | 20:39 | 1:15:57 |
5 | 704 | Freja ÅBERG | If hallby | 4:30 | 51:30 | 20:06 | 1:16:07 |
6 | 727 | Ida Østbye STØVERN | Aaby Ck | 4:16 | 53:19 | 18:55 | 1:16:32 |
7 | 726 | Nora Catharina BARTNES | SK Rye | 4:35 | 52:25 | 20:08 | 1:17:09 |
8 | 729 | Solveig SKJÆRHOLT | SK RYE Sykkel | 4:38 | 53:29 | 20:00 | 1:18:08 |
9 | 710 | Greta ANDERSSON | Falu Cykelklubb | 4:40 | 53:39 | 20:34 | 1:18:54 |
10 | 705 | Elsa ELF BOBERG | Falu Cykelklubb | 4:40 | 53:51 | 22:21 | 1:20:53 |
11 | 725 | Idun SKJERVE-HANSEN | SK Rye terrengsykkel | 4:52 | 55:52 | 21:07 | 1:21:52 |
12 | 721 | Maren Berven AGARD | Sande spkl sykkel | 4:45 | 56:13 | 21:06 | 1:22:05 |
13 | 709 | Molly EVALDSSON | Kvänums IF | 4:54 | 56:45 | 20:44 | 1:22:23 |
14 | 711 | Maria Nordal BERG | SK Rye | 4:42 | 57:07 | 21:34 | 1:23:24 |
15 | 731 | Liv AMMENDRUP | Roskilde Mountainbike Klub | 4:41 | 59:14 | 20:03 | 1:23:58 |
16 | 719 | Frida Jakobsen Jensen | 4:53 | 58:33 | 20:57 | 1:24:24 | |
17 | 724 | Tiril FROSTESTAD-STENBRENDEN | SK Rye | 4:54 | 59:50 | 21:32 | 1:26:17 |
18 | 713 | Linnea PLANTING-BERGLOO | Järfälla CK | 4:48 | 59:58 | 21:39 | 1:26:26 |
19 | 732 | Molly GARNEY | MTB Täby | 4:49 | 1:01:22 | 21:27 | 1:27:39 |
20 | 728 | Therese Moe LANDÉN | Romeriksåsen SK | 4:56 | 1:00:51 | 21:54 | 1:27:42 |
21 | 714 | Elsa Réka BARABÁS | CK Ringen | 5:24 | 1:02:02 | 23:09 | 1:30:36 |
22 | 723 | Melanie Koch SØRENSEN | Viborg MTB | 4:52 | 1:04:35 | 21:28 | 1:30:57 |
23 | 717 | Meta TANCIK | MISSER POJECT | 4:12 | 1:08:19 | 19:24 | 1:31:55 |
24 | 720 | Ella MÅRTENSSON | Borås CA | 5:04 | 1:05:02 | 22:04 | 1:32:12 |
25 | 708 | Agnes LINDHOLM | Strängnäs Bilforum Racing Team/Strängnäs CK | 4:55 | 1:06:19 | 22:21 | 1:33:35 |
26 | 712 | Nora FRANSSON | Falu Cykelklubb | 4:44 | 1:08:19 | 21:17 | 1:34:20 |
27 | 716 | Lisa GÖRLING | MTB Täby | 5:54 | 1:08:19 | 25:09 | 1:39:22 |
28 | 730 | Nora SYRRIST | SK Rye | 4:58 | 1:00:17 | - | 1:05:16 |
29 | 718 | Maja Tangen RISHEIM | IFFrøy | 5:05 | - | - | 5:05 |
Runder
#1 | MTB SWE Cup XCO #5 Huskvarna MTB Tour 2024 - Etapp 1 XCT - Flickor 15-16 | 24. maj 2024 |
#2 | MTB SWE Cup XCO #5 Huskvarna MTB Tour 2024 - Etapp 2 XCO - Flickor 15-16 | 25. maj 2024 |
#3 | MTB SWE Cup XCO #5 Huskvarna MTB Tour 2024 - Etapp 3 XCC - Flickor 15-16 | 26. maj 2024 |