Plac. | Startnr. | Deltagare | Klubb | #1 |
#2 |
#3 |
Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Ludvig FUNK | Mariestadcyklisten | 3:21 | 10:56 | 11:30 | 25:47 |
2 | 73 | Axel LORENTSSON | Anderstorps OK | 3:29 | 11:18 | 11:34 | 26:22 |
3 | 89 | Lars BARTNES | SK Rye | 3:37 | 11:23 | 12:00 | 27:01 |
4 | 68 | Jasper MAGNUSSON | Skövde CK | 3:43 | 11:22 | 11:58 | 27:04 |
5 | 88 | Sixten JOHNSSON MOGREN | Västerås Cykelklubb | 3:33 | 12:25 | 12:00 | 27:59 |
6 | 84 | Leo FRANSSON | Västerås Cykelklubb | 3:56 | 12:08 | 12:17 | 28:22 |
7 | 75 | Wilmer LARSSON | IF Hallby SOK | 3:48 | 11:51 | 12:44 | 28:24 |
8 | 66 | Alfred LINDÉN | Almby IK | 3:41 | 11:54 | 12:55 | 28:31 |
9 | 67 | Oliver GUSTAVSSON | Eksjö CK | 3:45 | 12:11 | 12:52 | 28:49 |
10 | 63 | Charlie SUONPERÄ | Varbergs MTB | 3:47 | 12:41 | 13:02 | 29:31 |
11 | 65 | Valter AXMAN | Västerås ck | 4:03 | 12:42 | 12:56 | 29:43 |
12 | 83 | Nils Borgström | 3:55 | 12:55 | 13:14 | 30:05 | |
13 | 64 | Adrian LINDELL | Skillingaryds fk | 4:03 | 12:55 | 13:08 | 30:07 |
14 | 85 | Wilton JOHANSSON | Skövde CK | 3:47 | 13:38 | 13:17 | 30:43 |
15 | 79 | August CHAPMAN | Falu Cykelklubb | 4:18 | 13:11 | 13:22 | 30:52 |
16 | 90 | Algot WELIN | IF Hallby SOK | 4:02 | 13:14 | 14:15 | 31:32 |
17 | 69 | Frank ALKELL | CkUni | 4:08 | 13:59 | 13:31 | 31:38 |
18 | 62 | Hugo HYLLENSTAM | Tyresö CK | 4:14 | 14:15 | 13:43 | 32:13 |
19 | 77 | Sixten GUSTAFSON GARBERG | IKHP Huskvarna | 4:19 | 14:01 | 14:14 | 32:35 |
20 | 86 | Alfred DELERSJÖ | Varbergs MTB | 4:24 | 14:06 | 14:27 | 32:57 |
21 | 71 | Oliver GABRIELSSON | Trollhättans SOK | 4:21 | 14:41 | 14:12 | 33:15 |
22 | 78 | Ebbe JOSEFSSON | IF Hallby SOK | 4:22 | 14:00 | 15:42 | 34:05 |
23 | 91 | Filip Engberg | IKHP Huskvarna | 4:32 | 15:08 | 15:44 | 35:26 |
24 | 70 | Malte WINTHER | Hallby SOK | 4:39 | 15:25 | 15:45 | 35:50 |
25 | 76 | Nils SMEDERÖD | Borlänge CK | 4:51 | 16:26 | 16:28 | 37:46 |
26 | 80 | Agust STOMBY | Hallby IF SOK | 4:46 | 17:55 | 15:57 | 38:38 |
27 | 81 | Malte JOHANSSON | IF Hallby SOK | 5:04 | 18:00 | 18:00 | 41:05 |
28 | 82 | Allan HOLMÉN | IF Hallby SOK | 5:21 | 18:41 | 17:40 | 41:43 |
29 | 87 | Valter LINDH | Skövde CK | 5:22 | 20:41 | 15:56 | 42:00 |
30 | 74 | Lucas KILAND | IKHP Huskvarna | 4:33 | 15:19 | - | 19:52 |
31 | 72 | Vide Toijer | - | 16:45 | 16:31 | 33:16 |
Lopp
#1 | MTB SWE Cup XCO #5 Huskvarna MTB Tour 2024 - Etapp 1 XCT - Pojkar 9-10 | Den 24 maj 2024 |
#2 | MTB SWE Cup XCO #5 Huskvarna MTB Tour 2024 - Etapp 2 XCO - Pojkar 9-10 | Den 25 maj 2024 |
#3 | MTB SWE Cup XCO #5 Huskvarna MTB Tour 2024 - Etapp 3 XCC - Pojkar 9-10 | Den 26 maj 2024 |