Plac. | Deltager | Klub | ID | #1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon DOVEMARK | Varbergs MTB | 10116935096 | 425 | 520 | 520 | 450 | 425 | 520 | 2435 |
2 | John SANDBERG | Falköpings CK | 10140842263 | 520 | 425 | 400 | 520 | 520 | 450 | 2435 |
3 | Elis OGEMAR | Falu Cykelklubb | 10143851788 | 450 | 450 | 450 | 425 | 450 | - | 2225 |
4 | Anton BJÖRNSON | Ck Fix | 10142815508 | 390 | 340 | 390 | 380 | 400 | 390 | 1950 |
5 | Alex OLVÉN LINDEBERG | ck Master | 10141215917 | 400 | 380 | - | 400 | 390 | 380 | 1950 |
6 | Sixten ZELLMAN | CK Master | 10141710314 | 370 | 390 | - | 360 | 250 | 350 | 1720 |
7 | Nils SJÖSTEDT | CK Master | 10141197830 | 280 | 320 | 360 | 350 | 370 | 260 | 1680 |
8 | Harry HERMANSSON | Kesberget Bikepark CK | 10152177523 | 195 | 260 | - | 240 | 340 | 200 | 1235 |
9 | Oskar EDLUND | Mtb Täby | 10118999681 | - | 400 | 425 | 390 | - | - | 1215 |
10 | Alexander KINERT | Strängnäs cykelklubb | 10141842373 | 215 | 270 | - | 140 | 330 | 185 | 1140 |
11 | Oscar BERGSTRAND | CK Master | 10151985947 | 230 | 330 | - | - | 280 | 205 | 1045 |
12 | Svante HEDRÉN | Varbergs MTB | 10022544396 | 290 | - | - | 370 | - | 370 | 1030 |
13 | Hjalmar GRYE | Ck Master | 10151346353 | 155 | 240 | - | 200 | 290 | 130 | 1015 |
14 | Svante WIEDNER | CK Fix | 10141725064 | 340 | - | - | 340 | - | 330 | 1010 |
15 | Mattias Gartman | 10119464978 | 310 | - | - | 310 | - | 340 | 960 | |
16 | Ivar DAHLGREN BRANDT | CK Master | 10152528844 | 320 | 350 | - | - | - | 230 | 900 |
17 | Vidar Gertsen | CK FIX | 10145270517 | 205 | - | - | 330 | - | 320 | 855 |
18 | Sam WESA | Kungsbacka CK | 10142832177 | 125 | - | - | 155 | 350 | 220 | 850 |
19 | Oscar Rigler | CK master | Eng321 | 120 | - | - | 280 | 300 | 150 | 850 |
20 | Alex ANDERSSON | Arvika Cykelklubb | 10128227011 | 140 | 300 | - | 220 | - | 123 | 783 |
21 | Selver ULLMAN | FK Trampen | 10116651877 | 360 | - | - | - | - | 400 | 760 |
22 | Wilmer Månsson | Ckrävlanda | Eng155 | - | - | 380 | 195 | - | 180 | 755 |
23 | Anton PANTZARE | Borås CA | 10076214395 | 235 | - | - | 260 | - | 235 | 730 |
24 | Wille Ricknell | Järbo IF | Eng109 | - | 360 | 370 | - | - | - | 730 |
25 | Alexander SOLLENBY | BSMK | 10140902180 | - | - | - | - | 380 | 300 | 680 |
26 | Emil Hernes | SK Rye | 10129880758 | 300 | 370 | - | - | - | - | 670 |
27 | Alfred SANDER | Eksjö CK | 10084771314 | - | - | - | 320 | - | 310 | 630 |
28 | Albert CARLSSON STEEN | Borås CA | 10081413292 | 245 | - | - | 245 | - | 111 | 601 |
29 | Vincent SMED | Falu CK | 10153599783 | - | 250 | 340 | - | - | - | 590 |
30 | Wilhelm CARLING | Växjö Welo | 10153092757 | - | - | 350 | - | - | 215 | 565 |
31 | Erik GRÄFNINGS | Falu CK | 10153599884 | - | 280 | - | - | 270 | - | 550 |
32 | Edward Månsson | Saltsjöbaden CK | 10153990716 | - | 245 | 300 | - | - | - | 545 |
33 | Albert BELFORTH | ck master | 10094267917 | 117 | - | - | - | - | 425 | 542 |
34 | Linus LANDH | Falu Cykelklubb | 10094976724 | 200 | - | 320 | - | - | - | 520 |
35 | Oscar AXVI | Göteborgs stigcyklister | 10146234049 | 260 | - | - | - | - | 245 | 505 |
36 | Timotheus DALUM | strömstad cykel klubb | 10152710922 | - | - | - | 250 | - | 240 | 490 |
37 | Ebbe Lilja | CK Fix | Eng340 | 180 | - | - | 180 | - | 109 | 469 |
38 | Lukas TELLGREN | Team Kungälv | 10152172974 | - | - | - | 300 | - | 165 | 465 |
39 | Julius ANDERSSON | kvänums IF | 10132103775 | 135 | - | - | 210 | - | 107 | 452 |
40 | Svante ÅLUND | Träninkskonsulten Sports Club | 10142208145 | - | - | - | - | 260 | 170 | 430 |
41 | Elias LYDÉN | Wexio velo | 10153041732 | - | - | - | 225 | - | 195 | 420 |
42 | Hugo JUST | CK Fix | 10152526824 | 145 | - | - | 170 | - | 85 | 400 |
43 | Loke Winberg | Ck Rävlanda | Eng172 | - | - | - | 205 | - | 175 | 380 |
44 | Mikkel Skotte LAURITZEN | SK Rye / Team Ibis Norway | 10132632932 | 380 | - | - | - | - | - | 380 |
45 | Eddie STOLPE | IKHP Huskvarna | 10022545814 | - | - | - | - | - | 360 | 360 |
46 | Alexander SANDBERG NÄCKDAL | Ekerö MTB | 10152993131 | - | - | - | - | 360 | - | 360 |
47 | Manfred KINDBLOM | Strömstad cykelklubb | 10131941606 | - | - | - | 230 | - | 125 | 355 |
48 | Elias Hassellund | SK Rye sykkel | Eng329 | 350 | - | - | - | - | - | 350 |
49 | Viktor GULDSTRAND | Gränna-Bygdens OK | 10138640666 | - | - | - | - | 245 | 101 | 346 |
50 | Vincent KILAND | IKHP Huskvarna | 10079704274 | - | - | - | - | 240 | 97 | 337 |
51 | Sven Strandberg | ÖCK | Eng159 | - | - | 330 | - | - | - | 330 |
52 | Olav Holmøy Sevaldson | SK Rye | 10141901078 | 330 | - | - | - | - | - | 330 |
53 | Eskil Högberg | IK Jarl Rättvik / Dan's cykel o skid | Eng113 | - | - | - | - | 320 | - | 320 |
54 | Edwin Holl | Kungälvs cykelklubb | Eng146 | - | - | - | 175 | - | 135 | 310 |
55 | Filip FASTH | Trailstore Collective BC | 10145251723 | - | - | - | - | 310 | - | 310 |
56 | Alfred GUSTAFSSON | BSMK | 10151894405 | - | - | 310 | - | - | - | 310 |
57 | Ludvik Lærum BENTZEN | SK Rye Enduro | 10142818740 | - | 310 | - | - | - | - | 310 |
58 | Abbe Gustafsson | Ingen klubb | Eng343 | 123 | - | - | 185 | - | - | 308 |
59 | Tage Lundqvist | Strömstads CK | Eng338 | 160 | - | - | - | - | 145 | 305 |
60 | Albin Ström | Wexio velo | Eng99 | - | - | - | - | - | 290 | 290 |
61 | Isak Wennergren | Göteborgs Stigcyklister | Eng169 | - | - | - | 290 | - | - | 290 |
62 | William Carell | Täby MTB | Eng114 | - | 290 | - | - | - | - | 290 |
63 | Arvid ANDERSSON | Varberg MTB | 10129327858 | - | - | - | - | - | 280 | 280 |
64 | Elmar Manninen Höglind | Borås GIF | Eng87 | - | - | - | - | - | 270 | 270 |
65 | Emil JUVÉN | BSMK | 10130096077 | - | - | - | 270 | - | - | 270 |
66 | Sixten Magnus Schybergson | SK Rye | 10141059606 | 270 | - | - | - | - | - | 270 |
67 | Simon HALLBERG | Borås CA | 10120864610 | - | - | - | 160 | - | 105 | 265 |
68 | Olle Nyström Eliasson | Kungälvs CK | Eng156 | - | - | - | 145 | - | 117 | 262 |
69 | Emil Klostergaard ROKKJÆR | MTBK Silkeborg | 10152533288 | - | - | - | - | - | 250 | 250 |
70 | Gustav Strand Gulsrud | SK Rye Sykkel | 10143363758 | 250 | - | - | - | - | - | 250 |
71 | Nils FRID | Göteborgs Stigcyklister | 10140979073 | - | - | - | 150 | - | 93 | 243 |
72 | Elliot JONES | Trampen | 10084908528 | 240 | - | - | - | - | - | 240 |
73 | Oskar Kumlin | MTB Täby | Eng111 | - | - | - | - | 235 | - | 235 |
74 | Patrick Rörby | Göteborg Stigcyklister | Eng162 | - | - | - | 235 | - | - | 235 |
75 | Charlie JOHANSSON | Varbergs MTB | 10120234413 | - | - | - | - | - | 225 | 225 |
76 | Nicolai Øvensen | RYE | Eng315 | 225 | - | - | - | - | - | 225 |
77 | Elias Posserud | Kungälvs cykelklubb | Eng160 | - | - | - | 135 | - | 87 | 222 |
78 | Henry Fribing | CK master | Eng355 | 220 | - | - | - | - | - | 220 |
79 | William Cronqvist | växjö stigcyklister | Eng135 | - | - | - | 215 | - | - | 215 |
80 | Gustav HELLSTRAND | CK Master | 10142438925 | 130 | - | - | - | - | 81 | 211 |
81 | Charlie Frejborn | Wheels of Carlshamn | Eng97 | - | - | - | - | - | 210 | 210 |
82 | Carl FANT | CK Master | 10132831679 | 210 | - | - | - | - | - | 210 |
83 | Magnus Bakkejord BJØRKHOLT | SK Rye | 10142410734 | 185 | - | - | - | - | - | 185 |
84 | Eskil Johansson | Idre SK | Eng360 | 175 | - | - | - | - | - | 175 |
85 | Ludvik Lærum Bentzen | SK Rye Enduro | Eng317 | 170 | - | - | - | - | - | 170 |
86 | Liam Wramdemark | Ulricehamns cykelklubb | Eng173 | - | - | - | 165 | - | - | 165 |
87 | Timotheus Dalum | Strömstad cykelklubb | Eng348 | 165 | - | - | - | - | - | 165 |
88 | Benjamin Almén | Friluftsfrämjandet Värnamo | Eng115 | - | - | - | - | - | 160 | 160 |
89 | Henry MIDBECK | BSMK | 10144882315 | - | - | - | - | - | 155 | 155 |
90 | Hjalmar Johansson | wheels of carlshamn | Eng325 | 150 | - | - | - | - | - | 150 |
91 | Olle WIBERG | Växjö stigcyklister | 10153161869 | - | - | - | - | - | 140 | 140 |
92 | Wiggo Dahlström | Hässleholms cykelklubb | Eng105 | - | - | - | - | - | 120 | 120 |
93 | Leo Wallin | CkFix | Eng101 | - | - | - | - | - | 115 | 115 |
94 | Jack Törning | Falkenbergs CK | Eng93 | - | - | - | - | - | 113 | 113 |
95 | Leon Pålsmark | Fk trampen | Eng1352 | - | - | - | - | - | 103 | 103 |
96 | Edward ANDERSON | CK Fix | 10152885421 | - | - | - | - | - | 99 | 99 |
97 | Linus Vasileuski | Fk trampen | Eng82 | - | - | - | - | - | 95 | 95 |
98 | Melvin ELMANDER | Borås CA | 10107586522 | - | - | - | - | - | 91 | 91 |
99 | Malte Kero | Ck Master | Eng124 | - | - | - | - | - | 89 | 89 |
100 | Zack Axelsson | Strömstad CK | Eng256 | - | - | - | - | - | 83 | 83 |
101 | Albin Hård Af Segerstad | Kungälvs ck | Eng106 | - | - | - | - | - | 79 | 79 |
102 | Herman AXELSSON | Halmstad MTB | 10155186745 | - | - | - | - | - | 77 | 77 |
Runder
#1 | SWE Cup Enduro #1 - GöteborgsEnduron by Mtbstore 2024 - Pojkar 13-14 | 21. april 2024 |
#2 | SWE Cup Enduro #2 Arvika 2024 - Pojkar 13-14 | 2. juni 2024 |
#3 | Swe Cup Enduro #3 Östersund by Velo Rapide 2024 - Pojkar 13-14 | 30. juni 2024 |
#4 | SWE Cup Enduro #4 - Ulricehamn 2024 - Pojkar 13-14 | 1. september 2024 |
#5 | SWE Cup Enduro #5 - Falun 2024 - Pojkar 13-14 | 21. september 2024 |
#6 | SWE Cup Enduro #6 - Isabike 2024 - Pojkar 13-14 | 29. september 2024 |