Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub/Firma | Land | Distance |
82 | Lydia Lidé | TW-24981 | | SWE | Damer 2,5 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
TW-24981 | - | Damer 2,5 km |
|
83 | John Eriksson | TZ-04886 | | SWE | Pojkar 2,5 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
TZ-04886 | - | Pojkar 2,5 km |
|
84 | Oskar Ritzén | TZ-41697 | | SWE | Pojkar 2,5 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
TZ-41697 | - | Pojkar 2,5 km |
|
85 | Alice Carlstein | VF-96783 | | SWE | Flickor 2,5 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
VF-96783 | - | Flickor 2,5 km |
|
86 | Alva Jalmelin | LR-44997 | | SWE | Flickor 2,5 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
LR-44997 | - | Flickor 2,5 km |
|
87 | Ella Ewerlöf | LT-20899 | | SWE | Flickor 2,5 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
LT-20899 | - | Flickor 2,5 km |
|
88 | Ella Hullberg | LV-05533 | | SWE | Flickor 2,5 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
LV-05533 | - | Flickor 2,5 km |
|
89 | Emma Ritzén | LV-06393 | | SWE | Flickor 2,5 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
LV-06393 | - | Flickor 2,5 km |
|
90 | Hanna Källner | LX-78528 | | SWE | Flickor 2,5 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
LX-78528 | - | Flickor 2,5 km |
|
91 | Lina Müller | LZ-40424 | | SWE | Flickor 2,5 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
LZ-40424 | - | Flickor 2,5 km |
|
92 | Ylva Wihlstrand
Hälsocentralen i Hjo AB
| NC-35059 | Hälsocentralen i Hjo AB | SWE | Damer 2,5 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
NC-35059 | Hälsocentralen i Hjo AB | Damer 2,5 km |
|
93 | Johanna Whilstrand
Hälsocentralen i Hjo AB
| NF-57083 | Hälsocentralen i Hjo AB | SWE | Damer 2,5 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
NF-57083 | Hälsocentralen i Hjo AB | Damer 2,5 km |
|
94 | Marloes Bouwmeester
Hälsocentralen i Hjo AB
| NF-61996 | Hälsocentralen i Hjo AB | SWE | Damer 2,5 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
NF-61996 | Hälsocentralen i Hjo AB | Damer 2,5 km |
|
95 | Petra André
Hälsocentralen i Hjo AB
| PH-54839 | Hälsocentralen i Hjo AB | SWE | Damer 2,5 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
PH-54839 | Hälsocentralen i Hjo AB | Damer 2,5 km |
|
101 | Adel Huzejrovic | RH-22895 | | SWE | Herrar 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
RH-22895 | - | Herrar 9,6 km |
|
102 | Andreas Forsberg | RK-25079 | | SWE | Herrar 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
RK-25079 | - | Herrar 9,6 km |
|
103 | anton dahl | RL-62878 | | SWE | Herrar 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
RL-62878 | - | Herrar 9,6 km |
|
104 | Christian Johansson | RV-47107 | | SWE | Herrar 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
RV-47107 | - | Herrar 9,6 km |
|
105 | Emil Brunell
Tidaholms SOK SISU
| RX-08469 | Tidaholms SOK SISU | SWE | Herrar 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
RX-08469 | Tidaholms SOK SISU | Herrar 9,6 km |
|
106 | Fredrik Kihlander | RX-93047 | | SWE | Herrar 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
RX-93047 | - | Herrar 9,6 km |
|
107 | Gustav Bergman
OK Ravinen
| HW-47520 | OK Ravinen | SWE | Herrar 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
HW-47520 | OK Ravinen | Herrar 9,6 km |
|
108 | Jonatan Thorvald | HV-51224 | | SWE | Herrar 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
HV-51224 | - | Herrar 9,6 km |
|
109 | Liv Fridén
Majas födelsedag
| HP-28304 | Majas födelsedag | SWE | Damer 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
HP-28304 | Majas födelsedag | Damer 9,6 km |
|
110 | Victor Söderström | HN-86889 | | SWE | Herrar 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
HN-86889 | - | Herrar 9,6 km |
|
111 | Carina Jonsson
Hjärnplus
| HN-75805 | Hjärnplus | SWE | Damer 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
HN-75805 | Hjärnplus | Damer 9,6 km |
|
112 | Catarina Månsson | HL-29123 | | SWE | Damer 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
HL-29123 | - | Damer 9,6 km |
|
113 | Emelie Deboussard
VarjeSteg Löparklubb
| HH-71530 | VarjeSteg Löparklubb | SWE | Damer 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
HH-71530 | VarjeSteg Löparklubb | Damer 9,6 km |
|
114 | Julia Jansson Edling
IKHP Huskvarna
| HH-44513 | IKHP Huskvarna | SWE | Damer 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
HH-44513 | IKHP Huskvarna | Damer 9,6 km |
|
115 | Maja Blixt | HC-01134 | | SWE | Damer 4,8 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
HC-01134 | - | Damer 4,8 km |
|
116 | Majken Göthberg | GW-98385 | | SWE | Damer 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
GW-98385 | - | Damer 9,6 km |
|
117 | Malin Ahlner
Majas födelsedag
| GV-33142 | Majas födelsedag | SWE | Damer 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
GV-33142 | Majas födelsedag | Damer 9,6 km |
|
118 | Maria Börjel
Guldkroken FK
| GV-26950 | Guldkroken FK | SWE | Damer 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
GV-26950 | Guldkroken FK | Damer 9,6 km |
|
119 | Marie Andersson | GS-57525 | | SWE | Damer 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
GS-57525 | - | Damer 9,6 km |
|
120 | Sofia Gumaelius | GR-49804 | | SWE | Damer 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
GR-49804 | - | Damer 9,6 km |
|
121 | Joakim Gumaelius
Tibro OK
| GP-78448 | Tibro OK | SWE | Herrar 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
GP-78448 | Tibro OK | Herrar 9,6 km |
|
122 | Lukas Björklund
Life is a party
| GN-46754 | Life is a party | SWE | Herrar 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
GN-46754 | Life is a party | Herrar 9,6 km |
|
123 | Grètar Freyr Sævarsson | GN-02305 | | ISL | Herrar 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
GN-02305 | - | Herrar 9,6 km |
|
124 | Caroline Andersson | GG-51171 | | SWE | Damer 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
GG-51171 | - | Damer 9,6 km |
|
125 | Julia Hallbeck | GF-43859 | | SWE | Damer 9,6 km |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
GF-43859 | - | Damer 9,6 km |
|