Startnr. | Deltagare | Chipkod | Land | Klass |
---|---|---|---|---|
1 | Oliver MELSOM-JOHANSEN | FK-79763 | ![]() | Herrar A |
2 | Andreas BLOMQVIST | NC-67874 | ![]() | Herrar A |
3 | Johan NYSTRÖM | PV-39694 | ![]() | Herrar A |
4 | Peter CARLSSON | NL-60969 | ![]() | Herrar A |
5 | Simon CEDERFJORD | CN-50351 | ![]() | Herrar A |
6 | Tim GUSTAVSSON | GG-88902 | ![]() | Herrar A |
7 | Felix KARLSSON | CX-73778 | ![]() | Herrar A |
8 | Emil JACOBSSON | RP-36629 | ![]() | Herrar A |
9 | Hugo FORSSELL | GK-65389 | ![]() | Herrar A |
10 | Victor HILLERSTRÖM RUNDH | NF-05620 | ![]() | Herrar A |
11 | Rasmus MIKIVER | GK-74333 | ![]() | Herrar A |
12 | Oskar PETTERSSON | NK-95602 | ![]() | Herrar A |
13 | Joel RYDERGREN | RS-85094 | ![]() | Herrar A |
14 | Marcus WEHLIN | PX-67625 | ![]() | Herrar A |
15 | Robin LILJEROS | HF-45684 | ![]() | Herrar A |
16 | Nikola LEFKOV | LN-80302 | ![]() | Herrar A |
17 | Johan LINDVALL | HG-39659 | ![]() | Herrar A |
18 | Isac LUNDGREN | PS-06242 | ![]() | Herrar A |
19 | Elias GUSTAFSSON | KC-83348 | ![]() | Herrar A |
20 | Frans CEDERHOLM | SX-69991 | ![]() | Herrar A |
21 | Davíð JÓNSSON | TC-52794 | ![]() | Herrar A |
22 | Jon RYDHOLM | PW-84016 | ![]() | Herrar A |
23 | Isac MORBERG | SZ-01331 | ![]() | Herrar A |
24 | Jacob AHLSSON | CK-91892 | ![]() | Herrar A |
25 | Paul GREIJUS | LG-93042 | ![]() | Herrar A |
26 | Niklas JAGERSTAL | HX-71705 | ![]() | Herrar A |
27 | Fredrik JOHANSSON | TZ-18412 | ![]() | Herrar A |
28 | David LARSSON | RK-77398 | ![]() | Herrar A |
29 | Alfred OLDIN | NL-01116 | ![]() | Herrar A |
30 | Colin OSSIANSSON | FR-89445 | ![]() | Herrar A |
31 | Albin Stålberg | LC-44650 | ![]() | Herrar A |
32 | Lukas VERNERSSON | GG-07193 | ![]() | Herrar A |
33 | Jesper FERM | TS-58390 | ![]() | Herrar A |
34 | Henrik LANDERGREN | LF-38607 | ![]() | Herrar A |
35 | Max NIELSEN | GC-55733 | ![]() | Herrar A |
36 | Hugo PERSSON | CW-12496 | ![]() | Herrar A |
37 | Gustav RECK | FP-34387 | ![]() | Herrar A |
38 | Linus TÖRNSTRÖM | LK-24547 | ![]() | Herrar A |
39 | Christian Alexander KLUND | CT-37920 | ![]() | Herrar A |
40 | Hannes BERGSTRÖM FRISK | SK-54867 | ![]() | Herrar A |
41 | Jimmy CARLSSON | HR-31786 | ![]() | Herrar A |
42 | Lucas GRAF | HL-66238 | ![]() | Herrar A |
43 | Mårten KNUTSSON | HL-41340 | ![]() | Herrar A |
44 | Rasmus KÄLL | RC-06650 | ![]() | Herrar A |
45 | Filip STARK | GL-94694 | ![]() | Herrar A |
46 | Wincent WALLINDER | RH-59279 | ![]() | Herrar A |
47 | Carl ÅHNBERG | CV-42554 | ![]() | Herrar A |
48 | Christian Edelsteen BUYLE | ![]() | Herrar A | |
49 | Johan BORGSTRÖM | KF-22194 | ![]() | Herrar A |
50 | Gustav LOVIDIUS | GL-95795 | ![]() | Herrar A |
Sponsorer



