Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Kategori | Land | Varv | Tid | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Jacob Eriksson | - | 15 | 3:58:45 | 15:55 | 15:37 | 16:45 | |
2 | 24 | Joel Rydergren | - | 15 | 3:58:45 | 15:55 | 15:37 | 16:43 | |
3 | 25 | Gabriel Sandør | - | 15 | 3:58:45 | 15:55 | 15:37 | 16:48 | |
4 | 63 | Ville Merlöv | (M) U23 | 15 | 3:59:00 | 15:56 | 15:20 | 16:44 | |
5 | 62 | David Larsson | (M) U23 | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 14:39 | 18:33 | |
6 | 14 | Hugo Forssell | - | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 14:36 | 18:36 | |
7 | 45 | Tobias Ludvigsson | - | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 14:36 | 18:36 | |
8 | 85 | Edvin Lovidius | (M) U23 | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 14:37 | 18:33 | |
9 | 50 | Hugo Lennartsson | (M) U23 | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 14:36 | 18:32 | |
10 | 87 | Viktor Lychou | - | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 14:37 | 18:31 | |
11 | 56 | Gustav Thompson | (M) U23 | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 14:37 | 18:32 | |
12 | 67 | Albin Stålberg | - | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 14:39 | 18:33 | |
13 | 41 | Anton Olars | (M) U23 | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 14:39 | 18:32 | |
14 | 97 | Hjalmar Klyver | - | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 14:37 | 18:34 | |
15 | 68 | Lukas Vernersson | (M) U23 | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 14:39 | 18:32 | |
16 | 91 | Tobias Stridsberg | - | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 14:37 | 18:33 | |
17 | 46 | Isak Magnusson | (M) U23 | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 14:37 | 18:32 | |
18 | 66 | Eric Pedersen | (M) U23 | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 14:38 | 18:33 | |
19 | 79 | Wincent Wallinder | - | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 14:38 | 18:32 | |
20 | 80 | Richard Larsen | - | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 14:38 | 18:33 | |
21 | 83 | Carl Kagevi | (M) U23 | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 14:36 | 18:35 | |
22 | 53 | Max Nielsen | (M) U23 | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 14:40 | 18:34 | |
23 | 8 | Tim Gustavsson | - | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 14:34 | 18:34 | |
24 | 33 | Johan Lindvall | - | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 14:38 | 18:34 | |
25 | 60 | Niklas Jagerstal | - | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 15:22 | 17:00 | |
26 | 58 | Jonathan Ahlsson | (M) U23 | 15 | 4:00:09 | 16:00 | 14:36 | 18:32 | |
27 | 16 | Victor Hillerström Rundh | - | 15 | 4:00:23 | 16:01 | 15:22 | 17:11 | |
28 | 95 | Jakob Söderqvist | (M) U23 | 15 | 4:01:31 | 16:03 | 14:34 | 18:36 | |
29 | 6 | Acke Dahlblom | (M) U23 | 15 | 4:02:39 | 16:10 | 14:36 | 18:33 | |
30 | 7 | Ludvig Fagerström | (M) U23 | 15 | 4:02:39 | 16:10 | 14:38 | 18:34 | |
31 | 61 | Fredrik Johansson | - | 15 | 4:07:18 | 16:29 | 15:40 | 18:35 | |
32 | 65 | Colin Ossiansson | (M) U23 | 15 | 4:07:18 | 16:29 | 14:38 | 18:35 | |
33 | 70 | Carl Åhnberg | - | 15 | 4:07:18 | 16:29 | 15:40 | 18:36 | |
34 | 28 | Philip Askeroth | - | 15 | 4:07:18 | 16:29 | 14:38 | 18:34 | |
35 | 59 | Paul Greijus | (M) U23 | 15 | 4:09:10 | 16:36 | 15:17 | 18:33 | |
36 | 75 | Mårten Knutsson | - | 15 | 4:09:10 | 16:36 | 15:18 | 18:32 | |
37 | 5 | Simon Cederfjord | (M) U23 | 15 | 4:09:10 | 16:36 | 15:21 | 18:29 | |
38 | 55 | Gustav Reck | (M) U23 | 15 | 4:09:10 | 16:36 | 15:17 | 18:33 | |
39 | 107 | Emil Berggren | - | 15 | 4:09:10 | 16:36 | 15:17 | 18:33 | |
40 | 74 | Rasmus Käll | (M) U23 | 15 | 4:09:10 | 16:36 | 15:18 | 18:32 | |
41 | 11 | Felix Karlsson | - | 15 | 4:09:10 | 16:36 | 15:19 | 18:33 | |
42 | 99 | Abel Brhane | - | 15 | 4:09:10 | 16:36 | 15:18 | 18:31 | |
43 | 89 | Oskar Persson | - | 15 | 4:09:10 | 16:36 | 15:17 | 18:31 | |
44 | 3 | Johan Nyström | - | 15 | 4:09:10 | 16:36 | 15:17 | 18:25 | |
45 | 35 | Kevin Glavmark | - | 15 | 4:09:10 | 16:36 | 15:14 | 18:32 | |
46 | 103 | Pär Renman | - | 15 | 4:09:10 | 16:36 | 15:18 | 18:30 | |
47 | 54 | Hugo Persson | (M) U23 | 15 | 4:09:10 | 16:36 | 15:20 | 18:32 | |
48 | 27 | Marcus Wehlin | - | 15 | 4:09:10 | 16:36 | 15:17 | 18:30 | |
49 | 102 | Casper Johansson | (M) U23 | 15 | 4:09:10 | 16:36 | 15:22 | 18:29 | |
50 | 90 | Oliver Stridsberg | (M) U23 | 15 | 4:09:10 | 16:36 | 15:18 | 18:33 |
För resultatfrågor e-post: info@cykel-sm.se