Startnr. | Deltager | Land | Omgange | Klokken |
---|---|---|---|---|
101 | Ann Gunnarsson | ![]() | 3 | 15:00:16 |
74 | Elias Gustafsson | ![]() | 4 | 14:53:40 |
83 | Fredrik Karlberg | ![]() | 4 | 14:48:44 |
85 | Pontus Nilsson | ![]() | 4 | 14:47:23 |
92 | Anders Broberg | ![]() | 4 | 14:42:37 |
89 | Örjan Antonsson | ![]() | 4 | 14:42:17 |
90 | Lars Gustafsson | ![]() | 4 | 14:41:43 |
96 | Niklas Läckström | ![]() | 4 | 14:41:22 |
95 | Joakim Asservik | ![]() | 4 | 14:40:43 |
81 | Lennart Simonsson | ![]() | 4 | 14:40:20 |
73 | Frank Jonsing | ![]() | 4 | 14:39:50 |
107 | Camilla Niklasson | ![]() | 3 | 14:39:46 |
105 | Annika Henriksson | ![]() | 3 | 14:39:33 |
86 | Marcus Gadd | ![]() | 4 | 14:37:59 |
77 | Christian Larsson | ![]() | 4 | 14:35:31 |
98 | Fredrik Lindblad | ![]() | 4 | 14:34:05 |
97 | Sonny Eliasson | ![]() | 4 | 14:33:45 |
94 | Christian Henriksson | ![]() | 4 | 14:33:06 |
100 | Marie Bagger | ![]() | 3 | 14:32:43 |
82 | Mattias Gynäs | ![]() | 4 | 14:31:33 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: bohuslandalscf@scf.se