Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub/Firma | Distance |
56 | Gustav Ramsing
FK Trampen
| 1UK6NM | FK Trampen | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
1UK6NM | FK Trampen | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
137 | Håkan Jareman
OP Staffanstorp
| BP1CRK | OP Staffanstorp | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
BP1CRK | OP Staffanstorp | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
96 | Håkan Johansson
CK Fix
| 4JJANV | CK Fix | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
4JJANV | CK Fix | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
17 | Håkan Nilsson | T4LGJ2 | | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
T4LGJ2 | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
168 | Håkan Premberg
CKC4
| CBVHNF | CKC4 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
CBVHNF | CKC4 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
49 | Håkan Westesson
Ckc4
| XVTHYY | Ckc4 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
XVTHYY | Ckc4 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
66 | Hampus Bergman
Bukten MTB
| 2AEL23 | Bukten MTB | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
2AEL23 | Bukten MTB | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
117 | Hampus Johansson
Hässleholms CK
| 4LX1BZ | Hässleholms CK | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
4LX1BZ | Hässleholms CK | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
58 | Henrik Andersson
Ystad MTB
| F6XQVK | Ystad MTB | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
F6XQVK | Ystad MTB | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
118 | Henrik Boberg
Tetra Pak IF
| G7V98D | Tetra Pak IF | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
G7V98D | Tetra Pak IF | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
54 | Henrik Brink
Hässleholms CK
| VRJ65D | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
VRJ65D | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
116 | Henrik Malmros
Karlshamn SK triathlon
| K9LEJ8 | Karlshamn SK triathlon | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
K9LEJ8 | Karlshamn SK triathlon | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
172 | Henrik Widestadh
Fk Trampen
| 2G64QU | Fk Trampen | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
2G64QU | Fk Trampen | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
101 | Henry Churchill
Lite snabbare MTB i Holmeja
| 21GQ8N | Lite snabbare MTB i Holmeja | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
21GQ8N | Lite snabbare MTB i Holmeja | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
12 | Hilding Olin
Ckc4
| 4P58PC | Ckc4 | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
4P58PC | Ckc4 | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
138 | Hjalmar Larsson
Bukten MTB
| NFTDEL | Bukten MTB | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
NFTDEL | Bukten MTB | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
55 | Ina Brink
Hässleholms CK
| B416U4 | Hässleholms CK | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
B416U4 | Hässleholms CK | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
149 | Isaac Sharon
Team Albert
| BPJ6DL | Team Albert | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
BPJ6DL | Team Albert | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
88 | Ivar Wallberg
Bukten mtb
| F96EKF | Bukten mtb | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
F96EKF | Bukten mtb | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
48 | Jacob Lindgren
Team Albert MTB
| 6F73Q8 | Team Albert MTB | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
6F73Q8 | Team Albert MTB | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
151 | János Barabás
CK Ringen
| 2MD7YL | CK Ringen | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
2MD7YL | CK Ringen | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
24 | Jens Thögersen
Hörby CK
| DN5N6M | Hörby CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
DN5N6M | Hörby CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
39 | Jerry Olsson | FW89K | | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
FW89K | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
106 | Jesper Jönsson
She Rides CK
| 98AVBU | She Rides CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
98AVBU | She Rides CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
90 | Jesper Kannius
Hässleholms CK
| Y4P22X | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
Y4P22X | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
68 | Joakim Cefalk
Hässleholms CK
| 23CTKP | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
23CTKP | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
154 | Joakim Nilsson
Hörby ck
| 58D2AV | Hörby ck | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
58D2AV | Hörby ck | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
84 | Joakim Pålsson
FK Trampen
| 23M34X | FK Trampen | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
23M34X | FK Trampen | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
133 | Joakim Sjöberg
CKC4
| 32G7LQ | CKC4 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
32G7LQ | CKC4 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
177 | Joaquin Olguin
Fridhems
| 9AKNLR | Fridhems | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
9AKNLR | Fridhems | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
83 | Joel Fjordén
Fjordéns
| J681E7 | Fjordéns | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
J681E7 | Fjordéns | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
20 | Johan Ågren
Frosta multisport
| EU3UAT | Frosta multisport | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
EU3UAT | Frosta multisport | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
76 | Johan Jensen
Kockums IF
| QCYDCX | Kockums IF | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
QCYDCX | Kockums IF | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
162 | Johan Kjellman | L95PX5 | | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
L95PX5 | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
75 | Johan Staaf | UF5EK9 | | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
UF5EK9 | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
107 | Johanna Wallin
She Rides CK/Team She Rides
| VHLQVL | She Rides CK/Team She Rides | Damer Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
VHLQVL | She Rides CK/Team She Rides | Damer Senior Start 2 (snabbare) |
|
165 | John Galin
Team Galin
| BYV29H | Team Galin | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
BYV29H | Team Galin | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
57 | Jonas Bengtsson
Halmstad mtb/jmbracingteam
| 2FR98N | Halmstad mtb/jmbracingteam | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
2FR98N | Halmstad mtb/jmbracingteam | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
161 | Jonas Eneberg | | | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
| - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
139 | Jonas Florin
CK Fix
| 7N5B95 | CK Fix | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
7N5B95 | CK Fix | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
147 | Jonas Larsson
Halmstad MTB / Team CYKLAMERA
| BRY2UF | Halmstad MTB / Team CYKLAMERA | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
BRY2UF | Halmstad MTB / Team CYKLAMERA | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
30 | Jonas Nilsson | 3L6H1F | | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
3L6H1F | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
175 | Jonas Ohlsson
Bttlgrnd
| EBLZ8E | Bttlgrnd | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
EBLZ8E | Bttlgrnd | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
81 | Jonas Olson
Hörby CK
| F977JJ | Hörby CK | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
F977JJ | Hörby CK | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
59 | Jörgen Olsson
Ystad Mtb
| 75RVC | Ystad Mtb | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
75RVC | Ystad Mtb | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
104 | Jörgen Olsson
Ystad MTB
| 69GLF8 | Ystad MTB | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
69GLF8 | Ystad MTB | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
46 | Justin Reeves
SLB Sports Club
| XB1RLT | SLB Sports Club | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
XB1RLT | SLB Sports Club | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
93 | Katarina Karlsson
Team Albert MTB klubb
| 3PJFVK | Team Albert MTB klubb | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
3PJFVK | Team Albert MTB klubb | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
103 | Kim Eggen
Lite snabbare MTB i Holmeja
| L130764 | Lite snabbare MTB i Holmeja | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
L130764 | Lite snabbare MTB i Holmeja | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
5 | Kristian Skoglund
Hässleholms CK
| HV6KP | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
HV6KP | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|