Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub/Firma | Distance |
59 | Jörgen Olsson
Ystad Mtb
| 75RVC | Ystad Mtb | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
75RVC | Ystad Mtb | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
46 | Justin Reeves
SLB Sports Club
| XB1RLT | SLB Sports Club | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
XB1RLT | SLB Sports Club | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
93 | Katarina Karlsson
Team Albert MTB klubb
| 3PJFVK | Team Albert MTB klubb | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
3PJFVK | Team Albert MTB klubb | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
103 | Kim Eggen
Lite snabbare MTB i Holmeja
| L130764 | Lite snabbare MTB i Holmeja | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
L130764 | Lite snabbare MTB i Holmeja | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
5 | Kristian Skoglund
Hässleholms CK
| HV6KP | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
HV6KP | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
47 | Kristina Larsson
Team Albert MTB Klubb
| ARUP7H | Team Albert MTB Klubb | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
ARUP7H | Team Albert MTB Klubb | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
23 | Lars Ljungqvist
Heleneholm if
| 64M6FB | Heleneholm if | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
64M6FB | Heleneholm if | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
14 | Lasse Olsson
Fk Trampen
| RLBK46 | Fk Trampen | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
RLBK46 | Fk Trampen | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
91 | Lenore Kannius
Hässleholms CK
| PBRF7K | Hässleholms CK | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
PBRF7K | Hässleholms CK | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
132 | Leon Dannemyr
Karlskrona CK
| 35CNRC | Karlskrona CK | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
35CNRC | Karlskrona CK | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
166 | Lincoln Stenhöös
HässleholmsCK
| V63RR6 | HässleholmsCK | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
V63RR6 | HässleholmsCK | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
155 | Linus Nielsen
Hörby CK
| N5PP2F | Hörby CK | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
N5PP2F | Hörby CK | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
152 | Lukas Langeskär
Ckc4
| 8CLBX9 | Ckc4 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
8CLBX9 | Ckc4 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
110 | Luke Hankin
Staffanstorp CK
| 35BN23 | Staffanstorp CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
35BN23 | Staffanstorp CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
163 | Magnus Ainetoft | JRAB94 | | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
JRAB94 | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
129 | Magnus Dannemyr
Karlskrona CK
| BY2KUC | Karlskrona CK | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
BY2KUC | Karlskrona CK | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
164 | Magnus Ernblad | L135057 | | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
L135057 | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
143 | Magnus Gerward
Malmö
| J8NBKL | Malmö | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
J8NBKL | Malmö | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
4 | Magnus Nimsell
Hässleholms CK
| G4HPDD | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
G4HPDD | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
126 | Maja Skoglund
Hässleholm Ck
| PNEQVH | Hässleholm Ck | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
PNEQVH | Hässleholm Ck | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
77 | Marcus Arnell
Olofströms Cykelklubb
| 69YV1B | Olofströms Cykelklubb | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
69YV1B | Olofströms Cykelklubb | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
61 | Marcus Johansson
Hässleholms CK
| PJZMUF | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
PJZMUF | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
142 | Marcus Löfgren
Team Albert MTB
| HN2QPF | Team Albert MTB | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
HN2QPF | Team Albert MTB | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
6 | Maria Skoglund
Hässleholms CK
| PCM3BH | Hässleholms CK | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
PCM3BH | Hässleholms CK | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
188 | Markus Wennberg
Hässleholms CK
| 7ZNH8K | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
7ZNH8K | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
179 | Martin Stadler | KHJKPE | | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
KHJKPE | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
156 | Martin Wenhov | 98FPR | | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
98FPR | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
79 | Mats Andersson
Hörby CK
| GNAMDP | Hörby CK | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
GNAMDP | Hörby CK | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
127 | Mats Kilany | 5KKGG2 | | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
5KKGG2 | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
60 | Mats Nilsson
Ystad MTB
| KTXLDL | Ystad MTB | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
KTXLDL | Ystad MTB | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
97 | Mattias Hedelius
CK Ringen
| Q1BZ2F | CK Ringen | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
Q1BZ2F | CK Ringen | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
153 | Mattias Langeskär
Ckc4
| 8A59DR | Ckc4 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
8A59DR | Ckc4 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
74 | Mattias Linner
Xcup ck 2024
| 2YAD9L | Xcup ck 2024 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
2YAD9L | Xcup ck 2024 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
178 | Mattias Nordström
Fridhems
| HGG4G8 | Fridhems | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
HGG4G8 | Fridhems | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
1 | Melvin Fröjd
Ystad MTB CK
| EX4QDG | Ystad MTB CK | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
EX4QDG | Ystad MTB CK | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
86 | Melvin Pålsson Gustafsson | XYZMLT | | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
XYZMLT | - | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
173 | Melvin Vidigsson
Bukten MTB
| 7ENHGM | Bukten MTB | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
7ENHGM | Bukten MTB | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
183 | Michael Fridvall
Hässleholms CK
| 8BGBP5 | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
8BGBP5 | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
114 | Michael Lang
Tetra Pak IF
| 21D54Z | Tetra Pak IF | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
21D54Z | Tetra Pak IF | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
50 | Michael Nilsson
Karlshamns SK Triathlon
| P6G5EF | Karlshamns SK Triathlon | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
P6G5EF | Karlshamns SK Triathlon | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
69 | Morgan Wirestam
Wirestams Butiksinredningar AB
| F7MA21 | Wirestams Butiksinredningar AB | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
F7MA21 | Wirestams Butiksinredningar AB | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
22 | Nick Gudmundsson
Hässleholms ck
| P939U4 | Hässleholms ck | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
P939U4 | Hässleholms ck | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
29 | Niclas Persson
Elmhults Sport Club
| YRU259 | Elmhults Sport Club | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
YRU259 | Elmhults Sport Club | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
128 | Noah Petersson
Team kalmarsund
| F7JR1U | Team kalmarsund | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
F7JR1U | Team kalmarsund | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
112 | Ola Algerstedt
Hörby Cykelklubb
| L131590 | Hörby Cykelklubb | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
L131590 | Hörby Cykelklubb | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
32 | Ola Johansson
Frosta Multisport
| PY8BKM | Frosta Multisport | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
PY8BKM | Frosta Multisport | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
62 | Ola Sjöstrand
Ystad MTB
| DKZXDX | Ystad MTB | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
DKZXDX | Ystad MTB | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
150 | Olivér János Barabás
CK Ringen
| 2LAFUX | CK Ringen | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
2LAFUX | CK Ringen | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
176 | Olle Sundberg
FK Trampen
| 2ZL3AE | FK Trampen | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
2ZL3AE | FK Trampen | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
105 | Oscar Lilja
Ck ringen
| JM9RXQ | Ck ringen | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chipkode | Klub/Firma | Distance |
JM9RXQ | Ck ringen | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|