Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Tid | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 317 | Alexander HALLSTEN | 6 | 1:33:30 | 15:35 | 14:57 | 16:22 | |
2 | 319 | Christer SEHLSTEDT | 6 | 1:33:30 | 15:35 | 14:57 | 16:23 | |
3 | 304 | Oskar ÅSTRÖM | 6 | 1:33:30 | 15:35 | 14:57 | 16:22 | |
4 | 322 | Otto Björnberg | 6 | 1:33:32 | 15:35 | 14:58 | 16:24 | |
5 | 335 | Harvey ANTURI BUSTOS | 6 | 1:33:35 | 15:35 | 14:57 | 16:26 | |
6 | 318 | Pär CARLING | 6 | 1:34:06 | 15:41 | 14:58 | 16:09 | |
7 | 315 | Erik LINDERED | 6 | 1:34:57 | 15:49 | 15:38 | 16:02 | |
8 | 325 | Richard GOLSER | 6 | 1:35:10 | 15:51 | 15:36 | 16:20 | |
9 | 314 | Fredrik Sundin | 6 | 1:35:14 | ||||
10 | 329 | Gustav GRIP | 6 | 1:35:18 | 15:53 | 15:31 | 16:21 | |
11 | 324 | Clas Tägtlund | 6 | 1:35:18 | 15:53 | 15:30 | 16:22 | |
12 | 302 | Joakim Klinc | 6 | 1:35:18 | 15:53 | 15:35 | 16:21 | |
13 | 991 | Niklas NÄSSTRÖM | 6 | 1:35:18 | 15:53 | 15:37 | 16:20 | |
14 | 307 | Peter EKDAHL | 6 | 1:35:18 | 15:53 | 15:36 | 16:19 | |
15 | 323 | Johan HAAKER | 6 | 1:35:18 | 15:53 | 15:37 | 16:21 | |
16 | 336 | Thomas WALLINDER | 6 | 1:35:18 | 15:53 | 15:37 | 16:20 | |
17 | 320 | Christer ÖHMAN | 6 | 1:35:18 | 15:53 | 15:37 | 16:21 | |
18 | 303 | Patrik Ageman | 6 | 1:35:18 | 15:53 | 15:36 | 16:23 | |
19 | 321 | Niclas RAWE | 6 | 1:35:18 | 15:53 | 15:38 | 16:21 | |
20 | 308 | Magnus JARL | 6 | 1:35:18 | 15:53 | 15:34 | 16:23 | |
21 | 333 | Fredrik LINDBERG | 6 | 1:35:18 | 15:53 | 15:37 | 16:20 | |
22 | 311 | Anders SVENSSON | 6 | 1:35:21 | ||||
23 | 313 | Matti SCHEFFER | 6 | 1:35:23 | 15:53 | 15:36 | 16:21 | |
24 | 312 | Jan ERIKSSON | 6 | 1:35:36 | 15:56 | 15:36 | 16:21 | |
25 | 334 | Johan ZETTERSTRÖM | 6 | 1:35:39 | 15:56 | 15:36 | 16:20 | |
26 | 305 | Mattias LISSOLA JOHANSSON | 6 | 1:35:49 | 15:58 | 15:37 | 16:26 | |
27 | 328 | Håkan JOHNSSON | 5 | 1:43:03 | 20:36 | 19:36 | 21:22 | |
DNF | 247 | Per Kumlin | 1 | 22:23 | 22:23 | 22:23 | ||
DNF | 327 | Åke STRÖMBERG | 1 | 25:35 | 25:35 | 25:35 | ||
DNS | 316 | Robert Szczep | 0 | |||||
DNS | 330 | Tomas PAKKANEN | 0 | |||||
DNS | 306 | Bo DERTELL | 0 | |||||
DNS | 301 | Marc BARBOTIN | 0 | |||||
DNS | 310 | Otto WIBERG | 0 | |||||
DNS | 326 | Andreas DERBLOM | 0 | |||||
DNS | 332 | Lennart LINDQVIST | 0 | |||||
DNS | 331 | Ryszard ZANDER | 0 | |||||
DNS | 309 | Sebastian GRASS | 0 |
För resultatfrågor e-post: anmalan@ckfalken.se