Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Varv | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Joakim JENSEN | 5 | 17:18 | 3:36 | 3:24 | 3:26 | 3:27 | 3:22 |
2 | 40 | Johan LIDMAN | 5 | 17:21 | 3:41 | 3:22 | 3:27 | 3:24 | 3:25 |
3 | 31 | Filip EIDEMAR | 5 | 17:32 | 3:40 | 3:24 | 3:27 | 3:31 | 3:27 |
4 | 35 | Daniel LUNDBERG | 5 | 17:41 | 3:35 | 3:26 | 3:31 | 3:32 | 3:35 |
5 | 42 | Johan WALLSTRÖM | 5 | 17:50 | 3:31 | 3:25 | 3:34 | 3:36 | 3:42 |
6 | 37 | Niklas HERMANSSON | 5 | 18:12 | 3:56 | 3:32 | 3:32 | 3:35 | 3:36 |
7 | 32 | Tedd LEVIN | 5 | 18:14 | 3:31 | 3:41 | 3:44 | 3:40 | 3:36 |
8 | 34 | Viktor SMEDERÖD | 5 | 18:15 | 3:40 | 3:30 | 3:45 | 3:42 | 3:36 |
9 | 38 | Tobias BJÖRKGREN | 5 | 18:18 | 3:45 | 3:36 | 3:37 | 3:40 | 3:37 |
10 | 41 | Martin AASA | 5 | 18:54 | 3:40 | 3:41 | 3:46 | 3:46 | 3:59 |
11 | 33 | Johan GRANATH | 5 | 19:14 | 3:51 | 3:46 | 3:48 | 3:51 | 3:56 |
DNS | 39 | Olof EKFJELL | 0 |
För resultatfrågor e-post: westheathsc@gmail.com
