Startnr. | Deltagare | Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
117-3 | Lukas DALEK
Trollhättans SOK
| GC-31992 | Trollhättans SOK | | Stafett Ungdom |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
GC-31992 | Trollhättans SOK | | Stafett Ungdom |
|
118-1 | Dante Andersson
Kvänums IF 1
| HF-22531 | Kvänums IF 1 | | Stafett Ungdom |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
HF-22531 | Kvänums IF 1 | | Stafett Ungdom |
|
118-2 | Melker Karlsson
Kvänums IF 1
| PS-19766 | Kvänums IF 1 | | Stafett Ungdom |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
PS-19766 | Kvänums IF 1 | | Stafett Ungdom |
|
118-3 | Gry Karlsson
Kvänums IF 1
| RH-62364 | Kvänums IF 1 | | Stafett Ungdom |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
RH-62364 | Kvänums IF 1 | | Stafett Ungdom |
|
119-1 | Deltagare 1
Tyresö CK
| TC-70071 | Tyresö CK | | Stafett Ungdom |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
TC-70071 | Tyresö CK | | Stafett Ungdom |
|
119-2 | Deltagare 2
Tyresö CK
| TC-70071 | Tyresö CK | | Stafett Ungdom |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
TC-70071 | Tyresö CK | | Stafett Ungdom |
|
119-3 | Deltagare 3
Tyresö CK
| TC-70071 | Tyresö CK | | Stafett Ungdom |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
TC-70071 | Tyresö CK | | Stafett Ungdom |
|
120-1 | Simon Hallberg
Borås CA 2
| SZ-50835 | Borås CA 2 | | Stafett Ungdom |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
SZ-50835 | Borås CA 2 | | Stafett Ungdom |
|
120-2 | Joel Frömo
Borås CA 2
| GL-03557 | Borås CA 2 | | Stafett Ungdom |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
GL-03557 | Borås CA 2 | | Stafett Ungdom |
|
120-3 | Linus Fransson
Borås CA 2
| SR-15461 | Borås CA 2 | | Stafett Ungdom |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
SR-15461 | Borås CA 2 | | Stafett Ungdom |
|
121-1 | Patrik Zacharzewski
IKHP Huskvarna 1
| CS-11647 | IKHP Huskvarna 1 | | Stafett Ungdom |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
CS-11647 | IKHP Huskvarna 1 | | Stafett Ungdom |
|
121-2 | Holger Björkman
IKHP Huskvarna 1
| SK-31765 | IKHP Huskvarna 1 | | Stafett Ungdom |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
SK-31765 | IKHP Huskvarna 1 | | Stafett Ungdom |
|
121-3 | Vincent Kiland
IKHP Huskvarna 1
| TC-51205 | IKHP Huskvarna 1 | | Stafett Ungdom |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
TC-51205 | IKHP Huskvarna 1 | | Stafett Ungdom |
|
201-1 | Andreas Dahlgren
Borlänge CK lag 2
| HR-74561 | Borlänge CK lag 2 | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
HR-74561 | Borlänge CK lag 2 | | Stafett Senior |
|
201-2 | Tommy Vestin
Borlänge CK lag 2
| RW-76843 | Borlänge CK lag 2 | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
RW-76843 | Borlänge CK lag 2 | | Stafett Senior |
|
201-3 | Elin Karlsson
Borlänge CK lag 2
| KF-04127 | Borlänge CK lag 2 | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
KF-04127 | Borlänge CK lag 2 | | Stafett Senior |
|
202-1 | Peder Alkell
CK Uni
| FF-16875 | CK Uni | H40 | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
FF-16875 | CK Uni | H40 | Stafett Senior |
|
202-2 | Elin Ålsjö
CK Uni
| HK-77019 | CK Uni | Herrar Senior | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
HK-77019 | CK Uni | Herrar Senior | Stafett Senior |
|
202-3 | William Högberg
CK Uni
| SH-03830 | CK Uni | Damer Junior | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
SH-03830 | CK Uni | Damer Junior | Stafett Senior |
|
203-1 | Nils Johansson
IKHP Huskvarna 2
| HN-74422 | IKHP Huskvarna 2 | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
HN-74422 | IKHP Huskvarna 2 | | Stafett Senior |
|
203-2 | Måns Eliasson
IKHP Huskvarna 2
| FP-03170 | IKHP Huskvarna 2 | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
FP-03170 | IKHP Huskvarna 2 | | Stafett Senior |
|
203-3 | Hugo Sandin
IKHP Huskvarna 2
| RV-41525 | IKHP Huskvarna 2 | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
RV-41525 | IKHP Huskvarna 2 | | Stafett Senior |
|
204-1 | Filip Pantzare
Borås CA 1
| LN-13630 | Borås CA 1 | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
LN-13630 | Borås CA 1 | | Stafett Senior |
|
204-2 | Alfred Larsson
Borås CA 1
| TK-13962 | Borås CA 1 | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
TK-13962 | Borås CA 1 | | Stafett Senior |
|
204-3 | Hugo Hallberg
Borås CA 1
| CV-39508 | Borås CA 1 | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
CV-39508 | Borås CA 1 | | Stafett Senior |
|
205-1 | Roger Karlsson
Borlänge CK lag 3
| KV-03716 | Borlänge CK lag 3 | Herrar 50 | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
KV-03716 | Borlänge CK lag 3 | Herrar 50 | Stafett Senior |
|
205-2 | Magnus Österberg
Borlänge CK lag 3
| KP-39099 | Borlänge CK lag 3 | Herrar 40 | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
KP-39099 | Borlänge CK lag 3 | Herrar 40 | Stafett Senior |
|
205-3 | Helena Smederöd
Borlänge CK lag 3
| LX-63448 | Borlänge CK lag 3 | Damer 30 | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
LX-63448 | Borlänge CK lag 3 | Damer 30 | Stafett Senior |
|
206-1 | Vile Torbrink
Alingsås SC
| KL-22727 | Alingsås SC | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
KL-22727 | Alingsås SC | | Stafett Senior |
|
206-2 | Johan Wallström
Alingsås SC
| SR-47664 | Alingsås SC | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
SR-47664 | Alingsås SC | | Stafett Senior |
|
206-3 | Markus Karlsson
Alingsås SC
| CR-10252 | Alingsås SC | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
CR-10252 | Alingsås SC | | Stafett Senior |
|
207-1 | Måns Andersson
Kvänums IF
| HW-21430 | Kvänums IF | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
HW-21430 | Kvänums IF | | Stafett Senior |
|
207-2 | Melvin Löfgren
Kvänums IF
| FG-59926 | Kvänums IF | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
FG-59926 | Kvänums IF | | Stafett Senior |
|
207-3 | Colin Ossiansson
Kvänums IF
| FR-89445 | Kvänums IF | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
FR-89445 | Kvänums IF | | Stafett Senior |
|
208-1 | Viktor Smederöd
Borlänge CK lag 1
| LT-39595 | Borlänge CK lag 1 | Herrar 30 | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
LT-39595 | Borlänge CK lag 1 | Herrar 30 | Stafett Senior |
|
208-2 | Kristofer Eriksson
Borlänge CK lag 1
| FN-50582 | Borlänge CK lag 1 | Herrar 40 | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
FN-50582 | Borlänge CK lag 1 | Herrar 40 | Stafett Senior |
|
208-3 | Magnus Söderberg
Borlänge CK lag 1
| SL-38332 | Borlänge CK lag 1 | Herrar 50 | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
SL-38332 | Borlänge CK lag 1 | Herrar 50 | Stafett Senior |
|
209-1 | André Czarnecki
Evolite Cycling Club
| SC-32248 | Evolite Cycling Club | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
SC-32248 | Evolite Cycling Club | | Stafett Senior |
|
209-2 | Moa Gustafzzon
Evolite Cycling Club
| RH-43231 | Evolite Cycling Club | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
RH-43231 | Evolite Cycling Club | | Stafett Senior |
|
209-3 | Erik Åkesson
Evolite Cycling Club
| LP-65070 | Evolite Cycling Club | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
LP-65070 | Evolite Cycling Club | | Stafett Senior |
|
210-1 | Deltagare 1
Borås CA 2
| SZ-50835 | Borås CA 2 | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
SZ-50835 | Borås CA 2 | | Stafett Senior |
|
210-2 | Deltagare 2
Borås CA 2
| SZ-50835 | Borås CA 2 | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
SZ-50835 | Borås CA 2 | | Stafett Senior |
|
210-3 | Deltagare 3
Borås CA 2
| SZ-50835 | Borås CA 2 | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
SZ-50835 | Borås CA 2 | | Stafett Senior |
|
211-1 | David Eriksson
IKHP Huskvarna 1
| CW-21255 | IKHP Huskvarna 1 | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
CW-21255 | IKHP Huskvarna 1 | | Stafett Senior |
|
211-2 | Göran Johansson
IKHP Huskvarna 1
| GT-15493 | IKHP Huskvarna 1 | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
GT-15493 | IKHP Huskvarna 1 | | Stafett Senior |
|
211-3 | Fredrik Walberg
IKHP Huskvarna 1
| KW-25913 | IKHP Huskvarna 1 | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
KW-25913 | IKHP Huskvarna 1 | | Stafett Senior |
|
212-1 | Sixten Lindberg
IF Hallby SOK
| PW-82655 | IF Hallby SOK | Junior | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
PW-82655 | IF Hallby SOK | Junior | Stafett Senior |
|
212-2 | Johan Granath
IF Hallby SOK
| SR-08545 | IF Hallby SOK | H30 | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
SR-08545 | IF Hallby SOK | H30 | Stafett Senior |
|
212-3 | Andreas Welin
IF Hallby SOK
| RK-24479 | IF Hallby SOK | H40 | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
RK-24479 | IF Hallby SOK | H40 | Stafett Senior |
|
213-1 | Linus Sillberg
CK Sundet
| SR-25878 | CK Sundet | | Stafett Senior |
|
Chipkod | Klubb | Klasstillhörighet | Klass |
SR-25878 | CK Sundet | | Stafett Senior |
|