Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Land | Hastighed | Distanser |
---|---|---|---|---|---|---|
694 | 4:38:46 | 4:38:46 | Roger Johansson | ![]() | 15,60 km/t | 72 km |
692 | 4:37:54 | 4:37:54 | Marie Johansson | ![]() | 15,65 km/t | 72 km |
720 | 4:21:28 | 4:21:28 | Carina Wahlström | ![]() | 16,64 km/t | 72 km |
706 | 4:03:10 | 4:03:10 | Anne-Lie Nielsen | ![]() | 17,89 km/t | 72 km |
707 | 3:59:35 | 3:59:35 | Kim Nielsen | ![]() | 18,16 km/t | 72 km |
481 | 4:37:07 | 4:37:07 | Veronica Danielsson | ![]() | 19,46 km/t | 90 km |
716 | 3:55:56 | 3:55:56 | Ninni Strömberg | ![]() | 18,44 km/t | 72 km |
837 | 3:09:56 | 3:09:56 | Carina Sträng | ![]() | 13,43 km/t | 42 km |
838 | 3:09:48 | 3:09:48 | Cassandra Sträng | ![]() | 13,44 km/t | 42 km |
469 | 4:33:27 | 4:33:27 | Erik Andersson | ![]() | 19,72 km/t | 90 km |
508 | 4:32:40 | 4:32:40 | Alexander Johansson | ![]() | 19,78 km/t | 90 km |
674 | 3:48:57 | 3:48:57 | Emmelie Berg | ![]() | 19,00 km/t | 72 km |
690 | 3:46:56 | 3:46:56 | Per Jernevad | ![]() | 19,17 km/t | 72 km |
689 | 3:46:56 | 3:46:56 | Caroline Jernevad | ![]() | 19,17 km/t | 72 km |
673 | 3:46:07 | 3:46:07 | Anders Berg | ![]() | 19,24 km/t | 72 km |
527 | 4:25:33 | 4:25:33 | Eric Noren | ![]() | 20,31 km/t | 90 km |
708 | 3:44:18 | 3:44:18 | Anders Nygren | ![]() | 19,39 km/t | 72 km |
721 | 3:36:19 | 3:36:19 | Per-Erik Westöö | ![]() | 20,11 km/t | 72 km |
688 | 3:36:17 | 3:36:17 | Andreas Ivestig | ![]() | 20,11 km/t | 72 km |
476 | 4:15:37 | 4:15:37 | Maria Berntsson | ![]() | 21,10 km/t | 90 km |
For spørgsmål angående resultater kontakt: kinnekulletrampet@motionsloppet.se