Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
371 | Casper Willecke Eriksen 5206 | | | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
4028 | Cassius Søllingvraa Hallundbæk | | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
146 | Cathrine Markmann
vidar motion
| vidar motion | Sønderborg | 1/1 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
vidar motion | 1/1 marathon |
|
5073 | Cathrine Poulsen
Regnbuen
| Regnbuen | Bovrup Aabenraa | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Regnbuen | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
4547 | Cathrine Schidt Jepsen
FDDB
| FDDB | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
FDDB | 4,3 km løb |
|
272 | Cecilie Bech Tygesen 6074 | | | 1500 m børneløb (8-10 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1500 m børneløb (8-10 år) |
|
4709 | Cecilie Due Johansen
Løjt løbeklud
| Løjt løbeklud | Løjt Kirkeby | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Løjt løbeklud | 4,3 km løb |
|
2742 | Cecilie Gammelgaard Møller
Agerskov Ungdomsskole
| Agerskov Ungdomsskole | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Agerskov Ungdomsskole | 10 km løb |
|
4579 | Cecilie Jensen
FDDB
| FDDB | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
FDDB | 4,3 km løb |
|
2042 | Cecilie Knudsen | | Frederiksberg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
4434 | Cecilie Kudsk Knudsen
Eckersberg Friskole
| Eckersberg Friskole | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Eckersberg Friskole | 4,3 km løb |
|
5034 | Cecilie Marie Nyhuus Carlsen
Sydbank
| Sydbank | Aabenraa | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sydbank | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
5094 | Cecilie N. Madsen
Abena
| Abena | Aabenraa | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Abena | 470 m børneløb (t.o.m.7 år) |
|
4669 | Celina Kulby
AAIG Aabenraa
| AAIG Aabenraa | Padborg | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
AAIG Aabenraa | 4,3 km løb |
|
4145 | Chalotte Callesen
Sydbank
| Sydbank | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sydbank | 4,3 km løb |
|
1176 | Charles Caspersen Kock | | Søgård | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
285 | Charlotte Æggesen 1566 | | | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
4346 | Charlotte Biel | | Genner | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
2737 | Charlotte Bøtcher
GIG Løb og Motion
| GIG Løb og Motion | Gråsten | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
GIG Løb og Motion | 10 km løb |
|
2622 | Charlotte Braun
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 10 km løb |
|
2504 | Charlotte Braun
Aabenraa Kommune/Holbøl skole
| Aabenraa Kommune/Holbøl skole | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune/Holbøl skole | 10 km løb |
|
4242 | Charlotte Broch Nielsen | | Felsted | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
4727 | Charlotte Daabeck | | Bovrup | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
1429 | Charlotte Erichsen | | | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
2025 | Charlotte Gabelgaard
Enervision Rådgivende Ingeniører
| Enervision Rådgivende Ingeniøre. | Agerskov | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Enervision Rådgivende Ingeniøre. | 10 km løb |
|
2012 | Charlotte Hee Ravn
Aaig Aabenraa
| Aaig Aabenraa | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aaig Aabenraa | 10 km løb |
|
4384 | Charlotte Helt Brunsgaard
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 4,3 km løb |
|
4406 | Charlotte Holm Poulsen
Aabenraa Kommune
| Aabenraa Kommune | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Aabenraa Kommune | 4,3 km løb |
|
4643 | Charlotte Jessen | | frederikshavn | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
4140 | charlotte kjær jensen | | bredebro | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
2276 | Charlotte Lund Nielsen
Sydbank
| Sydbank | Aabenraa | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sydbank | 10 km løb |
|
4448 | Charlotte Malmgren
Nordea
| Nordea | Flensborg | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Nordea | 4,3 km løb |
|
4624 | Charlotte Niemann
Regnbuen Bovrup
| Regnbuen Bovrup | Aabenraa | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Regnbuen Bovrup | 4,3 km løb |
|
2450 | Charlotte Scheppan
Odense
| Odense | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Odense | 10 km løb |
|
2306 | Charlotte Skaaning Andersen
AAIG
| AAIG | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
AAIG | 10 km løb |
|
4230 | Charlotte Skjold Qvi Christensen
Skjold og Qvist
| Skjold og Qvist | Øster Lindet | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Skjold og Qvist | 4,3 km løb |
|
2680 | Charlotte Würtz Fogtmann | | Børkop | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
140 | Charly Skov
STK 90
| STK 90 | Sønderborg | 1/1 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
STK 90 | 1/1 marathon |
|
214 | Chresten Hedegaard | | | 1/1 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/1 marathon |
|
395 | Chresten Michelsen 1616 | | | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
4356 | Christel Asmussen
Danfoss Distributions center
| Danfoss Distributions center | Rødekro | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Danfoss Distributions center | 4,3 km løb |
|
4746 | Christel Linnet
M
| M | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
M | 4,3 km løb |
|
4129 | Christen Lautrup | | Rødekro | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 4,3 km løb |
|
2757 | Christian Aagaard
FDDB
| FDDB | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
FDDB | 10 km løb |
|
4209 | Christian Aagaard Nielsen
Familien Aagaard
| Familien Aagaard | | 4,3 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Familien Aagaard | 4,3 km løb |
|
1167 | Christian Budde Olesen | | Århus | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
2536 | Christian Buur | | Høruphav | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
2393 | Christian Christiansen
Fjordskolen
| Fjordskolen | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Fjordskolen | 10 km løb |
|
1183 | Christian Esborg | | Sønderborg | 1/2 marathon |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
2354 | Christian Friedrichsen | | | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|